#1457. [ABC224B] Mongeness

[ABC224B] Mongeness

题目描述

有一个 h×wh\times w 的矩阵,每个位置都有一个整数 ai,ja_{i,j}

请判断网格是否满足以下的条件:

  • 对于每个四元组 (i1,i2,j1,j2)(i_1,i_2,j_1,j_2) 都有 $a_{i_1,j_1}+a_{i_2,j_2}\leq a_{i_2,j_1}+a_{i_1,j_2}$ 成立,其中 1i1<i2h1\leq i_1<i_2\leq h1j1<j2w1\leq j_1<j_2\leq w

具体可以参考样例解释

输入格式

第一行输入两个空格隔开的整数,代表 hhww

接下来 hh 行,每行输入 ww 个数字代表矩阵的数字 ai,ja_{i,j}

输出格式

满足条件输出 Yes 否则输出 No

3 3
2 1 4
3 1 3
6 4 1
Yes
2 4
4 3 2 1
5 6 7 8
No

提示

Sample 1 explain

有九个整数四元组 (i1,i2,j1,j2)(i_1, i_2, j_1, j_2) 其中 1i1<i2H1 \leq i_1 <i_2 \leq H1j1<j2W1 \leq j_1 <j_2 \leq W 成立。对于所有这些, $A_{i_1, j_1} + A_{i_2, j_2} \leq A_{i_2, j_1} + A_{i_1, j_2}$ 都成立。下面是一些例子。

  • 对于 (i1,i2,j1,j2)=(1,2,1,2)(i_1, i_2, j_1, j_2) = (1, 2, 1, 2) ,我们有 $A_{i_1, j_1} + A_{i_2, j_2} = 2 + 1 \leq 3 + 1 = A_{i_2, j_1} + A_{i_1, j_2}$ 。
  • 对于 (i1,i2,j1,j2)=(1,2,1,3)(i_1, i_2, j_1, j_2) = (1, 2, 1, 3) ,我们有 $A_{i_1, j_1} + A_{i_2, j_2} = 2 + 3 \leq 3 + 4 = A_{i_2, j_1} + A_{i_1, j_2}$ 。
  • 对于 (i1,i2,j1,j2)=(1,2,2,3)(i_1, i_2, j_1, j_2) = (1, 2, 2, 3) , 我们有 $A_{i_1, j_1} + A_{i_2, j_2} = 1 + 3 \leq 1 + 4 = A_{i_2, j_1} + A_{i_1, j_2}$ 。
  • 对于 (i1,i2,j1,j2)=(1,3,1,2)(i_1, i_2, j_1, j_2) = (1, 3, 1, 2) , 我们有 $A_{i_1, j_1} + A_{i_2, j_2} = 2 + 4 \leq 6 + 1 = A_{i_2, j_1} + A_{i_1, j_2}$ .
  • 对于 (i1,i2,j1,j2)=(1,3,1,3)(i_1, i_2, j_1, j_2) = (1, 3, 1, 3) ,我们有 $A_{i_1, j_1} + A_{i_2, j_2} = 2 + 1 \leq 6 + 4 = A_{i_2, j_1} + A_{i_1, j_2}$ 。

我们还可以看到,这个性质也适用于其他四元组: $(i_1, i_2, j_1, j_2) = (1, 3, 2, 3), (2, 3, 1, 2), (2, 3, 1, 3), (2, 3, 2, 3)$ . 因此,我们应该打印 Yes

Sample 2 explain

我们应该打印 No,因为条件未满足。 当 (i1,i2,j1,j2)=(1,2,1,4)(i_1, i_2, j_1, j_2) = (1, 2, 1, 4),我们有 $A_{i_1, j_1} + A_{i_2, j_2} = 4 + 8 > A_{i_2, j_1} + A_{i_1, j_2}=5 + 1$

数据范围

  • 2  h, w  50 2\ \leq\ h,\ w\ \leq\ 50
  • 1  ai, j  109 1\ \leq\ a_{i,\ j}\ \leq\ 10^9