| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 214 | 56 | 64 | |
| 2 | 255 | 231 | 25 | 102 | |
| 3 | 231 | 230 | 1 | 110 | |
| 4 | 226 | 225 | 1 | 85 | |
| 5 | 225 | 224 | 1 | 83 | |
| 6 | 225 | 225 | - | 104 | |
| 7 | 222 | 221 | 1 | 74 | |
| 8 | 222 | 222 | - | 96 | |
| 9 | 219 | 197 | 22 | 42 | |
| 10 | 218 | 218 | - | 89 | |
| 11 | 215 | 215 | - | 79 | |
| 12 | 209 | 209 | - | 62 | |
| 13 | 194 | 193 | 1 | 40 | |
| 14 | 189 | 189 | - | 38 | |
| 15 | 181 | 181 | - | 31 | |
| 16 | 181 | 181 | - | 33 | |
| 17 | 181 | 181 | - | 31 | |
| 18 | 172 | 132 | 40 | 20 | |
| 19 | 164 | 163 | 1 | 18 | |
| 20 | 156 | 155 | 1 | 21 | |
| 21 | 133 | 133 | - | 19 | |
| 22 | 132 | 132 | - | 20 | |
| 23 | 127 | 127 | - | 22 | |
| 24 | 119 | 119 | - | 20 | |
| 25 | 117 | 117 | - | 17 | |
| 26 | 115 | 115 | - | 13 | |
| 27 | 103 | 103 | - | 19 | |
| 28 | 103 | 103 | - | 19 | |
| 29 | 102 | 102 | - | 19 | |
| 30 | 102 | 102 | - | 19 | |
| 31 | 100 | 100 | - | 12 | |
| 32 | 82 | 82 | - | 12 | |
| 33 | 81 | 81 | - | 13 | |
| 34 | 76 | 75 | 1 | 8 | |
| 35 | 73 | 39 | 34 | 4 | |
| 36 | 71 | 70 | 1 | 9 | |
| 37 | 64 | 64 | - | 8 | |
| 38 | 64 | 64 | - | 13 | |
| 39 | 61 | 61 | - | 11 | |
| 40 | 53 | 53 | - | 10 | |
| 41 | 47 | 47 | - | 8 | |
| 42 | 45 | 45 | - | 7 | |
| 43 | 44 | 44 | - | 7 | |
| 44 | 37 | 36 | 1 | 5 | |
| 45 | 36 | 36 | - | 6 | |
| 46 | 36 | 36 | - | 6 | |
| 47 | 36 | 36 | - | 6 | |
| 48 | 34 | 34 | - | 6 | |
| 49 | 34 | 34 | - | 4 | |
| 50 | 32 | 29 | 3 | 3 | |
| 51 | 31 | 31 | - | 5 | |
| 52 | 30 | 30 | - | 5 | |
| 53 | 27 | 27 | - | 3 | |
| 54 | 26 | 26 | - | 7 | |
| 55 | 25 | 24 | 1 | 2 | |
| 56 | 22 | 22 | - | 3 | |
| 57 | 21 | 21 | - | 6 | |
| 58 | 21 | 21 | - | 6 | |
| 59 | 16 | 16 | - | 5 | |
| 60 | 13 | 13 | - | 2 | |
| 61 | 13 | 13 | - | 1 | |
| 62 | 10 | 10 | - | 1 | |
| 63 | 9 | 9 | - | 3 | |
| 64 | 9 | 9 | - | 3 | |
| 65 | 6 | 6 | - | 1 | |
| 66 | 5 | 5 | - | 2 | |
| 67 | 4 | 4 | - | 1 | |
| 68 | 4 | 4 | - | 1 | |
| 69 | 4 | 4 | - | 1 | |
| 70 | 4 | 4 | - | 1 |
- 1