统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 540 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2024-7-31 18:55:47 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2024-3-13 20:39:55 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2024-3-26 23:55:17 | ||
5ms | 324 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2024-5-6 19:51:23 | ||
5ms | 544 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-3-23 23:17:08 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2024-4-6 10:56:22 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2024-5-9 23:12:03 | ||
5ms | 324 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2024-3-27 21:19:56 | ||
5ms | 528 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2024-7-31 19:38:31 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-7-31 15:07:20 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2024-8-4 21:57:09 | ||
5ms | 548 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2024-3-30 9:24:27 | ||
5ms | 528 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-7-31 14:50:22 | ||
5ms | 540 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-8-5 15:37:56 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2024-8-5 9:26:45 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-4-21 19:04:04 | ||
5ms | 544 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2024-5-7 22:10:13 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2024-5-2 21:03:05 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-7-31 14:42:59 | ||
5ms | 384 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2024-7-31 15:15:51 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2024-8-5 9:14:55 | ||
5ms | 540 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2024-6-23 13:51:04 | ||
5ms | 324 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-5-8 22:19:24 | ||
5ms | 320 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-7-31 19:01:28 | ||
5ms | 528 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-8-1 14:25:24 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2024-8-1 9:10:25 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2024-7-31 15:08:23 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2024-3-22 20:43:48 | ||
5ms | 540 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-5-3 16:51:13 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2024-5-19 17:43:58 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-5-4 13:36:09 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2024-4-25 22:28:55 | ||
5ms | 328 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-7-31 19:26:01 | ||
5ms | 584 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-7-31 19:24:58 | ||
5ms | 544 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2024-6-14 23:14:01 | ||
5ms | 540 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-7-31 14:46:10 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-4-13 9:16:29 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2024-7-31 14:51:29 | ||
5ms | 544 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-8-5 11:04:59 | ||
5ms | 528 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2024-7-31 14:54:01 | ||
5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2024-7-31 15:05:49 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-7-31 15:12:47 | ||
5ms | 320 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-8-5 11:05:58 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2024-8-5 9:11:39 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-7-31 15:15:05 | ||
5ms | 540 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2024-7-14 20:23:30 | ||
5ms | 380 KiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2024-7-31 19:39:20 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2024-7-31 15:09:59 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2024-7-31 15:08:53 | ||
5ms | 764 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2024-3-30 8:15:24 | ||
5ms | 324 KiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2024-8-5 11:38:15 | ||
5ms | 388 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2024-7-31 19:51:13 | ||
6ms | 544 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-8-14 10:40:58 | ||
6ms | 560 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2024-4-11 22:38:45 |
- 1
信息
- ID
- 1124
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 85
- 已通过
- 52
- 上传者