统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ms | 348 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2024-4-6 15:38:05 | ||
4ms | 532 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2024-4-6 15:37:02 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2024-4-6 15:36:58 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2024-4-10 21:12:37 | ||
5ms | 324 KiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2024-4-6 17:52:18 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2024-4-5 17:43:28 | ||
5ms | 528 KiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2024-4-5 18:19:09 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2024-4-12 20:33:16 | ||
5ms | 344 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2024-4-5 17:53:49 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2024-4-13 20:16:34 | ||
5ms | 320 KiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2024-4-14 16:11:15 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2024-4-13 9:50:30 | ||
5ms | 324 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2024-4-5 18:02:23 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2024-4-6 15:07:57 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2024-4-6 15:18:41 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2024-4-6 18:15:51 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1.3 KiB | 2024-4-5 18:03:04 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2024-4-5 18:00:48 | ||
5ms | 324 KiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2024-4-6 18:05:09 | ||
5ms | 536 KiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2024-4-5 17:03:27 | ||
5ms | 576 KiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2024-4-13 13:04:08 | ||
5ms | 324 KiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2024-4-5 17:49:11 | ||
5ms | 528 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2024-4-13 9:43:17 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2024-4-6 15:04:55 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2024-4-5 17:53:41 | ||
5ms | 320 KiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2024-4-6 17:56:16 | ||
5ms | 372 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2024-4-7 20:42:36 | ||
5ms | 528 KiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2024-4-13 18:31:10 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2024-4-5 18:15:53 | ||
5ms | 576 KiB | C++14(O2) | 428 Bytes | 2024-4-13 9:43:02 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2024-4-6 18:06:20 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2024-4-6 15:10:08 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2024-4-6 15:04:25 | ||
5ms | 392 KiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2024-4-5 17:43:53 | ||
5ms | 492 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2024-4-6 17:43:37 | ||
5ms | 572 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2024-4-13 12:48:12 | ||
5ms | 532 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2024-4-6 18:24:00 | ||
6ms | 884 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2024-4-6 15:37:02 | ||
9ms | 496 KiB | C++14(O2) | 339 Bytes | 2024-4-7 22:56:25 |
- 1
信息
- ID
- 1347
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 76
- 已通过
- 37
- 上传者