统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
199ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 424 Bytes | 2024-5-19 16:47:12 | ||
201ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2024-6-1 15:09:46 | ||
211ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2024-7-6 11:34:47 | ||
225ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2024-5-19 16:48:18 | ||
227ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2024-5-19 16:26:00 | ||
232ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2024-5-18 16:56:04 | ||
232ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2024-5-26 15:56:06 | ||
235ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2024-5-18 16:34:12 | ||
236ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2024-6-1 15:11:42 | ||
236ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2024-5-18 16:58:38 | ||
237ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 659 Bytes | 2024-5-18 13:36:54 | ||
238ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2024-5-6 15:33:17 | ||
239ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2024-6-8 9:40:09 | ||
241ms | 3.8 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2024-6-11 17:29:01 | ||
242ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2024-10-25 20:09:35 | ||
246ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 659 Bytes | 2024-5-18 13:38:06 | ||
250ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2024-5-18 16:55:13 | ||
251ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2024-5-18 21:44:26 | ||
254ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2024-5-19 16:46:01 | ||
255ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2024-11-3 9:10:10 | ||
258ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2024-5-18 22:36:53 | ||
259ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2024-6-8 9:48:00 | ||
260ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 810 Bytes | 2024-5-18 17:06:42 | ||
260ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2024-5-26 15:46:36 | ||
260ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 619 Bytes | 2024-5-19 16:46:50 | ||
261ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2024-5-18 14:10:13 | ||
262ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2024-5-19 16:52:00 | ||
263ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2024-5-18 14:12:52 | ||
264ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2024-5-24 19:06:57 | ||
264ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2024-5-18 17:01:28 | ||
265ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2024-5-18 14:05:14 | ||
266ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2024-6-1 15:17:01 | ||
266ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2024-5-18 14:06:12 | ||
266ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2024-5-26 15:44:37 | ||
268ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2024-5-19 16:39:51 | ||
269ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2024-5-18 20:56:46 | ||
269ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2024-5-18 17:01:21 | ||
269ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2024-6-1 15:24:21 | ||
269ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2024-5-19 16:43:31 | ||
270ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2024-6-8 9:42:58 | ||
270ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 352 Bytes | 2024-5-19 16:51:22 | ||
270ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 624 Bytes | 2024-5-18 16:58:55 | ||
274ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 411 Bytes | 2024-5-19 16:45:19 | ||
274ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2024-6-1 15:29:20 | ||
274ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2024-6-11 17:31:33 | ||
275ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2024-6-8 9:48:53 | ||
276ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2024-5-18 17:07:11 | ||
277ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2024-5-19 16:44:00 | ||
278ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2024-5-19 17:40:50 | ||
279ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2024-5-26 16:39:23 | ||
279ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2024-5-19 17:11:31 | ||
280ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2024-5-18 14:45:56 | ||
280ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2024-5-18 14:13:50 | ||
281ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 438 Bytes | 2024-5-18 16:57:46 | ||
281ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2024-6-8 9:43:07 | ||
281ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2024-11-3 9:12:46 | ||
282ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 1.9 KiB | 2024-5-26 16:54:20 | ||
282ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 398 Bytes | 2024-5-19 16:44:37 | ||
282ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2024-5-26 15:42:49 | ||
283ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2024-6-8 9:45:17 | ||
284ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2024-5-19 16:41:35 | ||
284ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2024-5-26 17:27:50 | ||
285ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2024-5-18 16:58:03 | ||
286ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2024-6-11 17:29:26 | ||
289ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 332 Bytes | 2024-5-19 16:43:30 | ||
290ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2024-5-26 15:53:33 |
- 1
信息
- ID
- 1507
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 95
- 已通过
- 47
- 上传者