统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
123ms | 852 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2024-5-19 16:46:57 | ||
126ms | 892 KiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2024-5-19 17:48:05 | ||
186ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2024-6-15 9:44:52 | ||
204ms | 952 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2024-5-19 19:41:28 | ||
206ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2024-6-1 10:43:13 | ||
206ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2024-5-18 17:38:18 | ||
208ms | 800 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2024-5-18 15:07:17 | ||
209ms | 788 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2024-5-19 17:40:03 | ||
209ms | 928 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2024-5-18 17:08:00 | ||
210ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2024-7-6 12:51:42 | ||
210ms | 844 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2024-5-18 17:46:36 | ||
212ms | 692 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2024-5-18 15:07:05 | ||
213ms | 804 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2024-5-19 17:37:14 | ||
213ms | 836 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2024-5-18 17:51:46 | ||
214ms | 836 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2024-5-18 17:40:37 | ||
214ms | 868 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2024-5-18 15:08:13 | ||
214ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2024-5-24 19:20:07 | ||
215ms | 796 KiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2024-5-19 17:39:50 | ||
216ms | 868 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2024-5-18 17:52:02 | ||
216ms | 1 MiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2024-7-6 12:51:05 | ||
217ms | 876 KiB | C++14(O2) | 521 Bytes | 2024-5-19 8:42:23 | ||
218ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2024-5-18 15:05:35 | ||
218ms | 800 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2024-5-19 17:37:25 | ||
218ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2024-5-6 15:31:57 | ||
218ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2024-5-31 23:35:15 | ||
219ms | 872 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2024-5-26 16:25:01 | ||
220ms | 836 KiB | C++14(O2) | 336 Bytes | 2024-6-15 9:49:08 | ||
220ms | 824 KiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2024-5-18 15:09:59 | ||
221ms | 928 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2024-6-15 9:46:02 | ||
221ms | 792 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2024-5-19 17:45:44 | ||
221ms | 804 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2024-5-19 17:47:53 | ||
221ms | 864 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2024-5-18 17:51:20 | ||
222ms | 844 KiB | C++14(O2) | 409 Bytes | 2024-5-18 17:57:01 | ||
222ms | 796 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2024-5-19 17:44:21 | ||
222ms | 796 KiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2024-5-19 17:46:05 | ||
222ms | 840 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2024-11-3 9:28:27 | ||
222ms | 852 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2024-11-3 9:30:25 | ||
223ms | 804 KiB | C++14(O2) | 512 Bytes | 2024-5-24 20:37:44 | ||
224ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2024-5-19 16:29:47 | ||
224ms | 800 KiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2024-5-19 17:41:21 | ||
224ms | 800 KiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2024-5-19 17:40:08 | ||
230ms | 848 KiB | C++14(O2) | 267 Bytes | 2024-5-19 17:40:01 | ||
233ms | 820 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2024-5-19 17:37:30 | ||
235ms | 872 KiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2024-5-18 15:07:22 | ||
243ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2024-5-26 15:52:31 | ||
251ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 441 Bytes | 2024-5-18 14:09:53 | ||
257ms | 800 KiB | C++14(O2) | 293 Bytes | 2024-6-15 9:52:23 | ||
263ms | 1 MiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2024-5-18 17:52:01 |
- 1
信息
- ID
- 1509
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 102
- 已通过
- 42
- 上传者