统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
297ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 962 Bytes | 2024-8-31 10:05:55 | ||
321ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 807 Bytes | 2024-9-8 15:07:18 | ||
325ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2024-5-19 17:52:37 | ||
372ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 716 Bytes | 2024-9-8 10:30:30 | ||
566ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2024-6-22 9:01:32 | ||
590ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 440 Bytes | 2024-5-18 14:11:17 | ||
608ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2024-7-6 13:00:37 | ||
625ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2024-5-18 15:30:40 | ||
627ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2024-5-18 18:07:16 | ||
628ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2024-5-18 17:49:37 | ||
629ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2024-5-18 18:07:26 | ||
637ms | 3.3 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2024-5-18 17:48:24 | ||
641ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2024-5-18 15:32:12 | ||
646ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2024-7-6 13:42:08 | ||
646ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2024-5-18 15:23:33 | ||
648ms | 2.8 MiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2024-5-19 18:10:19 | ||
648ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2024-5-18 17:50:48 | ||
649ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2024-5-19 17:58:21 | ||
649ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2024-5-19 18:01:13 | ||
650ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2024-5-19 17:59:12 | ||
650ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2024-5-19 17:56:39 | ||
651ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2024-5-18 17:48:36 | ||
652ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2024-5-18 17:49:34 | ||
652ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2024-5-18 15:26:39 | ||
653ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2024-5-18 15:23:38 | ||
654ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2024-5-6 15:31:34 | ||
654ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2024-11-3 9:47:46 | ||
654ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2024-5-24 19:25:51 | ||
656ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2024-5-18 15:27:48 | ||
657ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2024-5-19 18:00:03 | ||
658ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2024-5-19 18:00:56 | ||
659ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2024-11-3 9:45:56 | ||
659ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2024-5-19 17:55:19 | ||
661ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2024-5-26 16:20:20 | ||
662ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2024-5-18 18:13:37 | ||
663ms | 4.1 MiB | C++14(O2) | 748 Bytes | 2024-9-8 10:08:49 | ||
663ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2024-5-18 15:29:43 | ||
663ms | 2.2 MiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2024-5-19 17:55:31 | ||
664ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2024-5-19 18:09:54 | ||
665ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2024-5-18 15:31:00 | ||
665ms | 2.8 MiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2024-5-18 20:12:10 | ||
666ms | 2.7 MiB | C++14(O2) | 599 Bytes | 2024-6-22 9:06:00 | ||
670ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2024-5-18 15:30:59 | ||
672ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2024-5-18 18:07:26 | ||
673ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2024-5-18 15:30:18 | ||
675ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 223 Bytes | 2024-5-18 17:51:48 | ||
676ms | 3.5 MiB | C++14(O2) | 557 Bytes | 2024-6-22 9:05:05 | ||
676ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2024-5-19 17:56:20 | ||
677ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2024-5-19 18:00:55 | ||
677ms | 3.6 MiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2024-5-18 15:19:01 | ||
679ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2024-5-19 17:59:11 | ||
698ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2024-6-22 9:10:44 | ||
718ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 665 Bytes | 2024-9-8 10:32:42 |
- 1
信息
- ID
- 1510
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 125
- 已通过
- 45
- 上传者