统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
13ms | 536 KiB | C++14(O2) | 521 Bytes | 2024-8-5 11:34:48 | ||
14ms | 540 KiB | C++14(O2) | 302 Bytes | 2024-8-5 10:53:13 | ||
14ms | 552 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2024-5-10 18:16:25 | ||
14ms | 536 KiB | C++14(O2) | 445 Bytes | 2024-7-6 16:55:31 | ||
14ms | 764 KiB | C++14(O2) | 492 Bytes | 2024-5-12 15:04:12 | ||
14ms | 764 KiB | C++14(O2) | 537 Bytes | 2024-6-9 10:43:09 | ||
14ms | 536 KiB | C++14(O2) | 494 Bytes | 2024-7-24 18:40:18 | ||
14ms | 764 KiB | C++14(O2) | 467 Bytes | 2024-5-12 15:04:53 | ||
15ms | 764 KiB | C++14(O2) | 521 Bytes | 2024-8-5 11:18:28 | ||
15ms | 764 KiB | C++14(O2) | 430 Bytes | 2024-5-12 14:58:28 | ||
15ms | 536 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2024-9-6 20:41:36 | ||
15ms | 764 KiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2024-5-12 15:03:33 | ||
15ms | 768 KiB | C++14(O2) | 537 Bytes | 2024-5-18 10:33:16 | ||
16ms | 540 KiB | C++14(O2) | 640 Bytes | 2024-3-9 16:41:04 | ||
16ms | 764 KiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2024-5-19 15:17:59 | ||
17ms | 536 KiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2024-5-3 22:06:05 | ||
18ms | 580 KiB | C++14(O2) | 673 Bytes | 2024-4-29 19:36:06 | ||
18ms | 764 KiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2024-4-3 21:30:45 | ||
19ms | 540 KiB | C++14(O2) | 414 Bytes | 2024-8-5 16:39:21 | ||
19ms | 768 KiB | C++14(O2) | 456 Bytes | 2024-10-20 21:00:27 | ||
20ms | 536 KiB | C++14(O2) | 416 Bytes | 2024-4-21 14:09:58 | ||
42ms | 764 KiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2024-7-6 15:13:28 | ||
115ms | 604 KiB | C++14(O2) | 519 Bytes | 2024-6-4 23:22:27 | ||
1249ms | 536 KiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2024-4-12 13:35:41 | ||
1362ms | 536 KiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2024-5-4 10:00:25 | ||
1378ms | 536 KiB | C++14(O2) | 409 Bytes | 2024-4-14 13:37:34 | ||
1497ms | 768 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2024-8-5 9:27:46 |
- 1
信息
- ID
- 545
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 44
- 已通过
- 26
- 上传者