统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-7-30 14:56:39 | ||
2ms | 772 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-5-2 19:55:33 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2024-7-30 10:38:18 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-7-30 10:05:56 | ||
2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-7-30 9:34:07 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-7-30 14:52:31 | ||
2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2024-3-18 21:14:20 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2024-5-12 20:59:27 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-11-17 13:26:13 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-7-30 15:01:42 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 93 Bytes | 2024-3-17 13:41:04 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2024-7-30 10:05:06 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-8-8 11:35:23 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-3-16 20:42:30 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2024-7-30 14:58:21 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 81 Bytes | 2024-8-4 11:11:42 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-7-30 15:41:36 | ||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-7-30 10:30:13 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-3-17 13:40:26 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-5-6 20:15:16 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-4-18 20:43:30 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-7-30 10:17:34 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-7-30 15:12:18 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-7-30 10:01:45 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-7-30 16:08:04 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-6-22 16:35:06 | ||
3ms | 496 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-4-13 10:28:05 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-4-11 21:52:11 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2024-8-2 19:14:22 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-3-11 21:41:28 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-7-30 15:43:22 | ||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2024-7-30 14:58:45 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-7-30 10:20:42 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-6-13 17:01:58 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-7-30 14:54:29 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2024-8-15 19:06:32 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-7-30 10:07:09 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-7-30 14:55:22 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-3-12 19:59:40 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-3-23 8:20:07 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2024-10-14 21:25:03 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-5-15 16:54:15 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-7-30 15:01:37 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2024-4-11 22:34:28 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-7-30 10:23:18 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-5-1 21:58:08 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2024-3-12 23:17:36 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2024-3-22 22:50:49 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-7-30 15:05:13 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-4-27 22:30:12 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-3-10 9:41:35 | ||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-5-13 21:34:34 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-3-16 20:48:13 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-3-13 21:31:27 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-7-30 14:59:03 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2024-3-16 12:31:15 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-7-30 10:07:27 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-3-22 20:05:40 | ||
3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-3-23 9:13:46 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-5-19 9:29:34 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-3-16 18:06:50 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-3-12 21:08:12 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-7-30 15:58:48 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-7-14 19:50:39 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-3-13 22:40:38 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-7-30 16:05:44 | ||
3ms | 540 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2024-7-30 10:21:59 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2024-10-24 21:21:20 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2024-10-10 21:09:01 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2024-7-30 10:07:44 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-7-30 10:11:36 | ||
3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-7-30 15:11:35 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-3-17 14:20:12 | ||
3ms | 492 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-7-30 10:05:28 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2024-7-30 10:11:57 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-3-23 16:43:02 | ||
3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 88 Bytes | 2024-9-22 14:09:17 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-7-30 10:08:49 | ||
3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-7-30 16:14:33 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2024-3-16 9:13:47 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 90 Bytes | 2024-3-16 22:18:31 | ||
3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2024-7-30 15:05:17 | ||
3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-7-30 14:54:44 |
- 1
信息
- ID
- 335
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 111
- 已通过
- 70
- 上传者