本题单为历年普及提高组真题
登录以参加训练计划
本题单为历年普及提高组真题
章节 6. NOIP提高组 2002
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
958 [NOIP2002 提高组] 均分纸牌 | 0 | 0 | (无) |
959 [NOIP2002 提高组] 自由落体 | 1 | 1 | 10 |
960 [NOIP2002 提高组] 字串变换 | 0 | 0 | (无) |
961 [NOIP2002 提高组] 矩形覆盖 | 0 | 0 | (无) |
章节 7. NOIP普及组 2003
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
968 [NOIP2003 普及组] 乒乓球 | 198 | 52 | 7 |
967 [NOIP2003 普及组] 数字游戏 | 0 | 0 | (无) |
962 [NOIP2003 普及组] 栈 | 0 | 0 | (无) |
969 [NOIP2003 普及组] 麦森数 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. NOIP提高组 2003
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
963 [NOIP2003 提高组] 神经网络 | 3 | 1 | 7 |
965 [NOIP2003 提高组] 侦探推理 | 0 | 0 | (无) |
966 [NOIP2003 提高组] 加分二叉树 | 17 | 5 | 8 |
964 [NOIP2003 提高组] 传染病控制 | 0 | 0 | (无) |
章节 9. NOIP普及组 2004
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
626 [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 | 3 | 2 | 10 |
975 [NOIP2004 普及组] 花生采摘 | 0 | 0 | (无) |
970 [NOIP2004 普及组] FBI 树 | 1 | 1 | 10 |
971 [NOIP2004 普及组] 火星人 | 77 | 45 | 2 |
章节 10. NOIP提高组 2004
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
557 [NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 1 | 1 | 10 |
974 [NOIP2004 提高组] 合并果子 | 6 | 6 | 10 |
973 [NOIP2004 提高组] 合唱队形 | 67 | 22 | 6 |
972 [NOIP2004 提高组] 虫食算 | 0 | 0 | (无) |
章节 11. NOIP普及组 2005
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
533 [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 128 | 75 | 2 |
561 [NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 142 | 53 | 5 |
980 [NOIP2005 普及组] 采药 | 2 | 2 | 10 |
981 [NOIP2005 普及组] 循环 | 0 | 0 | (无) |
章节 12. NOIP提高组 2005
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
976 [NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 | 74 | 34 | 4 |
977 [NOIP2005 提高组] 过河 | 0 | 0 | (无) |
978 [NOIP2005 提高组] 篝火晚会 | 0 | 0 | (无) |
979 [NOIP2005 提高组] 等价表达式 | 0 | 0 | (无) |
章节 13. NOIP普及组 2006
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
983 [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 | 107 | 46 | 4 |
989 [NOIP2006 普及组] 开心的金明 | 14 | 6 | 8 |
985 [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 | 2 | 0 | 10 |
984 [NOIP2006 普及组] 数列 | 3 | 1 | 10 |
章节 14. NOIP提高组 2006
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
982 [NOIP2006 提高组] 能量项链 | 7 | 6 | 9 |
986 [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 | 1 | 0 | 10 |
987 [NOIP2006 提高组] 作业调度方案 | 0 | 0 | (无) |
988 [NOIP2006 提高组] 2^k进制数 | 0 | 0 | (无) |
章节 15. NOIP普及组 2007
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
990 [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 107 | 40 | 5 |
415 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 27 | 6 | 8 |
996 [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 | 0 | 0 | (无) |
995 [NOIP2007 普及组] Hanoi 双塔问题 | 1 | 1 | 10 |
章节 16. NOIP提高组 2007
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
991 [NOIP2007 提高组] 统计数字 | 132 | 47 | 5 |
992 [NOIP2007 提高组] 字符串的展开 | 48 | 8 | 8 |
994 [NOIP2007 提高组] 矩阵取数游戏 | 16 | 2 | 9 |
993 [NOIP2007 提高组] 树网的核 | 0 | 0 | 7 |
章节 17. NOIP普及组 2008
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
628 [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 | 69 | 15 | 7 |
1002 [NOIP2008 普及组] 排座椅 | 16 | 0 | 10 |
998 [NOIP2008 普及组] 传球游戏 | 19 | 6 | 8 |
997 [NOIP2008 普及组] 立体图 | 0 | 0 | (无) |
章节 18. NOIP提高组 2008
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
582 [NOIP2008 提高组] 笨小猴 | 0 | 0 | (无) |
999 [NOIP2008 提高组] 火柴棒等式 | 0 | 0 | (无) |
1000 [NOIP2008 提高组] 传纸条 | 0 | 0 | (无) |
1001 [NOIP2008 提高组] 双栈排序 | 0 | 0 | (无) |
章节 19. NOIP普及组 2009
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1007 [NOIP2009 普及组] 分数线划定 | 42 | 21 | 4 |
1006 [NOIP2009 普及组] 多项式输出 | 18 | 8 | 7 |
1003 [NOIP2009 普及组] 细胞分裂 | 1 | 1 | 10 |
1005 [NOIP2009 普及组] 道路游戏 | 0 | 0 | (无) |
章节 20. NOIP提高组 2009
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1004 [NOIP2009 提高组] 潜伏者 | 0 | 0 | (无) |
1009 [NOIP2009 提高组] Hankson 的趣味题 | 2 | 1 | 10 |
1010 [NOIP2009 提高组] 最优贸易 | 0 | 0 | (无) |
1008 [NOIP2009 提高组] 靶形数独 | 0 | 0 | (无) |
章节 21. NOIP普及组 2010
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1012 [NOIP2010 普及组] 数字统计 | 145 | 67 | 4 |
1014 [NOIP2010 普及组] 接水问题 | 0 | 0 | (无) |
1016 [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 | 0 | 0 | (无) |
1015 [NOIP2010 普及组] 三国游戏 | 0 | 0 | (无) |
章节 22. NOIP提高组 2010
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1011 [NOIP2010 提高组] 机器翻译 | 105 | 40 | 5 |
1018 [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 | 15 | 9 | 7 |
1017 [NOIP2010 提高组] 乌龟棋 | 0 | 0 | (无) |
1013 [NOIP2010 提高组] 引水入城 | 0 | 0 | (无) |
章节 23. NOIP普及组 2011
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
548 [NOIP2011 普及组] 数字反转 | 123 | 55 | 4 |
587 [NOIP2011 普及组] 统计单词数 | 147 | 46 | 6 |
1025 [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 | 0 | 0 | (无) |
1026 [NOIP2011 普及组] 表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
章节 24. NOIP提高组 2011
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1019 [NOIP2011 提高组] 铺地毯 | 1 | 1 | 10 |
1021 [NOIP2011 提高组] 选择客栈 | 0 | 0 | (无) |
1020 [NOIP2011 提高组] Mayan 游戏 | 0 | 0 | (无) |
1022 [NOIP2011 提高组] 计算系数 | 1 | 1 | 5 |
1023 [NOIP2011 提高组]聪明的质监员 | 7 | 2 | 10 |
1024 [NOIP2011 提高组] 观光公交 | 0 | 0 | (无) |
章节 25. NOIP普及组 2012
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
553 [NOIP2012 普及组] 质因数分解 | 2 | 2 | 10 |
1013 [NOIP2010 提高组] 引水入城 | 0 | 0 | (无) |
1014 [NOIP2010 普及组] 接水问题 | 0 | 0 | (无) |
1015 [NOIP2010 普及组] 三国游戏 | 0 | 0 | (无) |
章节 26. NOIP提高组 2012
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1027 [NOIP2012 提高组] Vigenère 密码 | 5 | 1 | 10 |
1028 [NOIP2012 提高组] 国王游戏 | 34 | 0 | 10 |
1029 [NOIP2012 提高组] 开车旅行 | 0 | 0 | 9 |
1030 [NOIP2012 提高组] 同余方程 | 9 | 4 | 7 |
1031 [NOIP2012 提高组] 借教室 | 22 | 3 | 9 |
1032 [NOIP2012 提高组] 疫情控制 | 0 | 0 | (无) |
章节 27. NOIP普及组 2013
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
540 [NOIP2013 普及组] 计数问题 | 168 | 79 | 4 |
1036 [NOIP2013 普及组] 表达式求值 | 0 | 0 | (无) |
1043 [NOIP2013 普及组] 小朋友的数字 | 0 | 0 | (无) |
1044 [NOIP2013 普及组] 车站分级 | 8 | 4 | 7 |
章节 28. NOIP提高组 2013
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1037 [NOIP2013 提高组] 转圈游戏 | 0 | 0 | (无) |
1042 [NOIP2013 提高组] 火柴排队 | 0 | 0 | (无) |
1041 [NOIP2013 提高组] 货车运输 | 12 | 7 | 8 |
1038 [NOIP2013 提高组] 积木大赛 | 0 | 0 | (无) |
1039 [NOIP2013 提高组] 花匠 | 3 | 0 | 10 |
1040 [NOIP2013 提高组] 华容道 | 0 | 0 | (无) |
章节 29. NOIP普及组 2014
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
569 [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 250 | 60 | 7 |
1050 [NOIP2014 普及组] 比例简化 | 0 | 0 | (无) |
1051 [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 | 0 | 0 | (无) |
1052 [NOIP2014 普及组] 子矩阵 | 0 | 0 | (无) |
章节 30. NOIP提高组 2014
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1045 [NOIP2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 | 0 | 0 | (无) |
1046 [NOIP2014 提高组] 联合权值 | 0 | 0 | (无) |
1047 [NOIP2014 提高组] 飞扬的小鸟 | 0 | 0 | (无) |
1048 [NOIP2014 提高组] 无线网络发射器选址 | 0 | 0 | (无) |
675 [NOIP2014 提高组] 寻找道路 | 4 | 2 | 7 |
1049 [NOIP2014 提高组] 解方程 | 0 | 0 | (无) |
章节 31. NOIP普及组 2015
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
543 [NOIP2015 普及组] 金币 | 147 | 76 | 3 |
1053 [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 | 51 | 31 | 2 |
1054 [NOIP2015 普及组] 求和 | 2 | 1 | 10 |
1055 [NOIP2015 普及组] 推销员 | 0 | 0 | (无) |
章节 32. NOIP提高组 2015
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
566 [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 | 92 | 50 | 3 |
1057 [NOIP2015 提高组] 信息传递 | 0 | 0 | (无) |
1059 [NOIP2015 提高组] 斗地主 | 0 | 0 | (无) |
1056 [NOIP2015 提高组] 跳石头 | 34 | 13 | 6 |
1058 [NOIP2015 提高组] 子串 | 0 | 0 | (无) |
1060 [NOIP2015 提高组] 运输计划 | 5 | 0 | 8 |
章节 33. NOIP普及组 2016
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
627 [NOIP2016 普及组] 买铅笔 | 20 | 12 | 6 |
1061 [NOIP2016 普及组] 回文日期 | 112 | 33 | 6 |
1062 [NOIP2016 普及组] 海港 | 0 | 0 | (无) |
1063 [NOIP2016 普及组] 魔法阵 | 0 | 0 | (无) |
章节 34. NOIP提高组 2016
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1064 [NOIP2016 提高组] 玩具谜题 | 159 | 51 | 6 |
1069 [NOIP2016 提高组] 天天爱跑步 | 0 | 0 | (无) |
1065 [NOIP2016 提高组] 换教室 | 0 | 0 | (无) |
1066 [NOIP2016 提高组] 组合数问题 | 2 | 2 | 5 |
1068 [NOIP2016 提高组] 蚯蚓 | 0 | 0 | (无) |
1067 [NOIP2016 提高组] 愤怒的小鸟 | 0 | 0 | (无) |
章节 35. NOIP普及组 2017
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
611 [NOIP2017 普及组] 成绩 | 1 | 1 | 10 |
1070 [NOIP2017 普及组] 图书管理员 | 0 | 0 | (无) |
1071 [NOIP2017 普及组] 棋盘 | 32 | 0 | 10 |
1072 [NOIP2017 普及组] 跳房子 | 13 | 0 | 10 |
章节 36. NOIP提高组 2017
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1073 [NOIP2017 提高组] 小凯的疑惑 | 0 | 0 | (无) |
1074 [NOIP2017 提高组] 时间复杂度 | 0 | 0 | (无) |
1075 [NOIP2017 提高组] 逛公园 | 0 | 0 | (无) |
1076 [NOIP2017 提高组] 奶酪 | 0 | 0 | (无) |
1077 [NOIP2017 提高组] 宝藏 | 0 | 0 | (无) |
1078 [NOIP2017 提高组] 列队 | 0 | 0 | (无) |
章节 37. NOIP普及组 2018
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
584 [NOIP2018 普及组] 标题统计 | 2 | 1 | 10 |
1079 [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 | 305 | 34 | 9 |
1080 [NOIP2018 普及组] 摆渡车 | 0 | 0 | (无) |
1081 [NOIP2018 普及组] 对称二叉树 | 0 | 0 | (无) |
章节 38. NOIP提高组 2018
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1082 [NOIP2018 提高组] 铺设道路 | 20 | 10 | 6 |
1084 [NOIP2018 提高组] 货币系统 | 0 | 0 | (无) |
1083 [NOIP2018 提高组] 赛道修建 | 1 | 0 | 10 |
1085 [NOIP2018 提高组] 旅行 | 0 | 0 | (无) |
1086 [NOIP2018 提高组] 填数游戏 | 0 | 0 | (无) |
1087 [NOIP2018 提高组] 保卫王国 | 0 | 0 | (无) |
章节 39. CSP-J 2019
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1088 [CSP-J2019] 数字游戏 | 17 | 12 | 2 |
1089 [CSP-J2019] 公交换乘 | 9 | 3 | 5 |
1090 [CSP-J2019] 纪念品 | 12 | 0 | 7 |
676 [CSP-J2019] 加工零件 | 13 | 2 | 7 |
章节 40. CSP-S 2019
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1091 [CSP-S2019] 格雷码 | 10 | 1 | 10 |
1092 [CSP-S2019] 括号树 | 11 | 6 | 9 |
1093 [CSP-S2019] 树上的数 | 0 | 0 | (无) |
1094 [CSP-S2019] Emiya 家今天的饭 | 0 | 0 | 8 |
1095 [CSP-S2019] 划分 | 0 | 0 | (无) |
1096 [CSP-S2019] 树的重心 | 0 | 0 | 9 |
章节 41. CSP-J 2019 江西
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1097 [CSP-J2019 江西] 面积 | 11 | 8 | 8 |
1098 [CSP-J2019 江西] 次大值 | 0 | 0 | (无) |
673 [CSP-J2019 江西] 道路拆除 | 24 | 6 | 7 |
1099 [CSP-J2019 江西] 非回文串 | 0 | 0 | (无) |
章节 42. CSP-S 2019 江西
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1101 [CSP-S2019 江西] 日期 | 0 | 0 | (无) |
1100 [CSP-S2019 江西] 和积和 | 0 | 0 | (无) |
1102 [CSP-S2019 江西] 网格图 | 0 | 0 | (无) |
1103 [CSP-S2019 江西] 散步 | 0 | 0 | (无) |
1104 [CSP-S2019 江西] 多叉堆 | 0 | 0 | (无) |
章节 43. CSP-J 2020
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
660 [CSP-J2020] 优秀的拆分 | 32 | 11 | 6 |
661 [CSP-J2020] 直播获奖 | 78 | 21 | 7 |
662 [CSP-J2020] 表达式 | 0 | 0 | (无) |
663 [CSP-J2020] 方格取数 | 2 | 0 | 10 |
章节 44. CSP-S 2020
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
664 [CSP-S2020] 函数调用 | 0 | 0 | 8 |
665 [CSP-S2020] 贪吃蛇 | 0 | 0 | (无) |
666 [CSP-S2020] 儒略日 | 24 | 1 | 10 |
667 [CSP-S2020] 动物园 | 0 | 0 | (无) |
章节 45. NOIP-2020
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1105 [NOIP2020] 排水系统 | 4 | 2 | 7 |
1106 [NOIP2020] 字符串匹配 | 0 | 0 | (无) |
1107 [NOIP2020] 移球游戏 | 0 | 0 | (无) |
1108 [NOIP2020] 微信步数 | 0 | 0 | (无) |
章节 46. CSP-J 2021
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
652 [CSP-J 2021] 分糖果 | 343 | 41 | 4 |
653 [CSP-J 2021] 插入排序 | 30 | 3 | 5 |
654 [CSP-J 2021] 网络连接 | 32 | 1 | 5 |
655 [CSP-J 2021] 小熊的果篮 | 6 | 0 | 7 |
章节 47. CSP-S 2021
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
656 [CSP-S 2021] 廊桥分配 | 0 | 0 | 7 |
657 [CSP-S 2021] 括号序列 | 0 | 0 | 8 |
658 [CSP-S 2021] 回文 | 0 | 0 | 7 |
659 [CSP-S 2021] 交通规划 | 0 | 0 | 9 |
章节 48. NOIP-2021
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1109 [NOIP2021] 报数 | 3 | 1 | 5 |
1110 [NOIP2021] 数列 | 0 | 0 | 8 |
1111 [NOIP2021] 方差 | 0 | 0 | 9 |
1112 [NOIP2021] 棋局 | 0 | 0 | 10 |
章节 49. CSP-J 2022
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
636 [CSP-J 2022] 乘方 | 77 | 18 | 1 |
637 [CSP-J 2022] 解密 | 169 | 16 | 3 |
638 [CSP-J 2022] 逻辑表达式 | 28 | 0 | 7 |
639 [CSP-J 2022] 上升点列 | 13 | 0 | 6 |
章节 50. CSP-S 2022
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
640 [CSP-S 2022] 假期计划 | 2 | 1 | 8 |
641 [CSP-S 2022] 策略游戏 | 4 | 1 | 7 |
642 [CSP-S 2022] 星战 | 3 | 0 | 9 |
643 [CSP-S 2022] 数据传输 | 0 | 0 | 9 |
章节 51. NOIP-2022
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1113 [NOIP2022] 种花 | 0 | 0 | 7 |
1114 [NOIP2022] 喵了个喵 | 0 | 0 | 9 |
1115 [NOIP2022] 建造军营 | 3 | 1 | 9 |
1116 [NOIP2022] 比赛 | 0 | 0 | 9 |
章节 52. CSP-J 2023
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
644 [CSP-J 2023] 小苹果 | 176 | 13 | 3 |
645 [CSP-J 2023] 公路 | 99 | 7 | 3 |
646 [CSP-J 2023] 一元二次方程 | 96 | 0 | 5 |
647 [CSP-J 2023] 旅游巴士 | 42 | 4 | 7 |
章节 53. CSP-S 2023
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
648 [CSP-S 2023] 密码锁 | 2 | 0 | 3 |
649 [CSP-S 2023] 消消乐 | 0 | 0 | 8 |
650 [CSP-S 2023] 结构体 | 0 | 0 | 8 |
651 [CSP-S 2023] 种树 | 6 | 1 | 8 |
章节 54. NOIP-2023
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1117 [NOIP2023] 词典 | 0 | 0 | 3 |
1118 [NOIP2023] 三值逻辑 | 2 | 1 | 7 |
1119 [NOIP2023] 双序列拓展 | 0 | 0 | 9 |
1120 [NOIP2023] 天天爱打卡 | 0 | 0 | 9 |
章节 55. CSP-J 2024
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2259 [CSP-J 2024] 扑克牌 | 56 | 11 | 2 |
2260 [CSP-J 2024] 地图探险 | 46 | 5 | 3 |
2261 [CSP-J 2024] 小木棍 | 65 | 4 | 5 |
2262 [CSP-J 2024] 接龙 | 1 | 0 | 8 |
章节 56. CSP-S 2024
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2255 [CSP-S 2024] 决斗 | 1 | 0 | 3 |
2256 [CSP-S 2024] 超速检测 | 1 | 0 | 7 |
2257 [CSP-S 2024] 染色 | 0 | 0 | 8 |
2258 [CSP-S 2024] 擂台游戏 | 1 | 0 | 10 |
章节 57. NOIP 2024
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2464 [NOIP2024] 编辑字符串 | 0 | 0 | 8 |
2465 [NOIP2024] 遗失的赋值 | 0 | 0 | 7 |
2466 [NOIP2024] 树的遍历 | 0 | 0 | 9 |
2467 [NOIP2024] 树上查询 | 0 | 0 | 9 |
- 参加人数
- 26
- 创建人