提高级数据结构
登录以参加训练计划
提高级数据结构
章节 1. 并查集
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2483 [模板] 并查集 | 4 | 2 | 5 |
2484 [蓝桥杯 2017 国 C] 合根植物 | 1 | 1 | 5 |
2485 朋友 | 1 | 1 | 5 |
1467 [USACO16OPEN] Closing the Farm G | 47 | 12 | 7 |
1468 [JSOI2008] 星球大战 | 6 | 3 | 7 |
2486 [NOI2002] 银河英雄传说 | 3 | 2 | 7 |
1469 [CEOI1999] Parity Game | 15 | 6 | 7 |
1470 [NOI2001] 食物链 | 29 | 7 | 7 |
1018 [NOIP2010 提高组] 关押罪犯 | 15 | 9 | 7 |
1471 [BOI2003] 团伙 | 13 | 8 | 7 |
1472 Color the Axis | 12 | 8 | 6 |
2488 白雪皑皑 | 1 | 1 | 8 |
1473 [NOI2015] 程序自动分析 | 5 | 1 | 7 |
2487 [传智杯 #3 初赛] 森林 | 0 | 0 | 7 |
1474 [ABC214D] Sum of Maximum Weights | 7 | 5 | 7 |
1475 [USACO18JAN] MooTube G | 2 | 1 | 8 |
1205 [ABC238E] Range Sums | 4 | 2 | 7 |
1118 [NOIP2023] 三值逻辑 | 2 | 1 | 7 |
章节 2. 单调栈/队列
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1657 [模板] 单调栈Ⅰ | 20 | 11 | 5 |
1658 [模板] 单调栈Ⅱ | 29 | 10 | 5 |
1659 最大矩形面积 | 25 | 10 | 7 |
1660 [COCI2010-2011#3] DIFERENCIJA | 7 | 2 | 7 |
865 [模板] 单调队列 | 13 | 7 | 5 |
866 最大连续和 | 35 | 5 | 7 |
1674 [USACO13NOV] Crowded Cows S | 8 | 2 | 7 |
872 [HAOI2007] 理想的正方形 | 1 | 1 | 7 |
870 烽火传递 | 20 | 7 | 7 |
2518 [USACO11OPEN] Mowing the Lawn G | 4 | 2 | 8 |
1677 CF1407D - Discrete Centrifugal Jumps | 2 | 1 | 8 |
1679 CF372C - Watching Fireworks is Fun | 0 | 0 | 8 |
1661 [USACO06NOV] Bad Hair Day S | 2 | 1 | 7 |
1662 玉蟾宫 | 0 | 0 | (无) |
871 绿色通道 | 0 | 0 | (无) |
1676 琪露诺 | 2 | 1 | 10 |
1675 [POI2005] LOT-A Journey to Mars | 0 | 0 | (无) |
1680 [POI2014] PTA-Little Bird | 0 | 0 | (无) |
1681 [ABC334F] Christmas Present 2 | 0 | 0 | (无) |
1682 [USACO12MAR] Flowerpot S | 0 | 0 | (无) |
1728 [ABC234G] Divide a Sequence | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 倍增
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
884 A 的 B 次方 | 10 | 7 | 4 |
2523 [模板] ST 表 && RMQ 问题 | 5 | 2 | 5 |
2524 gcd区间 | 2 | 2 | 5 |
1773 洗牌 | 16 | 7 | 5 |
1547 [eJOI2020 Day1] Fountain | 9 | 1 | 8 |
2525 [模板] 最近公共祖先(LCA) | 2 | 2 | 5 |
824 Dis | 35 | 9 | 5 |
2526 仓鼠找 sugar | 3 | 2 | 7 |
1041 [NOIP2013 提高组] 货车运输 | 12 | 7 | 8 |
1974 CF609E - Minimum spanning tree for each edge | 1 | 1 | 8 |
823 [BJWC2010] 严格次小生成树 | 24 | 3 | 8 |
1395 [ARC060E] 高橋君とホテル | 2 | 1 | 7 |
1775 CF1516D - Cut | 3 | 2 | 7 |
1791 CF702E - Analysis of Pathes in Functional Graph | 0 | 0 | 8 |
1488 [ABC235E] MST + 1 | 1 | 1 | 7 |
826 [AHOI2008] 紧急集合 / 聚会 | 5 | 1 | 8 |
1029 [NOIP2012 提高组] 开车旅行 | 0 | 0 | 9 |
641 [CSP-S 2022] 策略游戏 | 4 | 1 | 7 |
章节 4. 堆
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
1361 [模板]堆 | 44 | 14 | 3 |
1510 [模板] 排序 | 125 | 45 | 5 |
1725 [ABC234D] Prefix K-th Max | 30 | 6 | 8 |
1988 [ABC212D] Querying Multiset | 40 | 14 | 6 |
1989 中位数 | 9 | 6 | 9 |
1992 序列合并 | 6 | 5 | 10 |
974 [NOIP2004 提高组] 合并果子 | 6 | 6 | 10 |
2029 [ABC252F] Bread | 2 | 1 | 10 |
1990 [NOI2015] 荷马史诗 | 7 | 3 | 10 |
1991 [USACO09OPEN] Work Scheduling G | 10 | 6 | 9 |
1993 [JSOI2007] 建筑抢修 | 5 | 2 | 10 |
1987 [ABC249F] Ignore Operations | 19 | 3 | 9 |
1995 CF865D - Buy Low Sell High | 2 | 1 | 10 |
1994 [APIO/CTSC2007] 数据备份 | 2 | 1 | 10 |
1996 [USACO12FEB] Cow Coupons G | 0 | 0 | (无) |
1997 取数 | 0 | 0 | (无) |
1998 [POI2012] HUR-Warehouse Store | 0 | 0 | (无) |
章节 5. 树状数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
803 [模板] 树状数组 1 | 4 | 1 | 10 |
1812 [模板] 树状数组 2 | 1 | 1 | 10 |
816 [模板] 树状数组 3 | 6 | 2 | 10 |
2094 [模板] 逆序对 | 5 | 2 | 10 |