统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177ms | 1.6 MiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2026-9-26 16:16:51 | ||
| 183ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2026-10-17 10:24:02 | ||
| 192ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2026-10-24 9:54:14 | ||
| 195ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 322 Bytes | 2026-10-17 11:42:15 | ||
| 224ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2026-10-17 16:21:26 | ||
| 225ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2026-7-16 15:13:20 | ||
| 231ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2026-7-16 15:12:32 | ||
| 239ms | 9.2 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2026-10-11 14:44:44 | ||
| 248ms | 9.2 MiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2026-7-27 16:54:51 | ||
| 248ms | 4.3 MiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2026-10-17 9:28:30 | ||
| 252ms | 5.9 MiB | C++14(O2) | 308 Bytes | 2026-10-14 17:49:55 | ||
| 253ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2026-9-26 16:39:17 | ||
| 255ms | 11.9 MiB | C++14(O2) | 591 Bytes | 2026-7-27 16:51:49 | ||
| 256ms | 2.4 MiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2026-10-11 13:33:29 | ||
| 261ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2026-10-17 8:28:54 | ||
| 261ms | 4.3 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2026-10-24 17:26:24 | ||
| 263ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2026-10-28 19:35:27 | ||
| 266ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2026-10-24 19:09:05 | ||
| 268ms | 2.6 MiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2026-10-24 18:54:59 | ||
| 269ms | 4.3 MiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2026-10-17 12:05:50 | ||
| 270ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 433 Bytes | 2026-10-17 10:53:59 | ||
| 270ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2026-10-24 18:58:07 | ||
| 270ms | 4.3 MiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2026-10-17 12:08:09 | ||
| 271ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2026-10-17 12:05:39 | ||
| 274ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2026-10-24 18:54:00 | ||
| 275ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 410 Bytes | 2026-9-26 16:22:10 | ||
| 279ms | 9.2 MiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2026-7-27 16:46:09 | ||
| 279ms | 3.2 MiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2026-9-26 9:35:26 | ||
| 281ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2026-10-17 9:38:01 | ||
| 282ms | 9.2 MiB | C++14(O2) | 427 Bytes | 2026-9-26 16:22:05 | ||
| 283ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 375 Bytes | 2026-10-17 8:44:15 | ||
| 284ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 486 Bytes | 2026-7-27 19:55:38 | ||
| 289ms | 4.2 MiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2026-9-26 16:17:20 | ||
| 289ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 335 Bytes | 2026-10-24 19:19:17 | ||
| 296ms | 4.1 MiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2026-7-16 17:22:50 | ||
| 299ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 409 Bytes | 2026-10-24 19:39:06 | ||
| 311ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2026-9-26 16:44:06 | ||
| 313ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2026-9-20 22:31:27 | ||
| 315ms | 7.2 MiB | C++14(O2) | 319 Bytes | 2026-9-26 16:46:17 | ||
| 316ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2026-9-27 15:41:24 | ||
| 317ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2026-9-27 15:33:12 | ||
| 318ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2026-9-26 16:24:45 | ||
| 319ms | 5.2 MiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2026-7-16 17:14:57 | ||
| 319ms | 5.2 MiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2026-9-27 19:12:38 | ||
| 320ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2026-9-27 15:35:42 | ||
| 322ms | 5.2 MiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2026-7-16 18:06:14 | ||
| 323ms | 6.7 MiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2026-9-26 8:51:36 | ||
| 323ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2026-10-24 18:51:30 | ||
| 325ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2026-10-24 17:19:42 | ||
| 325ms | 7.3 MiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2026-10-25 11:11:06 | ||
| 326ms | 9.9 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2026-10-25 16:05:36 | ||
| 327ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2026-10-24 8:56:22 | ||
| 337ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2026-10-18 14:40:31 | ||
| 348ms | 2.5 MiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-10-17 17:06:07 | ||
| 369ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2026-10-17 9:38:54 | ||
| 369ms | 5.4 MiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2026-10-24 19:05:34 | ||
| 460ms | 5.3 MiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2026-9-26 9:34:36 | ||
| 978ms | 5.5 MiB | C++14(O2) | 384 Bytes | 2026-10-28 18:37:08 |
- 1
信息
- ID
- 393
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 154
- 已通过
- 58
- 上传者