历年复赛真题
登录以参加训练计划
历年复赛真题
章节 6. NOIP提高组 2002
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 406 [NOIP 2002 提高组] 均分纸牌 | 0 | 0 | 3 |
| 407 [NOIP 2002 提高组] 字串变换(疑似错题) | 0 | 0 | 3 |
| 408 [NOIP 2002 提高组] 自由落体 | 0 | 0 | 5 |
| 409 [NOIP 2002 提高组] 矩形覆盖 | 0 | 0 | 7 |
章节 7. NOIP普及组 2003
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 301 [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 | 0 | 0 | 3 |
| 302 [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 | 0 | 0 | 7 |
| 303 [NOIP 2003 普及组] 栈 | 0 | 0 | 3 |
| 304 [NOIP 2003 普及组] 麦森数 | 0 | 0 | 5 |
章节 8. NOIP提高组 2003
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 410 [NOIP 2003 提高组] 神经网络 | 0 | 0 | 7 |
| 411 [NOIP 2003 提高组] 侦探推理 | 0 | 0 | 8 |
| 412 [NOIP 2003 提高组] 加分二叉树 | 0 | 0 | 7 |
| 413 [NOIP 2003 提高组] 传染病控制(疑似错题) | 0 | 0 | 8 |
章节 9. NOIP普及组 2004
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 305 [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 | 0 | 0 | 2 |
| 306 [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 | 0 | 0 | 3 |
| 307 [NOIP 2004 普及组] FBI 树 | 0 | 0 | 3 |
| 308 [NOIP 2004 普及组] 火星人 | 0 | 0 | 3 |
章节 10. NOIP提高组 2004
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 414 [NOIP 2004 提高组] 津津的储蓄计划 | 0 | 0 | 2 |
| 415 [NOIP 2004 提高组] 合并果子 | 0 | 0 | 5 |
| 418 [NOIP 2004 提高组] 合并果子 加强版 | 0 | 0 | 7 |
| 416 [NOIP 2004 提高组] 合唱队形 | 0 | 0 | 5 |
| 417 [NOIP 2004 提高组] 虫食算 | 0 | 0 | 8 |
章节 11. NOIP普及组 2005
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 309 [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 0 | 0 | 2 |
| 310 [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 | 0 | 0 | 2 |
| 311 [NOIP 2005 普及组] 采药 | 0 | 0 | 3 |
| 312 [NOIP 2005 普及组] 循环 | 0 | 0 | 8 |
章节 12. NOIP提高组 2005
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 419 [NOIP 2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 | 0 | 0 | 3 |
| 420 [NOIP 2005 提高组] 过河 | 0 | 0 | 7 |
| 421 [NOIP 2005 提高组] 篝火晚会 | 0 | 0 | 8 |
| 422 [NOIP 2005 提高组] 等价表达式 | 0 | 0 | 8 |
章节 13. NOIP普及组 2006
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 313 [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 | 0 | 0 | 3 |
| 314 [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 | 0 | 0 | 3 |
| 315 [NOIP 2006 普及组] Jam 的计数法 | 0 | 0 | 5 |
| 316 [NOIP 2006 普及组] 数列 | 0 | 0 | 3 |
章节 14. NOIP提高组 2006
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 423 [NOIP 2006 提高组] 能量项链 | 0 | 0 | 7 |
| 424 [NOIP 2006 提高组] 金明的预算方案 | 0 | 0 | 7 |
| 425 [NOIP 2006 提高组] 作业调度方案 | 0 | 0 | 5 |
| 426 [NOIP 2006 提高组] 2^k 进制数 | 0 | 0 | 8 |
章节 15. NOIP普及组 2007
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 317 [NOIP 2007 普及组] 奖学金 | 0 | 0 | 3 |
| 318 [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 | 0 | 0 | 3 |
| 319 [NOIP 2007 普及组] 守望者的逃离 | 0 | 0 | 5 |
| 320 [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 | 0 | 0 | 5 |
章节 16. NOIP提高组 2007
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 428 [NOIP 2007 提高组] 统计数字 | 0 | 0 | 3 |
| 429 [NOIP 2007 提高组] 字符串的展开 | 0 | 0 | 3 |
| 427 [NOIP 2007 提高组] 矩阵取数游戏 | 0 | 0 | 7 |
| 430 [NOIP 2007 提高组] 树网的核 | 0 | 0 | 7 |
章节 17. NOIP普及组 2008
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 321 [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 | 0 | 0 | 3 |
| 322 [NOIP 2008 普及组] 排座椅 | 0 | 0 | 5 |
| 323 [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 | 0 | 0 | 5 |
| 324 [NOIP 2008 普及组] 立体图 | 0 | 0 | 5 |
章节 18. NOIP提高组 2008
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 432 [NOIP 2008 提高组] 笨小猴 | 0 | 0 | 3 |
| 433 [NOIP 2008 提高组] 火柴棒等式 | 0 | 0 | 3 |
| 431 [NOIP 2008 提高组] 传纸条 | 0 | 0 | 7 |
| 434 [NOIP 2008 提高组] 双栈排序 | 0 | 0 | 8 |
章节 19. NOIP普及组 2009
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 325 [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 | 0 | 0 | 3 |
| 326 [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 | 7 | 5 | 3 |
| 327 [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 | 0 | 0 | 7 |
| 328 [NOIP 2009 普及组] 道路游戏 | 0 | 0 | 8 |
章节 20. NOIP提高组 2009
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 435 [NOIP 2009 提高组] 潜伏者 | 0 | 0 | 3 |
| 436 [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 | 0 | 0 | 3 |
| 437 [NOIP 2009 提高组] 最优贸易 | 0 | 0 | 7 |
| 438 [NOIP 2009 提高组] 靶形数独 | 0 | 0 | 8 |
章节 21. NOIP普及组 2010
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 329 [NOIP 2010 普及组] 数字统计 | 0 | 0 | 2 |
| 330 [NOIP 2010 普及组] 接水问题 | 0 | 0 | 3 |
| 331 [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 | 0 | 0 | 5 |
| 332 [NOIP 2010 普及组] 三国游戏 | 0 | 0 | 5 |
章节 22. NOIP提高组 2010
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 441 [NOIP 2010 提高组] 机器翻译 | 8 | 1 | 3 |
| 442 [NOIP 2010 提高组] 乌龟棋 | 0 | 0 | 7 |
| 440 [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 | 0 | 0 | 7 |
| 439 [NOIP 2010 提高组] 引水入城 | 0 | 0 | 8 |
章节 23. NOIP普及组 2011
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 333 [NOIP 2011 普及组] 数字反转 | 0 | 0 | 2 |
| 334 [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 | 0 | 0 | 3 |
| 335 [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 | 0 | 0 | 5 |
| 336 [NOIP 2011 普及组] 表达式的值 | 0 | 0 | 7 |
章节 24. NOIP提高组 2011
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 443 [NOIP 2011 提高组] 铺地毯 | 0 | 0 | 3 |
| 444 [NOIP 2011 提高组] 选择客栈 | 0 | 0 | 5 |
| 445 [NOIP 2011 提高组] Mayan 游戏 | 0 | 0 | 8 |
| 446 [NOIP 2011 提高组] 计算系数 | 0 | 0 | 5 |
| 447 [NOIP 2011 提高组] 聪明的质监员 | 0 | 0 | 7 |
| 448 [NOIP 2011 提高组] 观光公交 | 0 | 0 | 8 |
章节 25. NOIP普及组 2012
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 337 [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 | 0 | 0 | 3 |
| 338 [NOIP 2012 普及组] 寻宝 | 0 | 0 | 5 |
| 339 [NOIP 2012 普及组] 摆花 | 0 | 0 | 4 |
| 340 [NOIP 2012 普及组] 文化之旅(疑似错题) | 0 | 0 | 7 |
章节 26. NOIP提高组 2012
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 449 [NOIP 2012 提高组] Vigenère 密码 | 0 | 0 | 3 |
| 450 [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 | 0 | 0 | 8 |
| 451 [NOIP 2012 提高组] 开车旅行 | 0 | 0 | 9 |
| 452 [NOIP 2012 提高组] 同余方程 | 0 | 0 | 7 |
| 453 [NOIP 2012 提高组] 借教室 | 0 | 0 | 5 |
| 454 [NOIP 2012 提高组] 疫情控制 | 0 | 0 | 9 |
章节 27. NOIP普及组 2013
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 341 [NOIP 2013 普及组] 计数问题 | 0 | 0 | 2 |
| 342 [NOIP 2013 普及组] 表达式求值 | 0 | 0 | 3 |
| 343 [NOIP 2013 普及组] 小朋友的数字 | 0 | 0 | 7 |
| 344 [NOIP 2013 普及组] 车站分级 | 0 | 0 | 7 |
章节 28. NOIP提高组 2013
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 455 [NOIP 2013 提高组] 转圈游戏 | 0 | 0 | 3 |
| 456 [NOIP 2013 提高组] 火柴排队 | 0 | 0 | 8 |
| 457 [NOIP 2013 提高组] 货车运输 | 0 | 0 | 8 |
| 458 [NOIP 2013 提高组] 积木大赛 | 0 | 0 | 5 |
| 459 [NOIP 2013 提高组] 花匠 | 0 | 0 | 5 |
| 460 [NOIP 2013 提高组] 华容道 | 0 | 0 | 9 |
章节 29. NOIP普及组 2014
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 345 [NOIP 2014 普及组] 比例简化 | 0 | 0 | 3 |
| 346 [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 | 0 | 0 | 3 |
| 347 [NOIP 2014 普及组] 螺旋矩阵 | 0 | 0 | 5 |
| 348 [NOIP 2014 普及组] 子矩阵 | 0 | 0 | 8 |
章节 30. NOIP提高组 2014
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 461 [NOIP 2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 | 0 | 0 | 3 |
| 462 [NOIP 2014 提高组] 联合权值 | 0 | 0 | 5 |
| 463 [NOIP 2014 提高组] 飞扬的小鸟 | 0 | 0 | 7 |
| 464 [NOIP 2014 提高组] 无线网络发射器选址 | 0 | 0 | 3 |
| 465 [NOIP 2014 提高组] 寻找道路 | 0 | 0 | 5 |
| 466 [NOIP 2014 提高组] 解方程 | 0 | 0 | 7 |
章节 31. NOIP普及组 2015
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 349 [NOIP 2015 普及组] 金币 | 0 | 0 | 2 |
| 350 [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 | 1 | 1 | 2 |
| 351 [NOIP 2015 普及组] 求和 | 0 | 0 | 7 |
| 352 [NOIP 2015 普及组] 推销员 | 0 | 0 | 8 |
章节 32. NOIP提高组 2015
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 468 [NOIP 2015 提高组] 神奇的幻方 | 0 | 0 | 3 |
| 469 [NOIP 2015 提高组] 信息传递 | 0 | 0 | 5 |
| 470 [NOIP 2015 提高组] 斗地主 | 0 | 0 | 8 |
| 467 [NOIP 2015 提高组] 斗地主 加强版 | 0 | 0 | 9 |
| 471 [NOIP 2015 提高组] 跳石头 | 0 | 0 | 5 |
| 472 [NOIP 2015 提高组] 子串 | 0 | 0 | 7 |
| 473 [NOIP 2015 提高组] 运输计划 | 0 | 0 | 8 |
章节 33. NOIP普及组 2016
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 353 [NOIP 2016 普及组] 买铅笔 | 0 | 0 | 2 |
| 354 [NOIP 2016 普及组] 回文日期 | 0 | 0 | 3 |
| 355 [NOIP 2016 普及组] 海港 | 0 | 0 | 5 |
| 356 [NOIP 2016 普及组] 魔法阵 | 0 | 0 | 7 |
章节 34. NOIP提高组 2016
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 474 [NOIP 2016 提高组] 玩具谜题 | 0 | 0 | 3 |
| 475 [NOIP 2016 提高组] 天天爱跑步 | 0 | 0 | 9 |
| 476 [NOIP 2016 提高组] 换教室 | 0 | 0 | 8 |
| 477 [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 | 0 | 0 | 5 |
| 478 [NOIP 2016 提高组] 蚯蚓 | 0 | 0 | 8 |
| 479 [NOIP 2016 提高组] 愤怒的小鸟 | 0 | 0 | 8 |
章节 35. NOIP普及组 2017
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 357 [NOIP 2017 普及组] 成绩 | 0 | 0 | 2 |
| 358 [NOIP 2017 普及组] 图书管理员 | 4 | 0 | 3 |
| 359 [NOIP 2017 普及组] 棋盘 | 0 | 0 | 7 |
| 360 [NOIP 2017 普及组] 跳房子 | 0 | 0 | 8 |
章节 36. NOIP提高组 2017
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 480 [NOIP 2017 提高组] 小凯的疑惑 | 0 | 0 | 5 |
| 481 [NOIP 2017 提高组] 时间复杂度 | 0 | 0 | 7 |
| 482 [NOIP 2017 提高组] 逛公园 | 0 | 0 | 7 |
| 483 [NOIP 2017 提高组] 奶酪 | 0 | 0 | 5 |
| 484 [NOIP 2017 提高组] 宝藏 | 0 | 0 | 9 |
| 485 [NOIP 2017 提高组] 列队 | 0 | 0 | 9 |
章节 37. NOIP普及组 2018
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 361 [NOIP 2018 普及组] 标题统计 | 0 | 0 | 2 |
| 362 [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 | 24 | 6 | 3 |
| 363 [NOIP 2018 普及组] 摆渡车 | 0 | 0 | 8 |
| 364 [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 | 0 | 0 | 7 |
章节 38. NOIP提高组 2018
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 486 [NOIP 2018 提高组] 铺设道路 | 0 | 0 | 5 |
| 487 [NOIP 2018 提高组] 货币系统 | 0 | 0 | 7 |
| 488 [NOIP 2018 提高组] 赛道修建 | 0 | 0 | 8 |
| 489 [NOIP 2018 提高组] 旅行 | 0 | 0 | 8 |
| 492 [NOIP 2018 提高组] 旅行 加强版 | 0 | 0 | 9 |
| 490 [NOIP 2018 提高组] 填数游戏 | 0 | 0 | 10 |
| 491 [NOIP 2018 提高组] 保卫王国 | 0 | 0 | 9 |
章节 39. CSP-J 2019
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 365 [CSP-J 2019] 数字游戏 | 1 | 1 | 2 |
| 366 [CSP-J 2019] 公交换乘 | 2 | 1 | 3 |
| 367 [CSP-J 2019] 纪念品 | 0 | 0 | 7 |
| 368 [CSP-J 2019] 加工零件 | 0 | 0 | 7 |
章节 40. CSP-S 2019
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 493 [CSP-S 2019] 格雷码 | 0 | 0 | 3 |
| 494 [CSP-S 2019] 括号树 | 0 | 0 | 7 |
| 495 [CSP-S 2019] 树上的数 | 0 | 0 | 10 |
| 496 [CSP-S 2019] Emiya 家今天的饭 | 0 | 0 | 8 |
| 497 [CSP-S 2019] 划分 | 0 | 0 | 9 |
| 498 [CSP-S 2019] 树的重心 | 0 | 0 | 9 |
章节 41. CSP-J 2019 江西
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 369 [CSP-J 2019 江西] 面积 | 0 | 0 | 2 |
| 370 [CSP-J 2019 江西] 次大值 | 0 | 0 | 5 |
| 371 [CSP-J 2019 江西] 道路拆除 | 0 | 0 | 7 |
| 372 [CSP-J 2019 江西] 非回文串 | 0 | 0 | 7 |
章节 42. CSP-S 2019 江西
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 551 [CSP-S 2019 江西] 日期 | 0 | 0 | 2 |
| 547 [CSP-S 2019 江西] 和积和 | 0 | 0 | 5 |
| 548 [CSP-S 2019 江西] 网格图 | 0 | 0 | 7 |
| 549 [CSP-S 2019 江西] 散步 | 0 | 0 | 9 |
| 550 [CSP-S 2019 江西] 多叉堆 | 0 | 0 | 7 |
章节 43. CSP-J 2020
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 373 [CSP-J 2020] 优秀的拆分 | 0 | 0 | 2 |
| 374 [CSP-J 2020] 直播获奖 | 5 | 1 | 3 |
| 375 [CSP-J 2020] 表达式 | 0 | 0 | 7 |
| 376 [CSP-J 2020] 方格取数 | 0 | 0 | 7 |
章节 44. CSP-S 2020
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 499 [CSP-S 2020] 儒略日 | 0 | 0 | 7 |
| 500 [CSP-S 2020] 动物园 | 0 | 0 | 5 |
| 501 [CSP-S 2020] 函数调用 | 0 | 0 | 8 |
| 502 [CSP-S 2020] 贪吃蛇 | 0 | 0 | 10 |
章节 45. NOIP 2020
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 523 [NOIP2020] 排水系统 | 0 | 0 | 5 |
| 524 [NOIP2020] 字符串匹配 | 0 | 0 | 8 |
| 525 [NOIP2020] 移球游戏 | 0 | 0 | 9 |
| 526 [NOIP2020] 微信步数 | 0 | 0 | 9 |
章节 46. CSP-J 2021
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 377 [CSP-J 2021] 分糖果 | 23 | 6 | 3 |
| 378 [CSP-J 2021] 插入排序 | 1 | 1 | 5 |
| 379 [CSP-J 2021] 网络连接 | 1 | 1 | 5 |
| 380 [CSP-J 2021] 小熊的果篮 | 0 | 0 | 7 |
章节 47. CSP-S 2021
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 503 [CSP-S 2021] 廊桥分配 | 0 | 0 | 7 |
| 504 [CSP-S 2021] 括号序列 | 0 | 0 | 8 |
| 505 [CSP-S 2021] 回文 | 0 | 0 | 7 |
| 506 [CSP-S 2021] 交通规划 | 0 | 0 | 9 |
章节 48. NOIP 2021
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 527 [NOIP2021] 报数 | 0 | 0 | 5 |
| 528 [NOIP2021] 数列 | 0 | 0 | 8 |
| 529 [NOIP2021] 方差 | 0 | 0 | 9 |
| 530 [NOIP2021] 棋局 | 0 | 0 | 10 |
章节 49. CSP-J 2022
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 381 [CSP-J 2022] 乘方 | 20 | 1 | 2 |
| 382 [CSP-J 2022] 解密 | 46 | 5 | 3 |
| 383 [CSP-J 2022] 逻辑表达式 | 0 | 0 | 7 |
| 384 [CSP-J 2022] 上升点列 | 9 | 2 | 5 |
章节 50. CSP-S 2022
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 507 [CSP-S 2022] 假期计划 | 0 | 0 | 8 |
| 508 [CSP-S 2022] 策略游戏 | 0 | 0 | 7 |
| 509 [CSP-S 2022] 星战 | 0 | 0 | 9 |
| 510 [CSP-S 2022] 数据传输 | 0 | 0 | 9 |
章节 51. NOIP 2022
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 531 [NOIP2022] 种花 | 0 | 0 | 7 |
| 532 [NOIP2022] 喵了个喵 | 0 | 0 | 9 |
| 533 [NOIP2022] 建造军营 | 0 | 0 | 9 |
| 534 [NOIP2022] 比赛 | 0 | 0 | 9 |
章节 52. CSP-J 2023
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 385 [CSP-J 2023] 小苹果 | 39 | 11 | 3 |
| 386 [CSP-J 2023] 公路 | 33 | 6 | 3 |
| 387 [CSP-J 2023] 一元二次方程 | 4 | 1 | 5 |
| 388 [CSP-J 2023] 旅游巴士 | 0 | 0 | 7 |
章节 53. CSP-S 2023
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 511 [CSP-S 2023] 密码锁 | 6 | 2 | 3 |
| 512 [CSP-S 2023] 消消乐 | 0 | 0 | 8 |
| 513 [CSP-S 2023] 结构体 | 0 | 0 | 8 |
| 514 [CSP-S 2023] 种树 | 0 | 0 | 8 |
章节 54. NOIP 2023
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 535 [NOIP2023] 词典 | 0 | 0 | 3 |
| 536 [NOIP2023] 三值逻辑 | 0 | 0 | 7 |
| 537 [NOIP2023] 双序列拓展 | 0 | 0 | 9 |
| 538 [NOIP2023] 天天爱打卡 | 0 | 0 | 9 |
章节 55. CSP-J 2024
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 389 [CSP-J 2024] 扑克牌 | 19 | 7 | 2 |
| 390 [CSP-J 2024] 地图探险 | 41 | 11 | 3 |
| 391 [CSP-J 2024] 小木棍 | 52 | 6 | 5 |
| 392 [CSP-J 2024] 接龙 | 0 | 0 | 8 |
章节 56. CSP-S 2024
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 515 [CSP-S 2024] 决斗 | 42 | 3 | 3 |
| 516 [CSP-S 2024] 超速检测 | 0 | 0 | 7 |
| 517 [CSP-S 2024] 染色 | 0 | 0 | 8 |
| 518 [CSP-S 2024] 擂台游戏 | 0 | 0 | 10 |
章节 57. NOIP 2024
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 539 [NOIP2024] 编辑字符串 | 0 | 0 | 8 |
| 540 [NOIP2024] 遗失的赋值 | 0 | 0 | 7 |
| 541 [NOIP2024] 树的遍历 | 0 | 0 | 9 |
| 542 [NOIP2024] 树上查询 | 0 | 0 | 9 |
章节 58. CSP-J 2025
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 393 [CSP-J 2025] 拼数 | 19 | 9 | 3 |
| 394 [CSP-J 2025] 座位 | 24 | 6 | 3 |
| 395 [CSP-J 2025] 异或和 | 0 | 0 | 5 |
| 396 [CSP-J 2025] 多边形 | 3 | 0 | 5 |
章节 59. CSP-S 2025
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 519 [CSP-S 2025] 社团招新 | 0 | 0 | 5 |
| 520 [CSP-S 2025] 道路修复 | 0 | 0 | 8 |
| 521 [CSP-S 2025] 谐音替换 | 0 | 0 | 8 |
| 522 [CSP-S 2025] 员工招聘 | 0 | 0 | 9 |
章节 60. NOIP 2025
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 543 [NOIP2025] 糖果店 | 0 | 0 | 5 |
| 544 [NOIP2025] 清仓甩卖 | 0 | 0 | 9 |
| 545 [NOIP2025] 树的价值 | 0 | 0 | 10 |
| 546 [NOIP2025] 序列询问 | 0 | 0 | 10 |
- 参加人数
- 17
- 创建人