统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 332 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-12-28 10:56:26 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2026-3-28 21:13:28 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2026-3-29 12:15:19 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2025-12-28 10:40:49 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2026-3-28 21:06:35 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-12-28 10:29:36 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2026-3-22 15:11:49 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2026-3-22 15:57:25 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-12-28 10:28:39 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 174 Bytes | 2025-12-28 10:34:24 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2026-3-31 21:23:17 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-3-27 18:12:10 | ||
| 2ms | 584 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2026-3-22 15:08:29 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-3-25 20:58:55 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2026-4-3 21:17:33 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2025-12-28 10:36:39 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2026-3-22 15:58:51 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-3-22 15:49:40 | ||
| 2ms | 332 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2026-3-22 18:30:50 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2026-3-22 10:17:55 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2026-3-22 16:49:32 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2026-3-14 10:53:09 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-3-29 16:03:15 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2026-3-23 21:43:39 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2026-3-28 20:34:43 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2026-3-29 12:06:11 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2026-3-22 17:08:19 | ||
| 3ms | 436 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2026-4-4 18:38:50 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-3-14 10:50:30 |
- 1
信息
- ID
- 739
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 40
- 已通过
- 29
- 上传者