统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 311 Bytes | 2025-12-28 10:40:52 | ||
| 2ms | 332 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2026-3-22 15:52:02 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 282 Bytes | 2026-3-22 16:03:22 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2026-3-22 16:06:42 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2026-3-28 21:02:05 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2025-12-28 10:39:05 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2026-3-31 21:10:11 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2026-3-28 21:07:42 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2026-3-22 15:17:11 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2026-3-22 15:56:24 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2026-3-22 18:32:35 | ||
| 2ms | 520 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2026-3-25 21:00:12 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2026-3-30 21:18:28 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2026-3-22 17:25:41 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2026-3-28 20:52:04 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2026-3-22 15:12:50 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2026-3-22 11:12:19 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2026-3-28 21:03:24 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-3-22 16:51:54 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 467 Bytes | 2025-12-28 11:04:04 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2026-3-29 16:04:37 | ||
| 3ms | 544 KiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2026-3-29 12:10:52 | ||
| 3ms | 484 KiB | C++14(O2) | 288 Bytes | 2026-4-4 18:41:04 |
- 1
信息
- ID
- 741
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 31
- 已通过
- 23
- 上传者