統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33ms | 808 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-12-27 21:00:09 | ||
| 35ms | 856 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2026-3-28 15:12:26 | ||
| 36ms | 808 KiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2026-3-28 15:09:39 | ||
| 37ms | 816 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2026-3-28 15:17:10 | ||
| 38ms | 808 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2025-12-27 20:43:59 | ||
| 38ms | 808 KiB | C++14(O2) | 146 Bytes | 2026-3-28 15:29:12 | ||
| 39ms | 812 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2026-3-15 21:10:34 | ||
| 39ms | 796 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2026-1-10 11:57:02 | ||
| 39ms | 816 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2026-1-10 21:10:27 | ||
| 39ms | 816 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2026-2-23 16:21:33 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2026-3-28 15:05:37 | ||
| 40ms | 808 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2026-2-23 16:29:47 | ||
| 40ms | 808 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2026-2-23 16:34:31 | ||
| 40ms | 816 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2026-2-23 16:31:26 |
- 1
資訊
- ID
- 253
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 6
- 標籤
- 遞交數
- 50
- 已通過
- 14
- 上傳者