統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34ms | 812 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2025-12-27 20:59:43 | ||
| 38ms | 808 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2026-1-10 21:20:20 | ||
| 38ms | 812 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2026-3-28 16:05:19 | ||
| 38ms | 808 KiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2026-3-28 15:52:20 | ||
| 39ms | 892 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-3-15 21:49:08 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2026-1-10 21:13:20 | ||
| 39ms | 812 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2026-3-28 16:06:50 | ||
| 40ms | 812 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2026-1-1 16:48:58 | ||
| 40ms | 852 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2026-2-23 17:05:00 | ||
| 40ms | 812 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2026-2-23 17:18:03 | ||
| 40ms | 816 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-2-23 17:05:43 | ||
| 40ms | 808 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2026-2-23 17:06:22 |
- 1
資訊
- ID
- 254
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 6
- 標籤
- 遞交數
- 36
- 已通過
- 12
- 上傳者