統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ms | 804 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2025-12-27 20:21:39 | ||
| 36ms | 848 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2026-3-22 14:36:19 | ||
| 37ms | 808 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-12-27 20:43:17 | ||
| 37ms | 808 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2026-2-23 16:00:02 | ||
| 37ms | 808 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2026-3-28 15:42:39 | ||
| 37ms | 808 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2026-3-28 15:55:28 | ||
| 38ms | 816 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2026-1-1 16:38:59 | ||
| 38ms | 816 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2026-1-10 21:02:12 | ||
| 38ms | 812 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2026-3-28 15:41:51 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2026-1-10 11:35:30 | ||
| 39ms | 812 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2026-2-23 15:53:21 | ||
| 39ms | 816 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2026-2-23 16:37:08 | ||
| 40ms | 812 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2026-2-23 15:54:24 | ||
| 40ms | 860 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2026-3-28 15:38:53 |
- 1
資訊
- ID
- 272
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 6
- 標籤
- 遞交數
- 38
- 已通過
- 14
- 上傳者