统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34ms | 816 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2026-3-22 21:03:49 | ||
| 37ms | 808 KiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2026-4-18 19:25:16 | ||
| 37ms | 808 KiB | C++14(O2) | 443 Bytes | 2026-4-18 21:18:51 | ||
| 37ms | 808 KiB | C++14(O2) | 361 Bytes | 2026-4-4 22:51:25 | ||
| 37ms | 852 KiB | C++14(O2) | 305 Bytes | 2026-4-5 13:42:16 | ||
| 38ms | 808 KiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2026-4-18 21:18:27 | ||
| 38ms | 808 KiB | C++14(O2) | 432 Bytes | 2026-3-29 10:11:01 | ||
| 38ms | 808 KiB | C++14(O2) | 320 Bytes | 2026-3-29 10:10:38 | ||
| 38ms | 808 KiB | C++14(O2) | 329 Bytes | 2026-4-15 20:54:45 | ||
| 38ms | 812 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2026-4-12 12:19:21 | ||
| 38ms | 856 KiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2026-4-18 19:25:18 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++14(O2) | 249 Bytes | 2026-4-17 23:07:28 | ||
| 39ms | 852 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2026-4-18 19:26:42 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++14(O2) | 421 Bytes | 2026-4-22 19:55:21 | ||
| 39ms | 844 KiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2026-4-18 19:30:34 | ||
| 39ms | 852 KiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2026-3-29 10:17:13 | ||
| 39ms | 816 KiB | C++14(O2) | 475 Bytes | 2026-4-18 19:28:56 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++14(O2) | 432 Bytes | 2026-3-29 17:10:56 | ||
| 39ms | 848 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-3-29 17:15:44 | ||
| 40ms | 812 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2026-3-29 12:14:36 |
- 1
信息
- ID
- 320
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 58
- 已通过
- 20
- 上传者