统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60ms | 808 KiB | C++14(O2) | 667 Bytes | 2025-9-14 19:14:40 | ||
| 60ms | 808 KiB | C++14(O2) | 426 Bytes | 2025-9-14 20:00:02 | ||
| 60ms | 928 KiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2025-9-14 19:08:07 | ||
| 60ms | 804 KiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2025-9-20 10:28:39 | ||
| 60ms | 808 KiB | C++14(O2) | 581 Bytes | 2025-9-20 10:22:16 | ||
| 60ms | 756 KiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2025-9-20 10:41:09 | ||
| 61ms | 820 KiB | C++14(O2) | 413 Bytes | 2025-9-20 10:26:25 | ||
| 62ms | 808 KiB | C++17(O2) | 606 Bytes | 2025-9-14 20:43:32 | ||
| 62ms | 848 KiB | C++14(O2) | 597 Bytes | 2025-9-14 19:23:21 | ||
| 62ms | 808 KiB | C++14(O2) | 430 Bytes | 2025-9-20 10:38:07 | ||
| 63ms | 808 KiB | C++14(O2) | 611 Bytes | 2025-9-14 20:24:40 | ||
| 63ms | 816 KiB | C++14(O2) | 459 Bytes | 2025-9-20 10:23:30 | ||
| 63ms | 808 KiB | C++14(O2) | 473 Bytes | 2025-9-20 10:23:32 | ||
| 63ms | 808 KiB | C++14(O2) | 380 Bytes | 2025-9-14 19:15:32 | ||
| 64ms | 808 KiB | C++14(O2) | 492 Bytes | 2025-9-14 19:50:04 | ||
| 64ms | 912 KiB | C++17(O2) | 632 Bytes | 2025-9-14 21:48:36 | ||
| 64ms | 808 KiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2025-9-14 19:26:23 | ||
| 65ms | 820 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2025-9-14 19:16:19 | ||
| 65ms | 808 KiB | C++14(O2) | 531 Bytes | 2025-9-21 13:16:08 | ||
| 66ms | 816 KiB | C++14(O2) | 536 Bytes | 2025-9-20 10:23:42 | ||
| 67ms | 888 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-3 20:43:55 | ||
| 71ms | 808 KiB | C++14(O2) | 901 Bytes | 2026-3-29 22:10:47 | ||
| 72ms | 856 KiB | C++14(O2) | 374 Bytes | 2026-4-5 12:06:56 | ||
| 73ms | 884 KiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2026-4-5 14:43:11 | ||
| 73ms | 808 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2026-4-4 20:26:54 | ||
| 73ms | 812 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2026-4-12 19:07:23 | ||
| 73ms | 808 KiB | C++14(O2) | 423 Bytes | 2026-4-5 12:15:56 | ||
| 73ms | 808 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2026-4-22 22:01:46 | ||
| 73ms | 808 KiB | C++14(O2) | 271 Bytes | 2026-3-29 19:11:08 | ||
| 74ms | 808 KiB | C++14(O2) | 415 Bytes | 2026-3-29 21:55:48 | ||
| 74ms | 816 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2026-3-29 19:16:17 | ||
| 74ms | 800 KiB | C++14(O2) | 481 Bytes | 2026-3-29 19:27:41 | ||
| 74ms | 816 KiB | C++14(O2) | 414 Bytes | 2026-3-29 20:37:49 | ||
| 74ms | 808 KiB | C++14(O2) | 451 Bytes | 2026-3-29 19:51:22 | ||
| 74ms | 836 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2026-4-5 12:11:19 | ||
| 74ms | 808 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2026-3-29 21:19:21 | ||
| 75ms | 808 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2026-3-29 19:13:31 | ||
| 75ms | 812 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2026-4-17 20:33:49 | ||
| 75ms | 856 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2026-4-4 20:25:02 | ||
| 75ms | 852 KiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2026-3-29 19:35:40 | ||
| 75ms | 856 KiB | C++14(O2) | 428 Bytes | 2026-4-11 17:25:54 | ||
| 75ms | 808 KiB | C++14(O2) | 480 Bytes | 2026-3-29 19:35:54 | ||
| 76ms | 856 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2026-3-29 21:08:16 | ||
| 76ms | 816 KiB | C++14(O2) | 382 Bytes | 2026-3-29 19:26:37 | ||
| 76ms | 816 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2026-3-29 19:42:58 | ||
| 76ms | 812 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2026-4-6 15:14:29 | ||
| 76ms | 808 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2026-4-4 20:25:24 | ||
| 76ms | 808 KiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2026-3-29 19:36:07 | ||
| 76ms | 908 KiB | C++14(O2) | 985 Bytes | 2026-3-29 19:08:41 | ||
| 78ms | 808 KiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2026-4-11 20:29:29 | ||
| 79ms | 808 KiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2026-1-23 17:16:04 | ||
| 80ms | 808 KiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-11-24 19:54:48 |
- 1
信息
- ID
- 311
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 171
- 已通过
- 52
- 上传者