统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 808 KiB | C++14(O2) | 383 Bytes | 2025-10-19 19:28:10 | ||
| 16ms | 696 KiB | C++14(O2) | 359 Bytes | 2025-10-19 19:16:31 | ||
| 16ms | 692 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2025-10-19 19:47:46 | ||
| 17ms | 808 KiB | C++17(O2) | 425 Bytes | 2025-10-19 19:21:39 | ||
| 17ms | 828 KiB | C++14(O2) | 353 Bytes | 2025-10-19 19:28:03 | ||
| 18ms | 808 KiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2025-10-19 19:54:17 | ||
| 18ms | 808 KiB | C++17(O2) | 441 Bytes | 2025-10-19 19:18:03 | ||
| 18ms | 756 KiB | C++14(O2) | 482 Bytes | 2025-10-19 19:48:15 | ||
| 18ms | 792 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2025-10-19 19:10:25 | ||
| 18ms | 812 KiB | C++14(O2) | 381 Bytes | 2025-10-19 19:26:32 | ||
| 18ms | 812 KiB | C++14(O2) | 407 Bytes | 2025-10-19 19:26:40 | ||
| 18ms | 856 KiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2025-10-19 19:09:03 | ||
| 18ms | 808 KiB | C++14(O2) | 452 Bytes | 2025-10-25 9:17:24 | ||
| 18ms | 812 KiB | C++14(O2) | 328 Bytes | 2025-10-19 19:32:28 | ||
| 18ms | 808 KiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2025-10-25 10:13:21 | ||
| 19ms | 684 KiB | C++14(O2) | 354 Bytes | 2025-10-19 19:14:17 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++14(O2) | 515 Bytes | 2025-10-20 20:39:48 | ||
| 19ms | 812 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2025-10-19 20:28:02 | ||
| 20ms | 848 KiB | C++14(O2) | 438 Bytes | 2025-10-19 20:29:12 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2026-4-19 15:11:48 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 397 Bytes | 2025-10-27 21:25:31 | ||
| 20ms | 688 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-10-25 10:31:03 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-10-19 19:45:37 | ||
| 20ms | 772 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2025-10-21 21:24:25 | ||
| 20ms | 852 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2026-4-25 14:02:36 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 486 Bytes | 2026-4-12 20:28:37 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 434 Bytes | 2026-4-12 21:31:24 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 376 Bytes | 2025-10-25 10:21:44 | ||
| 20ms | 852 KiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2026-4-14 21:16:39 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2025-11-5 10:53:09 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2025-10-19 19:10:13 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-10-25 10:14:20 | ||
| 20ms | 892 KiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2025-10-27 22:48:52 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 259 Bytes | 2026-4-12 20:46:57 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2025-10-19 19:17:20 | ||
| 20ms | 804 KiB | C++14(O2) | 348 Bytes | 2025-10-22 21:43:54 | ||
| 20ms | 800 KiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2025-10-19 19:28:52 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 250 Bytes | 2026-4-12 20:13:33 | ||
| 20ms | 852 KiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2026-4-12 20:09:37 | ||
| 20ms | 812 KiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2026-4-12 20:10:30 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2026-4-18 20:39:57 | ||
| 20ms | 868 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2026-4-18 20:36:52 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 355 Bytes | 2026-4-12 19:31:50 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++17(O2) | 281 Bytes | 2026-4-18 20:31:45 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 356 Bytes | 2026-4-18 20:39:20 | ||
| 20ms | 856 KiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2026-4-12 19:58:38 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2026-4-12 19:57:01 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 515 Bytes | 2025-10-19 19:21:26 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2026-4-12 19:54:47 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2026-4-12 20:08:23 | ||
| 20ms | 812 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2026-4-12 19:38:09 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2026-4-12 19:36:04 | ||
| 20ms | 820 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2026-4-15 21:45:55 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 372 Bytes | 2026-4-12 20:30:19 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2026-4-11 11:43:15 | ||
| 21ms | 808 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-4-12 20:32:02 | ||
| 21ms | 808 KiB | C++14(O2) | 270 Bytes | 2026-4-17 19:15:45 |
- 1
信息
- ID
- 358
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 130
- 已通过
- 57
- 上传者