算法周赛题目记录
登录以参加训练计划
改错
章节 6. 算法周赛round6
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0032 点外卖 | 18 | 17 | 2 |
| A0034 unrank | 22 | 7 | 2 |
| A0033 优化代码 | 19 | 8 | 4 |
| A0035 最大逆序对和 | 14 | 4 | 4 |
章节 7. 算法周赛round7
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0036 起床时间 | 80 | 32 | 2 |
| A0037 联合 ChatGPT | 66 | 34 | 2 |
| A0038 摩斯电码数数 | 40 | 29 | 2 |
| A0039 校门外好多树 | 154 | 37 | 2 |
| A0040 遣其欲,而心自静 | 40 | 7 | 5 |
章节 8. 算法周赛round8
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0041 高兴 | 74 | 22 | 2 |
| A0042 考试 | 27 | 8 | 3 |
| A0043 加速 | 26 | 6 | 3 |
| A0044 油箱 | 25 | 7 | 3 |
章节 9. 算法周赛round9
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0045 桃园南路上的红绿灯 | 127 | 19 | 2 |
| A0047 不太随机的随机数列 | 71 | 14 | 3 |
| A0046 假装在洗一副扑克牌 | 63 | 21 | 2 |
| A0048 可持久化入门之数对 | 13 | 13 | 2 |
| A0049 海岸线超级雷达安装 | 8 | 4 | 5 |
章节 10. 算法周赛round10
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0050 难or易? | 34 | 31 | 2 |
| A0051 好or坏? | 38 | 29 | 2 |
| A0052 读or过? | 63 | 25 | 2 |
| A0053 缺or满? | 28 | 26 | 2 |
| A0054 翁or聪? | 26 | 6 | 3 |
章节 11. 算法周赛round11
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0055 红色警戒 | 42 | 21 | 2 |
| A0056 有趣的&运算 | 41 | 10 | 3 |
| A0057 比赛的获奖规则 | 49 | 7 | 3 |
| A0058 真的是毒瘤题吗? | 7 | 0 | 5 |
章节 12. 算法周赛round12
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0059 模 3 和 5 | 74 | 18 | 2 |
| A0060 翁老师的字符串 | 68 | 18 | 2 |
| A0061 地图探险之再探 | 24 | 1 | 3 |
| A0062 涂色 | 4 | 2 | 5 |
章节 13. 算法周赛round13
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0063 聪聪老师的新水杯 | 53 | 24 | 2 |
| A0064 翁老师的乒乓球 | 69 | 23 | 2 |
| A0065 翁老师的字符串 | 71 | 13 | 3 |
| A0066 翁老师的取整 | 30 | 8 | 5 |
章节 14. 算法周赛round14
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0067 翁老师骑行健身 | 36 | 29 | 2 |
| A0068 变为零 | 46 | 13 | 3 |
| A0069 涂色(二) | 37 | 4 | 3 |
| A0070 翁老师的异或 | 28 | 6 | 5 |
章节 15. 算法周赛round15
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0071 线下日 | 43 | 16 | 2 |
| A0072 三角形 | 28 | 11 | 3 |
| A0073 选我 | 57 | 7 | 4 |
| A0074 最大和 | 25 | 4 | 5 |
章节 16. 算法周赛round16
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0075 正方形 | 31 | 19 | 2 |
| A0076 排列 | 15 | 8 | 3 |
| A0077 矩形区域 | 9 | 5 | 5 |
| A0078 普东的数论课 | 8 | 4 | 5 |
章节 17. 算法周赛round17
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0079 签到题(一) | 36 | 22 | 2 |
| A0080 签到题(二) | 67 | 24 | 2 |
| A0081 签到题(三) | 18 | 1 | 3 |
| A0082 签到题(四) | 20 | 1 | 5 |
章节 18. 算法周赛round18
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0083 测试三位数 | 36 | 22 | 2 |
| A0084 回文数组 | 31 | 21 | 2 |
| A0085 最大公约数 | 5 | 5 | 3 |
| A0086 质数 | 42 | 3 | 4 |
章节 19. 算法周赛round19
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0087 按钮 | 23 | 15 | 2 |
| A0088 回家 | 14 | 10 | 2 |
| A0089 点对 | 6 | 3 | 3 |
| A0090 abc | 14 | 1 | 5 |
章节 20. 算法周赛round20
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0091 存钱 | 31 | 18 | 2 |
| A0092 二进制异或 | 32 | 14 | 2 |
| A0093 稳定区间 | 19 | 5 | 3 |
| A0094 相等数组 | 7 | 1 | 5 |
章节 21. 算法周赛round21
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0095 上学 | 56 | 27 | 2 |
| A0096 寻宝游戏 | 44 | 12 | 3 |
| A0097 回收退货 | 16 | 1 | 3 |
| A0098 累计距离 | 9 | 2 | 5 |
章节 22. 算法周赛round22
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0099 奶油面包 | 25 | 6 | 2 |
| A0100 避难所 | 24 | 7 | 3 |
| A0101 双调序列 | 7 | 2 | 3 |
| A0102 游戏 | 9 | 3 | 5 |
章节 23. 算法周赛round23
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0103 跳舞 | 14 | 5 | 2 |
| A0104 卡牌 | 7 | 1 | 3 |
| A0105 海报 | 4 | 2 | 5 |
| A0106 调味平衡 | 3 | 2 | 5 |
章节 24. 算法周赛round24
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0107 年龄之差 | 33 | 17 | 2 |
| A0108 分块 | 25 | 3 | 3 |
| A0109 转换 | 65 | 3 | 3 |
| A0110 旋律 | 21 | 3 | 5 |
章节 25. 算法周赛round25
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B0084 于抑郁中支持 | 42 | 21 | 2 |
| A0111 游戏 | 110 | 12 | 3 |
| A0112 序列游戏 | 27 | 8 | 3 |
| A0113 JOIOJI | 28 | 2 | 5 |
| A0114 糖果 | 14 | 1 | 5 |
章节 26. 算法周赛round26
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B0089 寻找质数 | 64 | 21 | 2 |
| A0115 简单字符串 | 46 | 21 | 2 |
| A0116 复杂字符串 | 51 | 4 | 3 |
| A0117 橙子装箱 | 26 | 2 | 5 |
| A0118 行走 | 2 | 0 | 5 |
章节 27. 算法周赛round27
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B0094 校门外的施工 | 64 | 25 | 2 |
| A0119 关闭标签页 | 123 | 24 | 3 |
| A0120 棋盘 | 71 | 9 | 3 |
| A0121 班级 | 34 | 4 | 5 |
| A0122 数字三角形 | 2 | 0 | 5 |
章节 28. 算法周赛round28
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0123 正在联系教练退赛 | 24 | 18 | 3 |
| A0124 顽强拼搏奖的四种发法 | 70 | 13 | 3 |
| A0125 吃饭大赛总决赛 | 18 | 6 | 3 |
| 459 [ABC248D] Range Count Query | 2 | 2 | 5 |
| A0126 购物 | 18 | 7 | 5 |
章节 29. 算法周赛round29
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B0106 知识竞赛 | 43 | 22 | 2 |
| A0127 倍数题 | 39 | 16 | 2 |
| A0128 异或题 | 26 | 3 | 3 |
| A0129 取模 | 18 | 5 | 3 |
| A0130 表达式 | 4 | 2 | 5 |
章节 30. 算法周赛round30
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0131 [海淀区小学组 2025] 硬币重量 | 45 | 20 | 2 |
| A0132 [海淀区小学组 2025] 分数方程 | 54 | 11 | 3 |
| A0133 [海淀区小学组 2025] 拜访朋友 | 52 | 12 | 3 |
| A0134 [海淀区小学组 2025] 最短字符串 | 29 | 8 | 3 |
| A0135 [海淀区小学组 2025] 统计数对 | 15 | 5 | 5 |
| A0136 [海淀区小学组 2025] 蜂窝网络 | 8 | 4 | 5 |
章节 31. 算法周赛round31
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0137 排队 | 32 | 6 | 3 |
| A0138 石头剪刀布 | 23 | 4 | 3 |
| A0139 数位和 | 24 | 4 | 5 |
| A0140 间歇训练 | 22 | 2 | 7 |
章节 32. 算法周赛round32
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0141 难度评分 | 8 | 6 | 2 |
| A0142 航线交汇 | 16 | 3 | 3 |
| A0143 AB 路线 | 8 | 2 | 5 |
| A0144 2 的幂 | 19 | 3 | 7 |
章节 33. 算法周赛round33
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0145 你知道 A、B、C 吗? | 36 | 19 | 2 |
| A0146 农场访问 | 33 | 14 | 3 |
| A0147 Mex | 21 | 10 | 3 |
| A0148 画布 | 6 | 2 | 3 |
章节 34. 算法周赛round34
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| A0149 乒乓博弈 | 34 | 21 | 2 |
| A0150 构造排列 | 57 | 14 | 3 |
| A0151 一次买够 | 16 | 2 | 5 |
| A0152 潜水艇 | 6 | 1 | 7 |
- 参加人数
- 48
- 创建人