语法周赛
章节 6. 语法周赛round18
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B0035 装满葡萄汁的酒杯 | 95 | 68 | 2 |
| B0036 分饼干 I | 173 | 54 | 2 |
| B0037 跳房子 | 106 | 30 | 2 |
| B0038 区间函数最大值 | 20 | 12 | 2 |
| B0039 小跳蛙 | 27 | 9 | 2 |
| B0040 玩家 | 8 | 6 | 2 |
| B0041 淘汰 | 11 | 3 | 3 |
| B0042 超级奇数 | 22 | 3 | 3 |
章节 7. 语法周赛round19
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B0043 射箭 | 108 | 76 | 2 |
| B0044 酒 | 115 | 54 | 2 |
| B0045 分配工资 | 37 | 19 | 2 |
| B0046 三位数 | 59 | 37 | 2 |
| B0047 小朋友的身高 | 61 | 21 | 2 |
| B0048 翻转和反转 | 67 | 26 | 3 |
| B0049 数字串 | 39 | 6 | 3 |
| B0050 陨石 | 14 | 5 | 3 |
章节 8. 语法周赛round20
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B0051 数字取模 | 147 | 64 | 2 |
| B0052 闰年 | 93 | 44 | 2 |
| B0053 二进制 | 98 | 46 | 2 |
| B0054 小 S 大战小 Q | 36 | 22 | 2 |
| B0055 放行李 | 23 | 6 | 2 |
| B0056 最大的和 | 29 | 3 | 3 |
| B0057 字符串 | 14 | 13 | 2 |
| B0058 更好的交换 | 10 | 4 | 3 |
章节 9. 语法周赛round21
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B0059 编程学习 | 203 | 78 | 2 |
| B0060 气球 | 98 | 70 | 2 |
| B0061 小 Z 的 Z 矩阵 | 130 | 57 | 2 |
| B0062 朋友数列 | 151 | 37 | 2 |
| B0063 天然气计价 | 87 | 19 | 2 |
| B0064 通配符匹配 | 18 | 10 | 3 |
| B0065 数组交换 | 15 | 8 | 3 |
| B0066 优惠券 | 30 | 8 | 3 |
章节 10. 语法周赛round22
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B0075 true | 101 | 64 | 2 |
| B0076 value | 156 | 39 | 2 |
| B0077 eating | 47 | 18 | 2 |
| B0078 speech | 21 | 9 | 2 |
| B0079 rules | 26 | 9 | 2 |
| 413 数字的出现次数 | 2 | 2 | 2 |
| 414 数位和输出 | 7 | 2 | 2 |
| A0107 年龄之差 | 33 | 17 | 2 |
章节 11. 语法周赛round23
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B0080 相识于 2016 | 111 | 65 | 2 |
| B0081 游戏与共同语言 | 116 | 58 | 2 |
| B0082 转盘 | 144 | 25 | 2 |
| B0083 种子 | 39 | 13 | 2 |
| B0084 于抑郁中支持 | 42 | 21 | 2 |
章节 12. 语法周赛round24
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B0085 顺序结构 | 36 | 25 | 2 |
| B0086 刻度尺 | 174 | 29 | 2 |
| B0087 奇迹战神 | 9 | 6 | 2 |
| B0088 同桌 | 63 | 18 | 2 |
| B0089 寻找质数 | 64 | 21 | 2 |
| A0115 简单字符串 | 46 | 21 | 2 |
章节 13. 语法周赛round25
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B0090 Giants | 85 | 48 | 2 |
| B0091 Legends Never Die | 70 | 43 | 2 |
| B0092 K/D/A | 61 | 30 | 2 |
| B0093 Phoenix | 60 | 27 | 2 |
| B0094 校门外的施工 | 64 | 25 | 2 |
章节 14. 语法周赛round26
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B0095 聪明猪猪大赛 | 132 | 41 | 2 |
| B0096 旗鼓相当的对手 | 25 | 14 | 2 |
| B0097 古希腊掌管罚时的神 | 34 | 9 | 2 |
| B0098 区区泥土也妄想夺走我的专属宝物 | 20 | 9 | 2 |
| B0099 题目名没活了 | 16 | 9 | 2 |
章节 15. 语法周赛round27
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B0100 数字谜 | 83 | 41 | 2 |
| B0101 会场座位 | 96 | 32 | 2 |
| B0102 Pollard-Rho | 68 | 26 | 2 |
| B0103 检票 | 28 | 18 | 2 |
| B0105 右箭头 | 19 | 5 | 2 |
章节 16. 语法周赛round28
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B0107 [四川青少年 C++ 算法设计大赛 2024] 4-5 年级组第 1 题 | 63 | 35 | 2 |
| B0108 [四川青少年 C++ 算法设计大赛 2024] 4-5 年级组第 2 题 | 56 | 27 | 2 |
| B0109 [四川青少年 C++ 算法设计大赛 2024] 4-5 年级组第 3 题 | 57 | 25 | 2 |
| B0110 [四川青少年 C++ 算法设计大赛 2024] 4-5 年级组第 4 题 | 50 | 18 | 2 |
| B0111 [四川青少年 C++ 算法设计大赛 2024] 4-5 年级组第 5 题 | 24 | 15 | 2 |
| B0112 [四川青少年 C++ 算法设计大赛 2024] 4-5 年级组第 6 题 | 25 | 14 | 2 |
| B0113 [四川青少年 C++ 算法设计大赛 2024] 4-5 年级组第 7 题 | 38 | 8 | 2 |
章节 17. 语法周赛round29
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B0114 蛋挞烤制 | 116 | 29 | 2 |
| B0115 长方形 | 58 | 43 | 2 |
| B0116 水流 | 113 | 28 | 2 |
| B0117 地铁环线 | 69 | 12 | 2 |
| B0118 格式转换器 | 45 | 22 | 2 |
| B0119 环形游走 | 32 | 10 | 2 |
| B0121 半个哥德巴赫猜想 | 4 | 2 | 3 |
章节 18. 语法周赛round30
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B0122 车站时钟 | 103 | 48 | 2 |
| B0123 票价计算 | 76 | 32 | 2 |
| B0124 火车优惠 | 42 | 20 | 2 |
| B0125 地铁跑酷 | 28 | 6 | 2 |
| B0126 数字转转转 | 21 | 6 | 2 |
| B0127 神奇的咒语 | 5 | 3 | 2 |
章节 19. 语法周赛round31
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B0128 季风 | 82 | 53 | 2 |
| B0129 购票 | 223 | 34 | 2 |
| B0130 百万富翁 | 92 | 37 | 2 |
| B0131 卡牌游戏 | 49 | 25 | 2 |
| B0132 地铁计费 | 9 | 0 | 2 |
章节 20. 语法周赛round32
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| B0133 航班延误 | 92 | 45 | 2 |
| B0134 机型判断 | 87 | 39 | 2 |
| B0135 行李托运 | 47 | 32 | 2 |
| B0136 选座专家 | 40 | 21 | 2 |
| B0137 分数计算 | 54 | 20 | 2 |
| B0138 迷宫寻路 | 43 | 12 | 2 |
- 参加人数
- 70
- 创建人