| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | 211 | 34 | 101 | |
| 2 | 238 | 212 | 26 | 90 | |
| 3 | 227 | 208 | 19 | 90 | |
| 4 | 220 | 220 | - | 115 | |
| 5 | 218 | 209 | 10 | 92 | |
| 6 | 216 | 215 | 1 | 103 | |
| 7 | 215 | 215 | - | 103 | |
| 8 | 214 | 213 | 1 | 99 | |
| 9 | 214 | 211 | 3 | 103 | |
| 10 | 213 | 213 | - | 98 | |
| 11 | 210 | 209 | 1 | 94 | |
| 12 | 203 | 203 | - | 76 | |
| 13 | 203 | 202 | 1 | 76 | |
| 14 | 202 | 202 | - | 76 | |
| 15 | 201 | 201 | - | 74 | |
| 16 | 200 | 200 | - | 69 | |
| 17 | 200 | 199 | 1 | 72 | |
| 18 | 198 | 198 | - | 72 | |
| 19 | 198 | 198 | - | 65 | |
| 20 | 196 | 196 | - | 68 | |
| 21 | 196 | 196 | - | 64 | |
| 22 | 195 | 195 | - | 61 | |
| 23 | 195 | 195 | - | 66 | |
| 24 | 195 | 195 | - | 61 | |
| 25 | 194 | 194 | - | 67 | |
| 26 | 193 | 193 | - | 61 | |
| 27 | 193 | 193 | - | 64 | |
| 28 | 193 | 192 | 1 | 66 | |
| 29 | 190 | 190 | - | 57 | |
| 30 | 186 | 186 | - | 47 | |
| 31 | 184 | 183 | 1 | 24 | |
| 32 | 179 | 179 | - | 40 | |
| 33 | 178 | 178 | - | 37 | |
| 34 | 169 | 169 | - | 35 | |
| 35 | 167 | 166 | 1 | 33 | |
| 36 | 159 | 159 | - | 35 | |
| 37 | 156 | 128 | 28 | 16 | |
| 38 | 153 | 153 | - | 20 | |
| 39 | 147 | 147 | - | 30 | |
| 40 | 134 | 134 | - | 19 | |
| 41 | 132 | 132 | - | 17 | |
| 42 | 122 | 121 | 1 | 67 | |
| 43 | 109 | 108 | 1 | 12 | |
| 44 | 100 | 100 | - | 12 | |
| 45 | 97 | 97 | - | 16 | |
| 46 | 92 | 92 | - | 8 | |
| 47 | 84 | 83 | 1 | 5 | |
| 48 | 83 | 48 | 35 | 7 | |
| 49 | 82 | 81 | 1 | 10 | |
| 50 | 78 | 78 | - | 15 | |
| 51 | 75 | 75 | - | 13 | |
| 52 | 75 | 75 | - | 13 | |
| 53 | 72 | 72 | - | 18 | |
| 54 | 64 | 64 | - | 7 | |
| 55 | 61 | 49 | 11 | 7 | |
| 56 | 58 | 58 | - | 16 | |
| 57 | 54 | 54 | - | 6 | |
| 58 | 51 | 51 | - | 13 | |
| 59 | 50 | 50 | - | 10 | |
| 60 | 46 | 41 | 5 | 6 | |
| 61 | 39 | 38 | 1 | 7 | |
| 62 | 39 | 39 | - | 2 | |
| 63 | 37 | 36 | 1 | 6 | |
| 64 | 33 | 33 | - | 4 | |
| 65 | 31 | 31 | - | 8 | |
| 66 | 23 | 22 | 1 | 3 | |
| 67 | 17 | 17 | - | 4 | |
| 68 | 15 | 15 | - | 2 | |
| 69 | 13 | 13 | - | 3 | |
| 70 | 11 | 11 | - | 2 | |
| 71 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
| 72 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
| 73 | 6 | 6 | - | 2 | |
| 74 | 4 | 4 | - | 2 | |
| 75 | 3 | 3 | - | 0 |
- 1