统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 808 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2026-2-3 9:12:11 | ||
| 3ms | 808 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2026-2-8 12:45:00 | ||
| 4ms | 852 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2026-2-1 10:09:56 | ||
| 4ms | 856 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2026-2-1 10:03:25 | ||
| 4ms | 808 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-2-3 9:11:13 | ||
| 4ms | 808 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2026-2-1 9:22:48 | ||
| 4ms | 808 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-2-1 9:34:46 | ||
| 4ms | 756 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2026-2-1 10:34:56 | ||
| 4ms | 804 KiB | C++14(O2) | 94 Bytes | 2026-2-1 9:25:47 | ||
| 4ms | 808 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-3-7 13:58:30 | ||
| 4ms | 808 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2026-2-1 9:17:43 | ||
| 4ms | 808 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-2-1 11:19:29 | ||
| 4ms | 852 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-2-1 10:10:27 | ||
| 4ms | 860 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-2-1 10:23:15 | ||
| 4ms | 808 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-4-5 20:11:29 | ||
| 4ms | 812 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2026-2-1 9:18:04 | ||
| 4ms | 808 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2026-2-1 10:13:33 | ||
| 4ms | 856 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2026-2-1 10:15:12 | ||
| 4ms | 808 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2026-2-1 10:17:47 | ||
| 4ms | 808 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2026-2-8 9:28:08 | ||
| 4ms | 808 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-2-24 10:15:27 | ||
| 4ms | 680 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2026-2-24 10:17:05 | ||
| 4ms | 808 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2026-4-18 15:53:03 |
- 1
信息
- ID
- 221
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 44
- 已通过
- 23
- 上传者