统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 328 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2025-7-8 17:18:57 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2024-7-31 15:53:05 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-7-31 15:27:18 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 5.6 KiB | 2024-7-2 11:45:37 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2024-7-31 15:03:36 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 230 Bytes | 2024-7-31 15:13:06 | ||
| 2ms | 284 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2024-7-31 15:29:29 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2024-7-1 14:08:02 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2024-7-31 14:56:07 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2024-7-2 11:44:02 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2024-7-2 11:36:50 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-7-8 17:04:53 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2024-7-3 11:09:32 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-7-31 15:24:53 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2024-7-3 17:45:18 | ||
| 2ms | 328 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2024-7-3 11:33:40 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2025-7-8 17:13:01 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2024-7-3 16:30:57 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2024-7-3 14:28:46 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 218 Bytes | 2024-7-3 14:07:35 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 682 Bytes | 2025-7-11 12:32:52 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2024-7-3 16:03:28 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 477 Bytes | 2024-7-3 16:02:49 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2025-7-8 17:02:09 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2024-7-3 11:19:50 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 578 Bytes | 2024-7-1 14:32:03 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2024-7-3 16:07:48 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2024-7-3 14:19:06 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2024-7-3 13:55:01 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2024-7-3 11:34:54 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2024-7-3 14:47:51 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2024-7-3 14:22:24 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-7-3 16:12:07 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2024-7-3 11:08:31 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2024-7-3 15:03:30 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2024-7-3 14:40:12 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2024-7-3 11:34:23 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-7-4 14:29:16 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 246 Bytes | 2024-7-31 15:13:56 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-7-31 15:21:17 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2024-7-31 15:03:59 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2024-7-31 14:52:19 | ||
| 3ms | 604 KiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2024-7-1 14:28:00 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2024-7-3 15:03:30 | ||
| 18ms | 3.8 MiB | Python 3 | 133 Bytes | 2024-7-1 14:25:18 | ||
| 18ms | 3.8 MiB | Python 3 | 128 Bytes | 2024-7-1 22:17:51 | ||
| 18ms | 3.8 MiB | Python 3 | 203 Bytes | 2025-7-2 9:43:43 | ||
| 19ms | 3.7 MiB | Python 3 | 108 Bytes | 2024-8-1 15:22:01 | ||
| 19ms | 3.7 MiB | Python 3 | 129 Bytes | 2025-7-2 9:34:38 | ||
| 19ms | 3.8 MiB | Python 3 | 125 Bytes | 2025-7-2 9:17:59 | ||
| 20ms | 3.8 MiB | Python 3 | 136 Bytes | 2025-7-1 16:57:00 | ||
| 20ms | 3.8 MiB | Python 3 | 108 Bytes | 2024-7-3 16:30:45 | ||
| 21ms | 3.6 MiB | Python 3 | 120 Bytes | 2024-7-4 10:52:18 | ||
| 22ms | 3.7 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2024-7-3 16:24:50 |
- 1
信息
- ID
- 41
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 101
- 已通过
- 52
- 上传者