统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 336 KiB | C++14(O2) | 5.4 KiB | 2024-7-2 11:48:10 | ||
| 2ms | 336 KiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2024-7-31 15:22:35 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2025-7-8 17:05:05 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 85 Bytes | 2024-7-31 15:38:49 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2024-7-31 15:40:53 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-7-1 14:32:27 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-7-11 16:33:17 | ||
| 2ms | 396 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-7-31 15:55:32 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2025-7-8 17:29:55 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-7-3 11:10:05 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-7-31 15:53:36 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2024-7-31 15:28:13 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 99 Bytes | 2024-7-3 16:15:15 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 440 Bytes | 2025-7-9 10:28:18 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-7-3 13:58:12 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 86 Bytes | 2024-7-1 14:15:52 | ||
| 2ms | 332 KiB | C++14(O2) | 318 Bytes | 2025-7-9 10:41:37 | ||
| 2ms | 332 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2024-7-3 15:14:09 | ||
| 2ms | 340 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-7-3 15:36:26 | ||
| 2ms | 284 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-7-3 16:46:05 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 98 Bytes | 2024-7-3 19:36:52 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-7-3 14:53:05 | ||
| 2ms | 284 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2024-7-3 16:46:49 | ||
| 2ms | 284 KiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2024-7-3 12:02:54 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2024-7-3 16:29:56 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 483 Bytes | 2024-7-31 15:38:14 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 455 Bytes | 2024-7-31 15:08:41 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 277 Bytes | 2024-7-3 14:11:07 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 493 Bytes | 2024-7-3 14:15:48 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2024-7-3 11:58:10 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 301 Bytes | 2024-7-3 16:47:06 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 281 Bytes | 2024-7-3 11:14:01 | ||
| 3ms | 336 KiB | C++14(O2) | 340 Bytes | 2024-7-3 11:41:59 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 82 Bytes | 2025-11-19 19:54:28 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 390 Bytes | 2024-7-31 15:55:17 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2024-7-3 11:10:54 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 273 Bytes | 2025-7-4 15:03:31 | ||
| 10ms | 324 KiB | C++14(O2) | 392 Bytes | 2024-7-3 15:15:12 | ||
| 20ms | 3.6 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2024-7-1 15:19:16 | ||
| 21ms | 3.8 MiB | Python 3 | 253 Bytes | 2025-7-1 17:33:45 | ||
| 21ms | 3.9 MiB | Python 3 | 227 Bytes | 2024-8-1 15:23:22 | ||
| 22ms | 3.8 MiB | Python 3 | 227 Bytes | 2024-7-3 16:55:44 | ||
| 22ms | 3.7 MiB | Python 3 | 262 Bytes | 2025-7-2 9:58:13 | ||
| 22ms | 3.7 MiB | Python 3 | 270 Bytes | 2025-7-2 10:05:56 | ||
| 22ms | 3.8 MiB | Python 3 | 227 Bytes | 2024-7-3 17:01:08 | ||
| 22ms | 532 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2024-7-2 11:42:43 | ||
| 22ms | 532 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2024-7-2 15:20:52 |
- 1
信息
- ID
- 51
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 92
- 已通过
- 42
- 上传者