本题单为通过信息素养大赛【算法创意编程挑战赛(C++)】初赛的学生提供习题训练!
登录以参加训练计划
信息素养大赛陕西赛区复赛时间
考试日期: 年 月 日
检录时间:
答题时间:
本题单包含以下知识点(参考信息素养大赛大纲复赛+国赛):
- 基础语法
- 基本输入输出、数据类型
- 分支结构与循环结构
- 字符串与一维数组
- 二维数组
- 函数与结构体
- 基础算法
- 模拟与高精度算法
- 枚举、排序与贪心算法
- 递归与分治算法
- 基础数论
- 栈和队列及set/map等容器的基本使用
预祝各位考生取得优异成绩!
章节 6. 模拟与高精度算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| J0082 【深基5.习9】压缩技术 | 16 | 13 | 6 |
| 628 [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 | 106 | 26 | 7 |
| DJKS1098 开关灯 | 23 | 9 | 7 |
| 1349 进制回文数 | 75 | 17 | 7 |
| DJKS1075 吃糖果 | 14 | 13 | 7 |
| 2115 [模板] 高精度加法 | 51 | 17 | 6 |
| 2116 数楼梯 | 20 | 6 | 8 |
| DJKS1040 计算两实数和 | 8 | 1 | 10 |
章节 7. 枚举、排序、贪心、二分
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| J0010 鸡兔共笼 | 180 | 70 | 5 |
| DJKS1041 完美立方 | 8 | 2 | 10 |
| DJKS1086 矩形数量 | 0 | 0 | (无) |
| J0077 【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G | 5 | 3 | 10 |
| B3959 [GESP202403 四级] 做题 | 47 | 18 | 5 |
| 689 活动安排 | 1 | 1 | 10 |
| 736 数列分段 Section I | 51 | 26 | 4 |
| 1750 排队接水 | 275 | 50 | 8 |
| 1945 [ABC246D] 2-variable Function | 129 | 22 | 8 |
章节 8. 递归与分治
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| J0066 小鱼的数字游戏 | 14 | 10 | 7 |
| 1695 求f(x,n) | 87 | 55 | 2 |
| 1697 汉诺塔问题 | 92 | 43 | 4 |
| J0105 赦免战俘 | 17 | 11 | 6 |
| DJKS1077 分形盒 | 6 | 1 | 10 |
| 1819 南蛮图腾 | 61 | 27 | 4 |
章节 9. 基础数论
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| J0110 哥德巴赫猜想 | 1 | 1 | 10 |
| DJKS1070 求最大公约数问题 | 7 | 6 | 9 |
| 1706 杨辉三角Ⅱ | 168 | 52 | 6 |
| 937 S-Nim | 0 | 0 | (无) |
| 1721 组合取球(信息素养复赛真题) | 7 | 2 | 10 |
章节 10. 栈和队列及set/map等容器的基本使用
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2011 [模板] 栈 | 157 | 41 | 7 |
| 2012 后缀表达式 | 156 | 28 | 8 |
| 2032 [模板] 队列 | 89 | 35 | 5 |
| 1011 [NOIP2010 提高组] 机器翻译 | 105 | 40 | 5 |
| 2051 [模板] 集合(set) | 107 | 26 | 7 |
| 2047 寄包柜 | 34 | 27 | 1 |
- 参加人数
- 47
- 创建人