本题单为通过信息素养大赛【算法创意编程挑战赛(C++)】初赛的学生提供习题训练!
登录以参加训练计划
2026 信息素养大赛陕西赛区复赛时间
考试日期: 年 月 日



本题单包含以下知识点(参考信息素养大赛大纲复赛+国赛):
- 基础语法
- 基本输入输出、数据类型
- 分支结构与循环结构
- 字符串与一维数组
- 二维数组
- 函数与结构体
- 基础算法
- 模拟与高精度算法
- 枚举、排序与贪心算法
- 递归与分治算法
- 基础数论
- 栈和队列及set/map等容器的基本使用
- 搜索算法
- 动态规划
预祝各位考生取得优异成绩!
章节 6. 进制转换和位运算
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P260 八进制转十进制 | 93 | 54 | 2 |
| P262 十进制转二进制 | 97 | 59 | 2 |
| P263 十进制转八进制 | 79 | 59 | 1 |
| P264 十进制转十六进制 | 85 | 55 | 2 |
| P265 练43.3算进制 | 29 | 14 | 5 |
| P266 【例44.1】 输出二进制补码 | 35 | 10 | 7 |
| P270 二进制转化为十进制 | 114 | 53 | 4 |
| P271 练44.3 二进制串 | 9 | 4 | 9 |
| B3849 [GESP样题 三级] 进制转换 | 11 | 11 | 7 |
| B3868 [GESP202309 三级] 进制判断 | 18 | 9 | 7 |
| B3869 [GESP202309 四级] 进制转换 | 43 | 16 | 5 |
| GESP20 [GESP样题 三级] 10 进制转 r 进制 | 89 | 50 | 3 |
| 1651 位运算 | 60 | 32 | 3 |
| B4061 位运算 2 | 11 | 6 | 9 |
| 1351 位运算全家桶 | 70 | 45 | 2 |
| 1354 找筷子 | 66 | 25 | 5 |
章节 7. 排序、贪心
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1506 [模板] 选择排序 | 108 | 56 | 3 |
| 1507 [模板] 冒泡排序 | 116 | 57 | 4 |
| 1508 [模板] 插入排序 | 97 | 55 | 3 |
| 1509 [模板] 计数排序 | 120 | 52 | 4 |
| 1510 [模板] 排序 | 150 | 57 | 5 |
| 1626 从大到小的排序 | 129 | 51 | 5 |
| 1511 车厢重组 | 103 | 49 | 4 |
| 1513 [USACO07DEC] Bookshelf B | 162 | 61 | 5 |
| 1514 欢乐的跳 | 143 | 39 | 6 |
| 983 [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 | 118 | 55 | 4 |
| 1515 去重 | 191 | 39 | 7 |
| 991 [NOIP2007 提高组] 统计数字 | 145 | 56 | 5 |
| 1747 [USACO1.3] 混合牛奶 Mixing Milk | 151 | 65 | 4 |
| 1748 部分背包问题 | 119 | 51 | 4 |
| 1749 线段覆盖 | 196 | 51 | 7 |
| 1750 排队接水 | 284 | 52 | 8 |
| 1751 [NOIP1998 提高组] 拼数 | 181 | 44 | 7 |
| 2694 [CSP-J 2025] 拼数 | 38 | 14 | 3 |
| 1752 [USACO05NOV] 奶牛玩杂技 | 146 | 27 | 8 |
| 1028 [NOIP2012 提高组] 国王游戏 | 51 | 0 | 10 |
章节 8. 模拟与高精度算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| J0082 【深基5.习9】压缩技术 | 17 | 14 | 5 |
| 628 [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 | 107 | 26 | 7 |
| DJKS1098 开关灯 | 32 | 9 | 7 |
| 1349 进制回文数 | 76 | 18 | 7 |
| DJKS1075 吃糖果 | 14 | 13 | 7 |
| 2115 [模板] 高精度加法 | 57 | 19 | 6 |
| 2116 数楼梯 | 27 | 8 | 7 |
| DJKS1040 计算两实数和 | 12 | 1 | 10 |
章节 9. 枚举、二分
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 569 [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 | 257 | 65 | 7 |
| 1079 [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 | 317 | 37 | 8 |
| 1612 防护伞 | 8 | 5 | 10 |
| 566 [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 | 118 | 63 | 3 |
| 1064 [NOIP2016 提高组] 玩具谜题 | 162 | 53 | 6 |
| 1432 哪些位含有 1 | 411 | 62 | 2 |
| 1062 [NOIP2016 普及组] 海港 | 3 | 1 | 10 |
| 1603 限制数量的子集 | 125 | 52 | 5 |
| 1601 [COCI2008-2009 #2] PERKET | 287 | 67 | 7 |
| 956 [NOIP2002 普及组] 选数 | 193 | 48 | 7 |
| 1606 全排列问题 | 138 | 70 | 3 |
| 1607 吃奶酪 | 129 | 52 | 5 |
| 1599 统计方形(数据加强版) | 119 | 53 | 4 |
| 1610 [AHOI2005] 约数研究 | 60 | 35 | 3 |
| 2023 因子的和 | 59 | 25 | 5 |
| 597 完全平方数 | 213 | 26 | 8 |
| 2056 [ABC371D] 1D Country | 78 | 23 | 6 |
| 1769 [ABC321D] Set Menu | 43 | 8 | 8 |
| 1768 愤怒的奶牛 | 36 | 10 | 7 |
| P2678 [NOIP 2015 提高组] 跳石头 | 10 | 4 | 9 |
| 1764 [TJOI2007] 路标设置 | 48 | 7 | 8 |
| 1765 数的三次方根 | 43 | 17 | 5 |
| 1766 包裹快递 | 71 | 9 | 8 |
章节 10. 递归与分治
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| J0066 小鱼的数字游戏 | 18 | 14 | 5 |
| 1695 求f(x,n) | 90 | 57 | 2 |
| 1697 汉诺塔问题 | 106 | 50 | 4 |
| J0105 赦免战俘 | 25 | 17 | 4 |
| DJKS1077 分形盒 | 15 | 5 | 8 |
| 1819 南蛮图腾 | 64 | 29 | 4 |
章节 11. 基础数论
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 1961 试除法求约数 | 6 | 5 | 10 |
| 1959 [模板] 线性筛素数 | 40 | 7 | 8 |
| 1960 [模板] 欧几里得算法 | 8 | 5 | 10 |
| 1957 [模板] 唯一分解定理 | 13 | 5 | 9 |
| 2627 [模板] 矩阵快速幂 | 6 | 4 | 5 |
| J0111 [USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes | 55 | 16 | 6 |
| 1954 区间质数 | 1 | 1 | 10 |
| 1955 『JROI-4』分数 | 1 | 1 | 10 |
| 1950 求完数 | 1 | 1 | 10 |
| 1109 [NOIP2021] 报数 | 3 | 1 | 5 |
| 1951 奶牛分厩 | 12 | 1 | 10 |
| 1963 a的b次方 | 1 | 0 | 10 |
| B4070 [GESP202412 五级] 奇妙数字 | 5 | 1 | 10 |
| 1009 [NOIP2009 提高组] Hankson 的趣味题 | 2 | 1 | 10 |
章节 12. 前缀和与差分
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 815 [模板] 一维前缀和 | 276 | 68 | 7 |
| 1709 [NOI Online #3 提高组] 水壶 | 251 | 62 | 7 |
| 1711 最大异或子数组 | 196 | 53 | 6 |
| 1712 区间奇数 | 250 | 67 | 7 |
| 1713 数字的乘积 | 182 | 51 | 6 |
| 1714 [模板]二维前缀和 | 160 | 62 | 5 |
| 1715 领地选择 | 165 | 40 | 7 |
| 1369 子矩阵的和 | 17 | 3 | 9 |
| 1718 子矩阵的和 | 74 | 25 | 6 |
| 1719 最大加权矩形 | 23 | 11 | 6 |
| 1710 [蓝桥杯 2022 省 A] 求和 | 158 | 42 | 7 |
| 1716 [蓝桥杯 2017 省 B] k 倍区间 | 52 | 7 | 8 |
| 1717 逆序对个数 | 14 | 2 | 9 |
| 1736 [模板] 一维差分 | 251 | 62 | 7 |
| 1737 海底高铁 | 253 | 64 | 7 |
| 1739 [模板] 异或差分 | 212 | 45 | 7 |
| 1741 Napoleon Cake | 41 | 14 | 6 |
| 1744 [USACO05FEB] Feed Accounting S | 18 | 0 | 10 |
| 1745 三步必杀 | 6 | 0 | 10 |
| 1738 [USACO13MAR]Poker Hands S | 144 | 49 | 6 |
| 1740 [模板] 二维差分 | 61 | 24 | 5 |
| 1742 [Poetize6] IncDec Sequence | 37 | 13 | 6 |
| 1743 [JOI 2021 Final] とてもたのしい家庭菜園 4 | 24 | 2 | 9 |
章节 13. 搜索BFS/DFS
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1135 奇怪的电梯 | 0 | 0 | 5 |
| P1596 [USACO10OCT] Lake Counting S | 4 | 4 | 10 |
| P8673 [蓝桥杯 2018 国 C] 迷宫与陷阱 | 4 | 2 | 10 |
| 710 [USACO3.2] 魔板 Magic Squares | 0 | 0 | (无) |
| 1357 [USACO07OCT] Obstacle Course S | 47 | 14 | 6 |
| 1358 [USACO09JAN] Laserphones S | 4 | 1 | 10 |
| 980 [NOIP2005 普及组] 采药 | 3 | 3 | 10 |
| 2451 [ABC275D] Yet Another Recursive Function | 1 | 1 | 10 |
| 2452 [ABC340C] Divide and Divide | 1 | 1 | 10 |
| 1658 [模板] 单调栈Ⅱ | 29 | 10 | 5 |
| P1746 离开中山路 | 1 | 1 | 10 |
| 1337 [USACO11OPEN] Corn Maze S | 26 | 5 | 8 |
| 1076 [NOIP2017 提高组] 奶酪 | 0 | 0 | (无) |
| 2453 [ABC345D] Tiling | 3 | 1 | 10 |
章节 14. satck(栈)、queue(队列)、map、set、vector
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 2011 [模板] 栈 | 166 | 44 | 7 |
| 2012 后缀表达式 | 159 | 29 | 8 |
| 2013 验证栈序列 | 27 | 10 | 6 |
| 2016 [ABC064D] Insertion | 72 | 36 | 4 |
| 2014 [ABC328D] Take ABC | 29 | 11 | 6 |
| 2031 日志分析 | 33 | 10 | 7 |
| 1815 [ABC243D] Moves on Binary Tree | 12 | 3 | 9 |
| 2017 [ABC307D] Mismatched Parentheses | 9 | 3 | 10 |
| 2015 CF797C - Minimal string | 7 | 2 | 10 |
| 2032 [模板] 队列 | 92 | 38 | 5 |
| 1011 [NOIP2010 提高组] 机器翻译 | 106 | 41 | 5 |
| 2033 [模板] 双端队列 | 49 | 21 | 5 |
| 2034 小小的埴轮兵团 | 27 | 3 | 9 |
| 2711 二维 vector 使用 | 11 | 3 | 2 |
| 1939 小清新数据结构题 | 105 | 27 | 7 |
| 991 [NOIP2007 提高组] 统计数字 | 145 | 56 | 5 |
| 2046 藏书 | 52 | 34 | 2 |
| 2037 [ABC253C] Max - Min Query | 20 | 9 | 7 |
| 2047 寄包柜 | 35 | 28 | 1 |
| 2053 [ABC303C] Dash | 38 | 5 | 8 |
| 2036 [ABC158D] String Formation | 9 | 3 | 10 |
| 1977 [ABC248D] Range Count Query | 41 | 15 | 6 |
| 2041 [ABC254C] K Swap | 26 | 5 | 8 |
| 1716 [蓝桥杯 2017 省 B] k 倍区间 | 52 | 7 | 8 |
| 1688 [ABC233D] Count Interval | 26 | 6 | 8 |
| 2052 [ABC166E] This Message Will Self-Destruct in 5s | 3 | 2 | 10 |
| 2259 [CSP-J 2024] 扑克牌 | 67 | 18 | 2 |
| 2051 [模板] 集合(set) | 108 | 27 | 7 |
| 1988 [ABC212D] Querying Multiset | 43 | 15 | 6 |
| 2054 [ABC273D] LRUD Instructions | 5 | 0 | 10 |
| 2114 分裂 | 3 | 2 | 10 |
- 参加人数
- 32
- 创建人