统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ms | 812 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2026-3-8 11:47:16 | ||
| 33ms | 740 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-12-13 13:28:44 | ||
| 33ms | 768 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2026-3-8 11:38:42 | ||
| 33ms | 812 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2026-3-8 9:13:51 | ||
| 34ms | 876 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2026-3-8 11:37:26 | ||
| 34ms | 816 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2026-3-7 11:15:38 | ||
| 35ms | 804 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2025-11-2 8:49:36 | ||
| 35ms | 808 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2026-3-8 11:45:13 | ||
| 35ms | 848 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2026-3-7 20:04:56 | ||
| 35ms | 696 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2026-3-7 11:14:53 | ||
| 36ms | 812 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-12-13 14:22:53 | ||
| 36ms | 808 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-6-18 21:07:25 | ||
| 36ms | 808 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2025-10-11 20:14:01 | ||
| 36ms | 808 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2026-3-8 9:07:21 | ||
| 37ms | 852 KiB | C++14(O2) | 140 Bytes | 2025-12-26 16:37:22 | ||
| 37ms | 820 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2026-3-7 19:54:53 | ||
| 38ms | 808 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-6-16 19:45:40 | ||
| 38ms | 872 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-7-15 13:49:49 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2026-3-7 11:07:26 | ||
| 39ms | 852 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2026-3-7 11:07:38 | ||
| 39ms | 816 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-3-7 20:01:49 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2026-3-7 19:59:20 | ||
| 39ms | 808 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-11-30 14:51:51 | ||
| 40ms | 808 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2026-3-6 19:28:36 | ||
| 40ms | 816 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2026-1-29 17:59:42 | ||
| 40ms | 852 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2026-3-7 11:14:20 |
- 1
信息
- ID
- 141
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 52
- 已通过
- 26
- 上传者