• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
14 A0001   卖水果 42 / 75 2
18 A0005   A+B=B 29 / 36 2
23 A0010   凑数 27 / 34 2
28 A0015   [JOI2025 预选赛 R1H1] 铅笔 2 26 / 28 2
40 A0027   算利润 21 / 24 2
45 A0032   点外卖 17 / 18 2
49 A0036   起床时间 32 / 80 2
54 A0041   高兴 22 / 74 2
58 A0045   桃园南路上的红绿灯 19 / 127 2
63 A0050   难or易? 31 / 34 2
69 A0055   红色警戒 21 / 42 2
74 A0059   模 3 和 5 18 / 74 2
81 A0063   聪聪老师的新水杯 24 / 53 2
82 A0067   翁老师骑行健身 29 / 36 2
85 A0071   线下日 16 / 43 2
89 A0075   正方形 19 / 31 2
93 A0079   签到题(一) 22 / 36 2
97 A0083   测试三位数 22 / 36 2
124 A0087   按钮 15 / 23 2
128 A0091   存钱 18 / 31 2
134 A0095   上学 27 / 56 2
166 A0099   奶油面包 6 / 25 2
186 A0103   跳舞 5 / 14 2
392 A0107   年龄之差 17 / 33 2
406 A0111   游戏 12 / 110 3
423 A0115   简单字符串 21 / 46 2
436 A0119   关闭标签页 24 / 123 3
446 A0123   正在联系教练退赛 18 / 24 3
455 A0127   倍数题 16 / 39 2
467 A0131   [海淀区小学组 2025] 硬币重量 20 / 45 2
482 A0137   排队 6 / 32 3
490 A0141   难度评分 6 / 8 2
497 A0145   你知道 A、B、C 吗? 19 / 36 2
507 A0149   乒乓博弈 21 / 34 2
526 A0153   制作蛋糕 7 / 24 5
141 B0001   翻书 26 / 52 2
136 B0006   语法周赛 20 / 67 2
178 B0011   你几岁了 74 / 116 2
190 B0019   公园门票 61 / 144 2
198 B0027   应急食品 66 / 103 2
310 B0035   装满葡萄汁的酒杯 67 / 94 2
327 B0043   射箭 75 / 105 2
347 B0051   数字取模 64 / 146 2
356 B0059   编程学习 78 / 202 2
374 B0067   一键三连 152 / 204 1
393 B0075   true 57 / 87 2
401 B0080   相识于 2016 57 / 95 2
417 B0085   顺序结构 25 / 36 2
431 B0090   Giants 25 / 37 2
440 B0095   聪明猪猪大赛 21 / 81 2
449 B0100   数字谜 41 / 83 2
460 B0107   [四川青少年 C++ 算法设计大赛 2024] 4-5 年级组第 1 题 35 / 63 2
473 B0114   蛋挞烤制 16 / 59 2
491 B0122   车站时钟 24 / 46 2
502 B0128   季风 53 / 82 2
518 B0140   智慧食堂 40 / 73 2
277 CSP0001   D+DD 27 / 58 2
284 CSP0008   p 除以 q 21 / 58 2
294 CSP0015   时钟刻度 16 / 30 2
302 CSP0022   指点迷津 12 / 27 2
320 CSP0029   弹跳 10 / 12 2
336 CSP0036   七休制 9 / 10 2
364 CSP0040   A+B-C+D 17 / 83 2
369 CSP0045   压缩文章(str) 9 / 16 2
384 CSP0049   跳跃(jump) 5 / 16 3
207 207   获胜者 38 / 87 2
215 215   2023 39 / 51 2
221 221   晚秋绝诗 19 / 84 2
228 228    排名 24 / 45 2
235 235   数字判断 26 / 28 2
240 240   魔方 40 / 99 2
247 247   等式判断 28 / 40 2
254 254   贝尔的食堂 26 / 36 2
261 261   灵活控分 21 / 77 2
268 268   GDP 26 / 76 2
341 341   迅捷打击 43 / 69 2
342 342   前缀串(str) 36 / 76 2
373 373   网络连接(改) 0 / 0 3
532 532   改变 mex 7 / 25 3
540 540   顺序结构 51 / 58 2
550 550   二进制字符串 7 / 23 2
554 554   糖果棋盘 10 / 39 2
566 566   扔拖鞋 6 / 8 3
577 577   MO 键盘 10 / 36 3
587 587   跳柱文明 9 / 20 2
593 593   少数服从多数 5 / 25 3
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题