统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 816 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2026-5-17 19:40:23 | ||
| 17ms | 808 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2025-11-30 19:13:09 | ||
| 17ms | 808 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2025-11-30 19:14:47 | ||
| 17ms | 696 KiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2025-12-5 16:53:44 | ||
| 18ms | 808 KiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2025-11-30 19:12:52 | ||
| 18ms | 812 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2026-5-16 20:04:18 | ||
| 18ms | 704 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-11-30 19:42:40 | ||
| 19ms | 688 KiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2026-5-17 19:09:54 | ||
| 19ms | 688 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2025-12-3 21:43:32 | ||
| 19ms | 848 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2026-5-17 19:10:19 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++14(O2) | 243 Bytes | 2026-5-16 11:31:43 | ||
| 19ms | 688 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2025-12-5 21:21:26 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-5-16 21:28:30 | ||
| 20ms | 760 KiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-11-30 19:02:23 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-5-16 16:19:56 | ||
| 20ms | 900 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-11-30 19:09:29 | ||
| 20ms | 688 KiB | C++14(O2) | 179 Bytes | 2025-11-30 19:03:20 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2026-5-17 19:58:46 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 342 Bytes | 2026-5-17 12:06:48 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-11-30 19:13:54 | ||
| 20ms | 812 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2025-11-30 19:05:04 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-11-30 20:11:43 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-11-30 19:16:50 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-5-17 19:07:29 | ||
| 20ms | 856 KiB | C++14(O2) | 196 Bytes | 2026-5-17 19:33:22 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2026-5-16 21:26:27 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++14(O2) | 325 Bytes | 2026-5-19 21:29:11 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2026-5-17 19:04:40 | ||
| 20ms | 852 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2026-5-17 19:30:19 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2026-5-16 21:06:55 | ||
| 20ms | 848 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2026-5-17 19:18:01 | ||
| 20ms | 856 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2025-11-30 21:44:43 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-5-17 19:15:24 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2026-5-17 19:32:52 | ||
| 20ms | 848 KiB | C++17(O2) | 192 Bytes | 2026-5-17 19:00:11 | ||
| 20ms | 812 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2026-5-17 18:58:26 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2026-5-17 17:43:42 | ||
| 20ms | 728 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2025-12-1 19:57:43 | ||
| 20ms | 848 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2026-5-17 20:13:02 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2026-5-17 20:41:48 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2026-5-17 20:14:30 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 251 Bytes | 2026-5-17 18:53:31 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2026-5-17 19:08:05 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2026-5-17 16:14:53 | ||
| 20ms | 812 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2026-5-18 20:49:16 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2026-5-17 10:05:49 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-5-17 19:23:44 | ||
| 21ms | 692 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-11-30 19:18:23 |
- 1
信息
- ID
- 431
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 85
- 已通过
- 48
- 上传者