ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2094 2094   [USACO18OPEN] Talent Show G 0 / 0 (无)
2095 2095   [JSOI2016] 最佳团体 0 / 0 (无)
2097 2097   [ABC248E] K-colinear Line 0 / 0 (无)
2099 2099   [ABC248D] Range Count Query 0 / 0 (无)
2106 2106   [ABC249C] Just K 0 / 0 (无)
2107 2107   [ABC249D] Index Trio 0 / 0 (无)
2108 2108   [ABC249E] RLE 0 / 0 (无)
2109 2109   [ABC249F] Ignore Operations 0 / 0 (无)
2112 2112   [NOI2015] 荷马史诗 0 / 0 (无)
2113 2113   [USACO09OPEN] Work Scheduling G 0 / 0 (无)
2114 2114   序列合并 0 / 0 (无)
2115 2115   [JSOI2007] 建筑抢修 0 / 0 (无)
2116 2116   [APIO/CTSC2007] 数据备份 0 / 0 (无)
2117 2117   CF865D - Buy Low Sell High 0 / 0 (无)
2118 2118   [USACO12FEB] Cow Coupons G 0 / 0 (无)
2119 2119   取数 0 / 0 (无)
2121 2121   [ABC250C] Adjacent Swaps 0 / 0 (无)
2125 2125   最长上升子序列 hard 0 / 0 (无)
2126 2126   最长不下降子序列 0 / 0 (无)
2127 2127   [ABC354F] Useless for LIS 0 / 0 (无)
2129 2129   [NOIP1999 普及/提高组] 导弹拦截 0 / 0 (无)
2130 2130   木棍加工 0 / 0 (无)
2131 2131   [ABC250D] 250-like Number 0 / 0 (无)
2135 2135   验证栈序列 11 / 85 8
2136 2136   [ABC328D] Take ABC 6 / 19 8
2137 2137   CF797C - Minimal string 6 / 14 8
2139 2139   [ABC307D] Mismatched Parentheses 7 / 13 8
2140 2140   因子的组合 0 / 0 (无)
2142 2142   牛客周赛59E - X 型矩阵 0 / 0 (无)
2145 2145   [ABC252C] Slot Strategy 0 / 0 (无)
2146 2146   [ABC252D] Distinct Trio 0 / 0 (无)
2147 2147   [ABC252F] Bread 0 / 0 (无)
2149 2149   日志分析 5 / 13 9
2152 2152   小小的埴轮兵团 0 / 0 (无)
2153 2153   [ABC066C] pushpush 0 / 0 (无)
2154 2154   [ABC158D] String Formation 0 / 0 (无)
2155 2155   [ABC253C] Max - Min Query 0 / 0 (无)
2157 2157   [ABC253E] Distance Sequence 0 / 0 (无)
2159 2159   [ABC254C] K Swap 0 / 0 (无)
2160 2160   [ABC254D] Together Square 0 / 0 (无)
2163 2163   [ABC254Ex] Multiply or Divide by 2 0 / 0 (无)
2167 2167   [ABC255E] Lucky Numbers 0 / 0 (无)
2170 2170   [ABC166E] This Message Will Self-Destruct in 5s 0 / 0 (无)
2171 2171   [ABC303C] Dash 0 / 0 (无)
2172 2172   [ABC273D] LRUD Instructions 0 / 0 (无)
2173 2173   [ABC256D] Union of Interval 0 / 0 (无)
2178 2178   牛客周赛60D - 凑数 0 / 0 (无)
2179 2179   [ABC257C] Robot Takahashi 0 / 0 (无)
2180 2180   [ABC257D] Jumping Takahashi 2 0 / 0 (无)
2181 2181   [ABC257E] Addition and Multiplication 2 0 / 0 (无)
2183 2183   [ABC257G] Prefix Concatenation 0 / 0 (无)
2184 2184   [ABC258B] Number Box 0 / 0 (无)
2185 2185   [ABC258C] Rotation 0 / 0 (无)
2186 2186   [ABC258D] Trophy 0 / 0 (无)
2187 2187   [ABC258E] Packing Potatoes 0 / 0 (无)
2188 2188   [ABC258G] Triangle 0 / 0 (无)
2189 2189   [ABC258Ex] Odd Steps 0 / 0 (无)
2196 2196   [模板] 逆序对 0 / 0 (无)
2217 2217   [模板] 高精度加法 0 / 0 (无)
2218 2218   数楼梯 0 / 0 (无)
2222 2222   [USACO05MAR] Yogurt factory 机器工厂 0 / 0 (无)
2234 2234   竞争 0 / 0 (无)
2235 2235   [NOISG2024 Prelim] School Photo 0 / 0 (无)
2236 2236   内存判断 0 / 0 (无)
2238 2238   最少操作数 0 / 0 (无)
2254 2254   [SDOI2011] 消防 0 / 0 (无)
2255 2255   CF1805D - A Wide, Wide Graph 0 / 0 (无)
2262 2262   [ARC068E] Snuke Line 0 / 0 (无)
2265 2265   [ABC315G] Ai + Bj + Ck = X (1 <= i, j, k <= N) 0 / 0 (无)
2267 2267   上帝与集合的正确用法 0 / 0 (无)
2274 2274   [模板] 模意义下的乘法逆元 2 0 / 0 (无)
2284 2284   求和问题 0 / 0 (无)
2285 2285   交通管理 0 / 0 (无)
2287 2287   CF292D - Connected Components 0 / 0 (无)
2288 2288   [ABC098D] Xor Sum 2 0 / 0 (无)
2309 2309   高精度减法 0 / 0 (无)
2310 2310   高精度乘高精度 0 / 0 (无)
2311 2311   高精度乘低精度 0 / 0 (无)
2312 2312   高精度除低精度 0 / 0 (无)
2313 2313   [NOIP1999 普及/提高组] 回文数 0 / 0 (无)
2314 2314   CF1932E - Final Countdown 0 / 0 (无)
2315 2315   [USACO2.4] 分数化小数 Fractions to Decimals 0 / 0 (无)
2317 2317   [蓝桥杯 2018 国 B] 搭积木 0 / 0 (无)
2318 2318   [蓝桥杯 2018 国 B] 矩阵求和 0 / 0 (无)
2322 2322   [POI2012] LIT-Letters 0 / 0 (无)
2324 2324   [CSP-S 2024] 决斗 0 / 0 (无)
2325 2325   [CSP-S 2024] 超速检测 0 / 0 (无)
2327 2327   [CSP-S 2024] 擂台游戏 0 / 0 (无)
2328 2328   [CSP-J 2024] 扑克牌 2 / 2 10
2329 2329   [CSP-J 2024] 地图探险 0 / 0 (无)
2387 2387   [ABC200D] Happy Birthday! 2 0 / 0 (无)
2389 2389   [ARC-100B] Equal Cut 0 / 0 (无)
2397 2397   CF1154E - Two Teams 0 / 0 (无)
2398 2398   洗牌 0 / 0 (无)
2402 2402   [ABC300B] Same Map in the RPG World 0 / 0 (无)
2403 2403   ABC042B - Iroha Loves Strings 0 / 0 (无)
2418 2418   [NOIP2024] 编辑字符串 0 / 0 (无)
2419 2419   [NOIP2024] 遗失的赋值 0 / 0 (无)
2442 2442   白雪皑皑 0 / 0 (无)
2446 2446   [ABC383E] Sum of Max Matching 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题