ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
346 J0084   [USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 0 (无)
762 P387   斐波那契数列 Ⅲ 0 / 0 (无)
870 870   完全平方数 0 / 0 (无)
876 876   [CSP-J 2022] 解密 0 / 0 (无)
934 934   扩散 0 / 0 (无)
937 937   数的划分 0 / 0 (无)
939 939   [NOI1999] 生日蛋糕 0 / 0 (无)
940 940   小木棍 0 / 0 (无)
941 941   UVA529 - Addition Chains 0 / 0 (无)
942 942   weight 0 / 0 (无)
943 943   埃及分数 0 / 0 (无)
944 944   平板涂色 0 / 0 (无)
945 945   质数方阵 0 / 0 (无)
948 948   [USACO3.2] 魔板 Magic Squares 0 / 0 (无)
950 950   Knight Moves 0 / 0 (无)
951 951   棋盘游戏 0 / 0 (无)
952 952   [ICPC World Final 2015] Keyboarding 0 / 0 (无)
953 953   [HAOI2008] 移动玩具 0 / 0 (无)
984 984   [SCOI2016] 背单词 0 / 0 (无)
1007 1007   [CQOI2005] 新年好 0 / 0 (无)
2758 P1118   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 (无)
2742 P1123   取数游戏 0 / 0 (无)
1131 1131   [POI2001] [HAOI2007] 反素数 0 / 0 (无)
1135 1135   [JLOI2014] 聪明的燕姿 0 / 0 (无)
2796 P1162   填涂颜色 0 / 0 (无)
1173 1173   巧克力棒 0 / 0 (无)
1174 1174   取石子 0 / 0 (无)
1178 1178   [NOIP2000 提高组] 单词接龙 0 / 0 (无)
1192 1192   [NOIP2002 普及组] 选数 0 / 0 (无)
1196 1196   [NOIP2002 提高组] 字串变换 0 / 0 (无)
1197 1197   [NOIP2002 提高组] 矩形覆盖 0 / 0 (无)
1208 1208   [NOIP2004 提高组] 虫食算 0 / 0 (无)
2731 P1219   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 0 / 0 (无)
1235 1235   [NOIP2008 提高组] 火柴棒等式 0 / 0 (无)
1244 1244   [NOIP2009 提高组] 靶形数独 0 / 0 (无)
1249 1249   [NOIP2010 提高组] 引水入城 0 / 0 (无)
1256 1256   [NOIP2011 提高组] Mayan 游戏 0 / 0 (无)
1276 1276   [NOIP2013 提高组] 华容道 0 / 0 (无)
1288 1288   [NOIP2014 普及组] 子矩阵 0 / 0 (无)
1295 1295   [NOIP2015 提高组] 斗地主 0 / 0 (无)
1307 1307   [NOIP2017 普及组] 棋盘 0 / 0 (无)
1311 1311   [NOIP2017 提高组] 逛公园 0 / 0 (无)
1312 1312   [NOIP2017 提高组] 奶酪 0 / 0 (无)
3033 P1332   血色先锋队 0 / 0 (无)
2761 P1378   油滴扩展 0 / 0 (无)
3034 P1379   八数码难题 0 / 0 (无)
2752 P1434   [SHOI2002] 滑雪 0 / 0 (无)
2818 P1443   马的遍历 0 / 0 (无)
1460 1460   [USACO11OPEN] Corn Maze S 0 / 0 (无)
1480 1480   [USACO07OCT] Obstacle Course S 0 / 0 (无)
1481 1481   [USACO09JAN] Laserphones S 0 / 0 (无)
1488 1488   矩阵 0 / 0 (无)
2817 P1588   [USACO07OPEN] Catch That Cow S 0 / 0 (无)
2739 P1596   [USACO10OCT] Lake Counting S 0 / 0 (无)
1610 1610   [ABC235D] Multiply and Rotate 0 / 0 (无)
1641 1641   [ABC226C] Martial artist 0 / 0 (无)
1691 1691   [SCOI2012] 滑雪 0 / 0 (无)
1724 1724   [COCI2008-2009 #2] PERKET 0 / 0 (无)
1725 1725   所有子集 2 / 2 10
1727 1727   完美的数 0 / 0 (无)
1728 1728   kkksc03考前临时抱佛脚 0 / 0 (无)
1729 1729   全排列问题 2 / 3 10
1730 1730   吃奶酪 0 / 0 (无)
1731 1731   缆车 0 / 0 (无)
1738 1738   [COCI2015-2016#2] GEPPETTO 0 / 0 (无)
3032 P1746   离开中山路 0 / 0 (无)
1767 1767   [ABC231E] Minimal payments 0 / 0 (无)
1777 1777   盘子 0 / 0 (无)
2740 P1784   数独 0 / 0 (无)
1810 1810   [ABC233C] Product 0 / 0 (无)
1813 1813   旅行 0 / 0 (无)
1814 1814   涂色 0 / 0 (无)
1821 1821   斐波那契数列 Ⅱ 0 / 0 (无)
1822 1822   源老师上楼梯 0 / 0 (无)
1823 1823   Function 0 / 0 (无)
3072 P1825   [USACO11OPEN] Corn Maze S 0 / 0 (无)
1909 1909   中国象棋 0 / 0 (无)
1910 1910   踏青 0 / 0 (无)
2068 2068   [ABC246E] Bishop 2 0 / 0 (无)
2106 2106   [ABC249C] Just K 0 / 0 (无)
2161 2161   [ABC254E] Small d and k 0 / 0 (无)
2647 P2163   [SHOI2007] 园丁的烦恼 0 / 0 (无)
2166 2166   [ABC255F] Pre-order and In-order 0 / 0 (无)
2180 2180   [ABC257D] Jumping Takahashi 2 0 / 0 (无)
2238 2238   最少操作数 0 / 0 (无)
2346 2346   [ABC268D] Unique Username 0 / 0 (无)
2387 2387   [ABC200D] Happy Birthday! 2 0 / 0 (无)
2725 P2404   自然数的拆分问题 0 / 0 (无)
2405 2405   [ABC275D] Yet Another Recursive Function 0 / 0 (无)
2406 2406   [ABC340C] Divide and Divide 0 / 0 (无)
2407 2407   [ABC345D] Tiling 0 / 0 (无)
2610 2610   走走跳跳 0 / 0 (无)
2625 2625   献给花束的阿尔吉侬 0 / 0 (无)
2724 2724   [NOIP2002 普及组] 选数 0 / 0 (无)
2729 2729   全排列问题 0 / 0 (无)
2749 2749   [ABC275D] Yet Another Recursive Function 0 / 0 (无)
2750 2750   [ABC340C] Divide and Divide 0 / 0 (无)
2759 2759   [NOIP2017 提高组] 奶酪 0 / 0 (无)
2760 2760   [ABC345D] Tiling 0 / 0 (无)
2574 P2787   语文1(chin1)- 理理思维 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题