ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
878 878   [CSP-J 2022] 上升点列 0 / 0 (无)
888 888   [CSP-S 2023] 消消乐 0 / 0 (无)
896 896   [CSP-S 2021] 括号序列 0 / 0 (无)
902 902   [CSP-J2020] 方格取数 0 / 0 (无)
903 903   [CSP-S2020] 函数调用 0 / 0 (无)
937 937   数的划分 0 / 0 (无)
944 944   平板涂色 0 / 0 (无)
990 990   [HNOI2006] 最短母串问题 0 / 0 (无)
992 992    [JSOI2007] 文本生成器 0 / 0 (无)
1006 1006   最短路计数 0 / 0 (无)
1012 1012   [BOI 2002] 双调路径 0 / 0 (无)
1075 1075   [NOI1995] 石子合并 0 / 0 (无)
1077 1077   凸多边形的划分 0 / 0 (无)
1078 1078   括号配对 0 / 0 (无)
1079 1079   分离与合体 0 / 0 (无)
1081 1081   二叉苹果树 0 / 0 (无)
1082 1082   [CTSC1997] 选课 0 / 0 (无)
1084 1084   战略游戏 0 / 0 (无)
1085 1085   皇宫看守 0 / 0 (无)
1087 1087   旅游规划 0 / 0 (无)
1088 1088   没有上司的舞会 0 / 0 (无)
1089 1089   [CQOI2009] 叶子的染色 0 / 0 (无)
1090 1090   [ZJOI2008] 骑士 0 / 0 (无)
1091 1091   Amount of Degrees 0 / 0 (无)
1092 1092   数字游戏 0 / 0 (无)
1093 1093   [SCOI2009] windy 数 0 / 0 (无)
1094 1094   数字游戏 0 / 0 (无)
1095 1095   不要 62 0 / 0 (无)
1096 1096   恨 7 不成妻 0 / 0 (无)
1097 1097   [ZJOI2010] 数字计数 0 / 0 (无)
1098 1098   [SCOI2005] 互不侵犯 0 / 0 (无)
1099 1099   [USACO06NOV] Corn Fields G 0 / 0 (无)
1100 1100   涂抹果酱 0 / 0 (无)
1101 1101   [NOI2001] 炮兵阵地 0 / 0 (无)
1102 1102   [APIO2007] 动物园 0 / 0 (无)
1105 1105   [USACO11OPEN] Mowing the Lawn G 0 / 0 (无)
1107 1107   [POI2005] Banknotes 0 / 0 (无)
1108 1108   烽火传递 0 / 0 (无)
1109 1109   绿色通道 0 / 0 (无)
1111 1111   [SCOI2010] 股票交易 0 / 0 (无)
1112 1112   任务安排 1 0 / 0 (无)
1113 1113   任务安排 2 0 / 0 (无)
1114 1114   [SDOI2012] 任务安排 0 / 0 (无)
1115 1115   CF311B - Cats Transport 0 / 0 (无)
1116 1116   [HNOI2008] 玩具装箱 0 / 0 (无)
1117 1117   [ZJOI2007] 仓库建设 0 / 0 (无)
1118 1118   [APIO2010] 特别行动队 0 / 0 (无)
1119 1119   打印文章 0 / 0 (无)
1120 1120   [CEOI2004] 锯木厂选址 0 / 0 (无)
1158 1158   [USACO09FEB] Bulls And Cows S 0 / 0 (无)
1180 1180   [NOIP2000 普及/提高组] 乘积最大 0 / 0 (无)
1181 1181   [NOIP2000 提高组] 方格取数 0 / 0 (无)
1186 1186   [NOIP2001 普及组] 装箱问题 2 / 9 10
1188 1188   [NOIP2001 提高组] 数的划分 0 / 0 (无)
1202 1202   [NOIP2003 提高组] 加分二叉树 0 / 0 (无)
1209 1209   [NOIP2004 提高组] 合唱队形 0 / 0 (无)
1213 1213   [NOIP2005 提高组] 过河 0 / 0 (无)
1216 1216   [NOIP2005 普及组] 采药 0 / 0 (无)
1218 1218   [NOIP2006 提高组] 能量项链 0 / 0 (无)
1222 1222   [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案 0 / 0 (无)
1225 1225   [NOIP2006 普及组] 开心的金明 0 / 0 (无)
1230 1230   [NOIP2007 提高组] 矩阵取数游戏 0 / 0 (无)
1232 1232   [NOIP2007 普及组] 守望者的逃离 0 / 0 (无)
1234 1234   [NOIP2008 普及组] 传球游戏 0 / 0 (无)
1236 1236   [NOIP2008 提高组] 传纸条 0 / 0 (无)
1241 1241   [NOIP2009 普及组] 道路游戏 0 / 0 (无)
1246 1246   [NOIP2009 提高组] 最优贸易 0 / 0 (无)
1249 1249   [NOIP2010 提高组] 引水入城 0 / 0 (无)
1253 1253   [NOIP2010 提高组] 乌龟棋 0 / 0 (无)
1262 1262   [NOIP2011 普及组] 表达式的值 0 / 0 (无)
1270 1270   [NOIP2012 普及组] 摆花 0 / 0 (无)
1275 1275   [NOIP2013 提高组] 花匠 0 / 0 (无)
1279 1279   [NOIP2013 普及组] 小朋友的数字 0 / 0 (无)
1283 1283   [NOIP2014 提高组] 飞扬的小鸟 0 / 0 (无)
1288 1288   [NOIP2014 普及组] 子矩阵 0 / 0 (无)
1294 1294   [NOIP2015 提高组] 子串 0 / 0 (无)
1301 1301   [NOIP2016 提高组] 换教室 0 / 0 (无)
1303 1303   [NOIP2016 提高组] 愤怒的小鸟 0 / 0 (无)
1308 1308   [NOIP2017 普及组] 跳房子 0 / 0 (无)
1313 1313   [NOIP2017 提高组] 宝藏 0 / 0 (无)
1316 1316   [NOIP2018 普及组] 摆渡车 0 / 0 (无)
1320 1320   [NOIP2018 提高组] 货币系统 0 / 0 (无)
1322 1322   [NOIP2018 提高组] 填数游戏 0 / 0 (无)
1323 1323   [NOIP2018 提高组] 保卫王国 0 / 0 (无)
1326 1326   [CSP-J2019] 纪念品 0 / 0 (无)
1328 1328   [CSP-S2019] 括号树 0 / 0 (无)
1330 1330   [CSP-S2019] Emiya 家今天的饭 0 / 0 (无)
1332 1332   [CSP-S2019] 树的重心 0 / 0 (无)
1351 1351   [NOIP2022] 建造军营 0 / 0 (无)
1355 1355   [NOIP2023] 双序列拓展 0 / 0 (无)
1356 1356   [NOIP2023] 天天爱打卡 0 / 0 (无)
1442 1442   [ABC238F] Two Exams 0 / 0 (无)
1483 1483   最大正方形II 0 / 0 (无)
1527 1527   [APIO2009] 采油区域 0 / 0 (无)
1535 1535   [ABC222D] Between Two Arrays 0 / 0 (无)
1536 1536   [ABC222E] Red and Blue Tree 0 / 0 (无)
1551 1551   [ABC223G] Vertex Deletion 0 / 0 (无)
1570 1570   任务安排 0 / 0 (无)
1571 1571   [HNOI2008] 玩具装箱 0 / 0 (无)
1575 1575   [ABC274E] Booster 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题