• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
125 B4038   [GESP202409 三级] 平衡序列 0 / 0 (无)
118 118   [GESP202406 四级] 黑白方块 0 / 0 (无)
931 931   [USACO03MAR] Best Cow Fences G 0 / 0 (无)
1016 1016   SP116 - Intervals 0 / 0 (无)
1053 1053   [模板] 一维前缀和 4 / 10 9
1104 1104   最大连续和 0 / 0 (无)
1105 1105   [USACO11OPEN] Mowing the Lawn G 0 / 0 (无)
3123 P1115   最大子段和 0 / 0 (无)
1118 1118   [APIO2010] 特别行动队 0 / 0 (无)
1259 1259   [NOIP2011 提高组]聪明的质监员 0 / 0 (无)
1267 1267   [NOIP2012 提高组] 借教室 1 / 1 10
1290 1290   [NOIP2015 普及组] 求和 0 / 0 (无)
1302 1302   [NOIP2016 提高组] 组合数问题 0 / 0 (无)
1336 1336   [CSP-S2019 江西] 和积和 0 / 0 (无)
1349 1349   [NOIP2022] 种花 0 / 0 (无)
1487 1487   序列 0 / 0 (无)
1527 1527   [APIO2009] 采油区域 0 / 0 (无)
1570 1570   任务安排 0 / 0 (无)
1605 1605   上帝造题的七分钟 0 / 0 (无)
1785 1785   玉蟾宫 0 / 0 (无)
1798 1798   [POI2005] LOT-A Journey to Mars 0 / 0 (无)
1804 1804   [ABC334F] Christmas Present 2 0 / 0 (无)
1812 1812   [ABC233E] Σ[k=0..10^100]floor(X/10^k) 0 / 0 (无)
1832 1832   [NOI Online #3 提高组] 水壶 4 / 9 9
1833 1833   [蓝桥杯 2022 省 A] 求和 0 / 0 (无)
1834 1834   最大异或子数组 3 / 3 10
1835 1835   区间奇数 1 / 1 10
1836 1836   数字的乘积 0 / 0 (无)
1837 1837   [模板]二维前缀和 4 / 25 8
1838 1838   领地选择 0 / 0 (无)
1839 1839   [蓝桥杯 2017 省 B] k 倍区间 0 / 0 (无)
1840 1840   逆序对个数 0 / 0 (无)
1841 1841   子矩阵的和 0 / 0 (无)
1842 1842   最大加权矩形 0 / 0 (无)
1860 1860   海底高铁 0 / 0 (无)
1863 1863   [模板] 二维差分 1 / 8 10
1866 1866   [JOI 2021 Final] とてもたのしい家庭菜園 4 0 / 0 (无)
1924 1924   [SCOI2009] 粉刷匠 0 / 0 (无)
1935 1935   二维树状数组 2:区间修改,单点查询 0 / 0 (无)
1936 1936   二维树状数组 3:区间修改,区间查询 0 / 0 (无)
2649 P1972   [SDOI2009] HH 的项链 0 / 0 (无)
2060 2060   [USACO09OPEN] Tower of Hay G 0 / 0 (无)
2074 2074   NOSQ - No Squares Numbers 0 / 0 (无)
2076 2076   区间质数 0 / 0 (无)
2080 2080   [ABC356E] Max/Min 0 / 0 (无)
2108 2108   [ABC249E] RLE 0 / 0 (无)
2142 2142   牛客周赛59E - X 型矩阵 0 / 0 (无)
2157 2157   [ABC253E] Distance Sequence 0 / 0 (无)
2187 2187   [ABC258E] Packing Potatoes 0 / 0 (无)
2274 2274   [模板] 模意义下的乘法逆元 2 0 / 0 (无)
2287 2287   CF292D - Connected Components 0 / 0 (无)
2288 2288   [ABC098D] Xor Sum 2 0 / 0 (无)
2314 2314   CF1932E - Final Countdown 0 / 0 (无)
2317 2317   [蓝桥杯 2018 国 B] 搭积木 0 / 0 (无)
2318 2318   [蓝桥杯 2018 国 B] 矩阵求和 0 / 0 (无)
2563 P2344   [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 0 / 0 (无)
2464 2464   UVA11424 GCD - Extreme (I) 0 / 0 (无)
2454 P2568   GCD 0 / 0 (无)
2726 2726   [ABC371D] 1D Country 0 / 0 (无)
2800 2800   [模板] 二维差分 0 / 0 (无)
2802 2802   [JOI 2021 Final] とてもたのしい家庭菜園 4 0 / 0 (无)
2810 2810   [模板] 一维差分 0 / 0 (无)
2811 2811   海底高铁 0 / 0 (无)
2823 2823   [蓝桥杯 2022 省 A] 求和 0 / 0 (无)
2824 2824   [蓝桥杯 2017 省 B] k 倍区间 0 / 0 (无)
2825 2825   逆序对个数 0 / 0 (无)
2834 2834   [模板]二维前缀和 0 / 0 (无)
2835 2835   领地选择 0 / 0 (无)
2836 2836   子矩阵的和 0 / 0 (无)
2837 2837   最大加权矩形 0 / 0 (无)
2859 2859   [模板] 一维前缀和 0 / 0 (无)
2860 2860   [NOI Online #3 提高组] 水壶 0 / 0 (无)
2861 2861   最大异或子数组 0 / 0 (无)
2862 2862   区间奇数 0 / 0 (无)
2863 2863   数字的乘积 0 / 0 (无)
3128 3128   最大子段和 0 / 0 (无)
2555 P3608   [USACO17JAN] Balanced Photo G 0 / 0 (无)
2648 P3755   [CQOI2017] 老C的任务 0 / 0 (无)
2564 P4054   [JSOI2009] 计数问题 0 / 0 (无)
2795 P4231   三步必杀 0 / 0 (无)
2365 P10719   [GESP202406 五级] 黑白格 0 / 0 (无)
2640 P14359   [CSP-J 2025] 异或和 1 / 13 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题