• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
761 761   [JSOI2008] 最小生成树计数 0 / 0 (无)
909 909   [模板] 矩阵乘法 0 / 0 5
910 910   Fibonacci 第 n 项 0 / 0 7
911 911   Fibonacci 前 n 项和 1 / 1 7
912 912   佳佳的 Fibonacci 1 / 1 8
913 913   Fibonacci 0 / 0 (无)
914 914   [HNOI2008] GT考试 0 / 0 (无)
915 915   [SCOI2009] 迷路 1 / 3 8
1526 1526   [USACO07NOV] Cow Relays G 1 / 4 7
1550 1550   [NOI Online #3 提高组] 魔法值 1 / 1 8
1949 1949   [ABC246Ex] 01? Queries 0 / 0 (无)
2071 2071   [ABC258Ex] Odd Steps 0 / 0 9
2626 2626   Summing up Powers 1 / 2 8
2627 2627   [模板] 矩阵快速幂 2 / 3 5
2628 2628   斐波那契数列 3 / 3 7
2629 2629   广义斐波那契数列 1 / 1 7
2630 2630   矩阵加速(数列) 0 / 0 7
2631 2631   刷题比赛 0 / 0 8
2632 2632   [HNOI2011] 数学作业 0 / 0 8
2633 2633   Matrix Power Series 0 / 0 8
2634 2634   [六省联考 2017] 组合数问题 0 / 0 9
2635 2635   [NOI2012] 随机数生成器 2 / 5 7
2636 2636   P哥破解密码 0 / 0 7
2637 2637   帕秋莉的手环 0 / 0 7
2638 2638   [HNOI2002] 公交车路线 1 / 1 7
2639 2639   [TJOI2019] 甲苯先生的字符串 0 / 0 8
2640 2640   CF1117D Magic Gems 0 / 0 8
2641 2641   AT_dp_r Walk 0 / 0 7
2642 2642   [THUSC 2017] 大魔法师 0 / 0 8
2645 2645   [ABC204F] Hanjo 2 1 / 1 8
2646 2646   花园 1 / 2 9
2647 2647   斐波那契公约数 0 / 0 8
2648 2648   [TJOI2017] 可乐(数据加强版) 2 / 2 8
2650 2650   [COCI 2009/2010 #4] PALACINKE 0 / 0 9
2651 2651   [SDOI2009] HH 去散步 0 / 0 9
2652 2652   [POI 2022/2023 R2] 病毒 / Wirus 1 / 2 8
2667 2667   [NOI Online #3 提高组] 魔法值 0 / 0 8
2668 2668   致以沉寂千年的祷告 2 / 6 7
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题