• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2351 B4005   [GESP202406 四级] 黑白方块 3 / 7 10
2358 B4038   [GESP202409 三级] 平衡序列 3 / 4 10
693 693   [USACO03MAR] Best Cow Fences G 0 / 0 (无)
778 778   SP116 - Intervals 4 / 7 8
815 815   [模板] 一维前缀和 62 / 263 7
866 866   最大连续和 5 / 35 7
867 867   [USACO11OPEN] Mowing the Lawn G 2 / 17 8
880 880   [APIO2010] 特别行动队 0 / 0 (无)
1023 1023   [NOIP2011 提高组]聪明的质监员 2 / 7 10
1031 1031   [NOIP2012 提高组] 借教室 3 / 22 9
1054 1054   [NOIP2015 普及组] 求和 1 / 2 10
1066 1066   [NOIP2016 提高组] 组合数问题 2 / 2 5
1100 1100   [CSP-S2019 江西] 和积和 0 / 0 (无)
1113 1113   [NOIP2022] 种花 0 / 0 7
1364 1364   序列 0 / 0 (无)
1404 1404   [APIO2009] 采油区域 1 / 1 10
1447 1447   任务安排 0 / 0 (无)
1482 1482   上帝造题的七分钟 0 / 0 (无)
1662 1662   玉蟾宫 0 / 0 (无)
1675 1675   [POI2005] LOT-A Journey to Mars 0 / 0 (无)
1681 1681   [ABC334F] Christmas Present 2 0 / 0 (无)
1689 1689   [ABC233E] Σ[k=0..10^100]floor(X/10^k) 0 / 12 10
1709 1709   [NOI Online #3 提高组] 水壶 57 / 246 7
1710 1710   [蓝桥杯 2022 省 A] 求和 39 / 153 7
1711 1711   最大异或子数组 50 / 191 7
1712 1712   区间奇数 64 / 247 7
1713 1713   数字的乘积 47 / 177 7
1714 1714   [模板]二维前缀和 54 / 143 5
1715 1715   领地选择 38 / 161 7
1716 1716   [蓝桥杯 2017 省 B] k 倍区间 5 / 50 9
1717 1717   逆序对个数 2 / 14 9
1718 1718   子矩阵的和 25 / 72 6
1719 1719   最大加权矩形 10 / 21 6
1736 1736   [模板] 一维差分 58 / 244 7
1737 1737   海底高铁 61 / 250 7
1740 1740   [模板] 二维差分 19 / 45 5
1743 1743   [JOI 2021 Final] とてもたのしい家庭菜園 4 1 / 23 10
1802 1802   [SCOI2009] 粉刷匠 1 / 2 10
1813 1813   二维树状数组 2:区间修改,单点查询 0 / 0 (无)
1814 1814   二维树状数组 3:区间修改,区间查询 0 / 0 (无)
1938 1938   [USACO09OPEN] Tower of Hay G 1 / 1 10
1952 1952   NOSQ - No Squares Numbers 0 / 0 (无)
1954 1954   区间质数 0 / 0 (无)
1958 1958   [ABC356E] Max/Min 0 / 0 (无)
1986 1986   [ABC249E] RLE 0 / 0 (无)
2024 2024   牛客周赛59E - X 型矩阵 1 / 2 10
2039 2039   [ABC253E] Distance Sequence 0 / 0 (无)
2056 2056   [ABC371D] 1D Country 22 / 77 6
2069 2069   [ABC258E] Packing Potatoes 0 / 0 (无)
2200 2200   [模板] 模意义下的乘法逆元 2 0 / 0 (无)
2213 2213   CF292D - Connected Components 1 / 1 10
2214 2214   [ABC098D] Xor Sum 2 0 / 0 (无)
2245 2245   CF1932E - Final Countdown 1 / 1 10
2248 2248   [蓝桥杯 2018 国 B] 搭积木 0 / 0 (无)
2249 2249   [蓝桥杯 2018 国 B] 矩阵求和 0 / 0 (无)
2382 2382   [GESP202406 五级] 黑白格 0 / 0 (无)
2501 2501   GCD 2 / 26 8
2511 2511   UVA11424 GCD - Extreme (I) 4 / 6 8
2520 2520   [模板] 模意义下的乘法逆元 2 2 / 7 7
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题