ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
241 B2001   入门测试题目 12 / 24 6
504 B3851   [GESP202306 四级] 图像压缩 0 / 0 (无)
423 B3948   [语言月赛 202403] 土块 0 / 0 (无)
539 B3968   [GESP202403 五级] 成绩排序 0 / 0 (无)
545 B3996   [洛谷 202406GESP 模拟 三级] 小洛的数字游戏 0 / 0 (无)
560 B4037   [GESP202409 二级] 小杨的 N 字矩阵 0 / 0 (无)
563 B4040   [GESP202409 四级] 黑白方块 0 / 0 (无)
564 B4041   [GESP202409 四级] 区间排序 0 / 0 (无)
1396 B4191   [海淀区小学组 2023] 回文时间 5 / 21 8
430 B4263   [GESP202503 四级] 荒地开垦 0 / 0 (无)
456 J0024   【深基2.习5】小玉买文具 0 / 0 (无)
790 J0086   【深基6.例2】小书童——凯撒密码 0 / 0 (无)
163 163   [NOIP2007 提高组] 统计数字 6 / 12 9
167 167   [ABC253C] Max - Min Query 6 / 16 8
169 169   [ABC303C] Dash 3 / 24 9
1002 P345   约瑟夫问题 0 / 0 (无)
726 726   [ABC332B] Glass and Mug 7 / 23 7
729 729   [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 7 / 16 8
789 789   内存判断 0 / 0 (无)
794 794   [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 0 / 0 (无)
795 795   [ABC300B] Same Map in the RPG World 0 / 0 (无)
801 801   [ABC352B] Typing 0 / 0 (无)
804 804   [ABC229B] Hard Calculation 0 / 0 (无)
805 805   [ABC232B] Caesar Cipher 0 / 0 (无)
848 848   [NOIP2007 提高组] 统计数字 0 / 0 (无)
850 850   [NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 0 / 0 (无)
890 890   手机话费 0 / 0 (无)
891 891   [NOIP2003 普及组] 乒乓球 0 / 0 (无)
892 892   [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 0 / 0 (无)
893 893   [NOIP2016 提高组] 玩具谜题 0 / 0 (无)
894 894   [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 0 / 0 (无)
895 895   [NOIP2016 普及组] 回文日期 0 / 0 (无)
896 896   [NOIP2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 (无)
897 897   [NOIP2007 提高组] 字符串的展开 0 / 0 (无)
898 898   [NOIP2012 提高组] Vigenère 密码 0 / 0 (无)
899 899   [NOIP2009 普及组] 多项式输出 0 / 0 (无)
940 940   部分背包问题 0 / 0 (无)
969 969   [CSP-J 2023] 公路 0 / 0 (无)
975 975   [CSP-J 2021] 插入排序 0 / 0 (无)
976 976   [CSP-J 2021] 网络连接 0 / 0 (无)
977 977   [CSP-J 2021] 小熊的果篮 0 / 0 (无)
979 979   [CSP-J2020] 直播获奖 0 / 0 (无)
984 984   [CSP-J2019] 公交换乘 0 / 0 (无)
986 986   [CSP-J 2024] 扑克牌 0 / 0 (无)
987 987   [CSP-J 2024] 地图探险 0 / 0 (无)
993 993   验证栈序列 0 / 0 (无)
994 994   [ABC328D] Take ABC 0 / 0 (无)
995 995   日志分析 0 / 0 (无)
996 996   [ABC243D] Moves on Binary Tree 0 / 0 (无)
998 998   [ABC307D] Mismatched Parentheses 0 / 0 (无)
1001 1001   [NOIP2010 提高组] 机器翻译 0 / 0 (无)
1006 1006   [ABC254C] K Swap 0 / 0 (无)
1007 1007   [ABC158D] String Formation 0 / 0 (无)
1011 1011   [ABC253C] Max - Min Query 0 / 0 (无)
1013 1013   [ABC303C] Dash 0 / 0 (无)
1018 1018   [模板] 高精度加法 0 / 0 (无)
1023 1023   数楼梯 0 / 0 (无)
1025 1025   CF1932E - Final Countdown 0 / 0 (无)
1026 1026   [USACO2.4] 分数化小数 Fractions to Decimals 0 / 0 (无)
1031 1031   洗牌 0 / 0 (无)
1032 1032   CF1154E - Two Teams 0 / 0 (无)
222 P1047   [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 0 / 0 (无)
1063 1063   部分背包问题 0 / 0 (无)
1090 1090   包裹快递 0 / 0 (无)
1092 1092   [CSP-J 2023] 公路 0 / 0 (无)
1098 1098   [CSP-J 2021] 插入排序 0 / 0 (无)
1099 1099   [CSP-J 2021] 网络连接 0 / 0 (无)
1100 1100   [CSP-J 2021] 小熊的果篮 0 / 0 (无)
1102 1102   [CSP-J2020] 直播获奖 0 / 0 (无)
1107 1107   [CSP-J2019] 公交换乘 0 / 0 (无)
1109 1109   [CSP-J 2024] 扑克牌 0 / 0 (无)
1110 1110   [CSP-J 2024] 地图探险 0 / 0 (无)
843 P1116   车厢重组 0 / 0 (无)
1116 1116   验证栈序列 0 / 0 (无)
1117 1117   [ABC328D] Take ABC 0 / 0 (无)
1118 1118   日志分析 0 / 0 (无)
1119 1119   [ABC243D] Moves on Binary Tree 0 / 0 (无)
1121 1121   [ABC307D] Mismatched Parentheses 0 / 0 (无)
1124 1124   [NOIP2010 提高组] 机器翻译 0 / 0 (无)
1125 1125   约瑟夫问题 0 / 0 (无)
1126 1126   「Wdsr-2.5」小小的埴轮兵团 0 / 0 (无)
1129 1129   [ABC254C] K Swap 0 / 0 (无)
1130 1130   [ABC158D] String Formation 0 / 0 (无)
1134 1134   [ABC253C] Max - Min Query 0 / 0 (无)
73 P1135   奇怪的电梯 3 / 8 10
1136 1136   [ABC303C] Dash 0 / 0 (无)
1141 1141   [模板] 高精度加法 0 / 0 (无)
1146 1146   数楼梯 0 / 0 (无)
1148 1148   CF1932E - Final Countdown 0 / 0 (无)
1149 1149   [USACO2.4] 分数化小数 Fractions to Decimals 0 / 0 (无)
845 P1152   欢乐的跳 0 / 0 (无)
1153 1153   队列安排 0 / 0 (无)
1154 1154   洗牌 0 / 0 (无)
1155 1155   CF1154E - Two Teams 0 / 0 (无)
1030 P1160   队列安排 0 / 0 (无)
1273 1273   队列安排 0 / 0 (无)
1274 1274   洗牌 0 / 0 (无)
1275 1275   CF1154E - Two Teams 0 / 0 (无)
1296 1296   队列安排 0 / 0 (无)
1297 1297   洗牌 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题