• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
240 B0008   诚实者 0 / 0 (无)
553 B4004   [GESP202406 三级] 寻找倍数 0 / 0 (无)
562 B4039   [GESP202409 三级] 回文拼接 0 / 0 (无)
563 B4040   [GESP202409 四级] 黑白方块 0 / 0 (无)
1208 B4261   [GESP202503 三级] 2025 0 / 0 (无)
430 B4263   [GESP202503 四级] 荒地开垦 0 / 0 (无)
431 B4264   [GESP202503 四级] 二阶矩阵 0 / 0 (无)
432 B4283   [蓝桥杯青少年组省赛 2022] 分成整数 0 / 0 (无)
453 J0020   【深基2.例10】小鱼的游泳时间 0 / 0 (无)
45 45   全排列问题 6 / 8 9
170 170   [ABC233D] Count Interval 5 / 11 9
172 172   [ABC166E] This Message Will Self-Destruct in 5s 0 / 7 10
175 175   防护伞 2 / 39 9
554 554   [GESP202406 四级] 黑白方块 0 / 0 (无)
761 761   [ABC202C] Made Up 0 / 0 (无)
857 857   数字枚举 0 / 0 (无)
858 858   [COCI2017-2018#6] Davor 0 / 0 (无)
859 859   [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 0 / 0 (无)
860 860   [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 0 / 0 (无)
863 863   [ABC239C] Knight Fork 0 / 0 (无)
864 864   [ABC230C] X drawing 0 / 0 (无)
865 865   [ABC343C] 343 0 / 0 (无)
866 866   [ARC119A] 119 × 2^23 + 1 0 / 0 (无)
867 867   所有子集 0 / 0 (无)
868 868   [COCI2008-2009 #2] PERKET 0 / 0 (无)
869 869   限制数量的子集 0 / 0 (无)
870 870   [NOIP2002 普及组] 选数 0 / 0 (无)
871 871   完美的数 0 / 0 (无)
872 872   kkksc03考前临时抱佛脚 0 / 0 (无)
873 873   [COCI2015-2016#2] GEPPETTO 0 / 0 (无)
874 874   [ABC249C] Just K 0 / 0 (无)
875 875   全排列问题 0 / 0 (无)
876 876   吃奶酪 0 / 0 (无)
878 878   旅行 0 / 0 (无)
879 879   缆车 0 / 0 (无)
880 880   卡片 0 / 0 (无)
881 881   珠心算测验(加强版) 0 / 0 (无)
882 882   因子的组合 0 / 0 (无)
883 883   [CSP-J 2022] 解密 0 / 0 (无)
884 884   统计方形(数据加强版) 0 / 0 (无)
885 885   [AHOI2005] 约数研究 0 / 0 (无)
887 887   完全平方数 0 / 0 (无)
888 888   四方定理 0 / 0 (无)
889 889   三元组个数 0 / 0 (无)
892 892   [NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 0 / 0 (无)
954 954   烦恼的高考志愿 0 / 0 (无)
957 957   砍树 0 / 0 (无)
958 958   木材加工 0 / 0 (无)
1014 1014   [ABC233D] Count Interval 0 / 0 (无)
1016 1016   [ABC166E] This Message Will Self-Destruct in 5s 0 / 0 (无)
143 P1040   [NOIP 2003 提高组] 加分二叉树 0 / 0 (无)
1042 1042   取数游戏 0 / 0 (无)
1043 1043   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 (无)
1050 1050   油滴扩展 0 / 0 (无)
1077 1077   烦恼的高考志愿 0 / 0 (无)
1080 1080   砍树 0 / 0 (无)
1081 1081   木材加工 0 / 0 (无)
59 P1118   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 (无)
58 P1123   取数游戏 3 / 5 10
1137 1137   [ABC233D] Count Interval 0 / 0 (无)
1139 1139   [ABC166E] This Message Will Self-Destruct in 5s 0 / 0 (无)
845 P1152   欢乐的跳 0 / 0 (无)
1165 1165   取数游戏 0 / 0 (无)
1166 1166   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 (无)
1173 1173   油滴扩展 0 / 0 (无)
1229 1229   稳定区间 0 / 0 (无)
1246 1246   稳定区间 0 / 0 (无)
1285 1285   取数游戏 0 / 0 (无)
1286 1286   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 (无)
1293 1293   油滴扩展 0 / 0 (无)
1308 1308   取数游戏 0 / 0 (无)
1309 1309   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 (无)
1316 1316   油滴扩展 0 / 0 (无)
1331 1331   盘子 0 / 0 (无)
1333 1333   相等数 0 / 0 (无)
1356 1356   盘子 0 / 0 (无)
1358 1358   相等数 0 / 0 (无)
63 P1378   油滴扩展 0 / 0 (无)
81 P1379   八数码难题 0 / 0 (无)
1380 1380   盘子 0 / 0 (无)
1382 1382   相等数 0 / 0 (无)
1444 1444   数字枚举 0 / 0 (无)
1447 1447   [COCI2017-2018#6] Davor 0 / 0 (无)
1458 1458   [ABC233D] Count Interval 0 / 0 (无)
1459 1459   [ABC166E] This Message Will Self-Destruct in 5s 0 / 0 (无)
1471 1471   [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 0 / 0 (无)
1474 1474   [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 0 / 0 (无)
1476 1476   防护伞 0 / 0 (无)
220 P1605   走迷宫 4 / 15 9
182 P1855   榨取kkksc03 4 / 6 10
861 P1927   防护伞 0 / 0 (无)
37 P2089   烤鸡 5 / 32 8
117 P2871   [USACO07DEC] Charm Bracelet S 4 / 26 9
862 P3392   涂条纹 0 / 0 (无)
148 P3847   [TJOI2007] 调整队形 0 / 0 (无)
135 P4141   消失之物 0 / 0 (无)
145 P4170   [CQOI2007] 涂色 0 / 0 (无)
149 P4290   [HAOI2008] 玩具取名 0 / 0 (无)
115 P4933   大师 0 / 0 (无)
52 P9172   [COCI 2022/2023 #4] 7Krokods 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题