ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
240 B0008   诚实者 0 / 0 (无)
20 20   斐波那契数列 Ⅱ 6 / 21 8
25 25   Function 5 / 30 8
41 41   [ABC367C] Enumerate Sequences 2 / 10 10
42 42   [ABC233C] Product 6 / 36 8
43 43   [ABC382D] Keep Distance 6 / 17 8
44 44   [ABC289C] Coverage 3 / 9 10
45 45   全排列问题 6 / 8 9
49 49   [ABC293C] Make Takahashi Happy 4 / 26 9
50 50   [ABC378D] Count Simple Paths 0 / 0 (无)
54 54   AT_dp_A Frog 1 6 / 36 8
56 56   [ABC275D] Yet Another Recursive Function 5 / 23 8
57 57   [ABC340C] Divide and Divide 3 / 12 9
61 61   [NOIP2017 提高组] 奶酪 0 / 0 (无)
62 62   [ABC345D] Tiling 0 / 0 (无)
65 65   [ABC235D] Multiply and Rotate 4 / 23 8
74 74   [ABC161D] Lunlun Number 1 / 2 10
77 77   [ABC387D] Snaky Walk 0 / 0 (无)
78 78   [ABC339D] Synchronized Players 0 / 0 (无)
83 83   [ABC246E] Bishop 2 0 / 0 (无)
85 85   [ABC363E] Sinking Land 0 / 0 (无)
210 210   [ABC204C] Tour 0 / 0 (无)
211 211   [ABC232C] Graph Isomorphism 0 / 0 (无)
212 212   [ABC376D] Cycle 0 / 0 (无)
213 213   [ABC320D] Relative Position 0 / 0 (无)
214 214   [ABC289E] Swap Places 0 / 0 (无)
21 P387   斐波那契数列 Ⅲ 6 / 33 8
711 711   斐波那契数列 Ⅲ 0 / 0 (无)
867 867   所有子集 0 / 0 (无)
868 868   [COCI2008-2009 #2] PERKET 0 / 0 (无)
870 870   [NOIP2002 普及组] 选数 0 / 0 (无)
871 871   完美的数 0 / 0 (无)
872 872   kkksc03考前临时抱佛脚 0 / 0 (无)
873 873   [COCI2015-2016#2] GEPPETTO 0 / 0 (无)
874 874   [ABC249C] Just K 0 / 0 (无)
875 875   全排列问题 0 / 0 (无)
876 876   吃奶酪 0 / 0 (无)
878 878   旅行 0 / 0 (无)
879 879   缆车 0 / 0 (无)
883 883   [CSP-J 2022] 解密 0 / 0 (无)
887 887   完全平方数 0 / 0 (无)
901 901   斐波那契数列 Ⅱ 0 / 0 (无)
902 902   源老师上楼梯 0 / 0 (无)
903 903   Function 0 / 0 (无)
1034 1034   自然数的拆分问题 0 / 0 (无)
1035 1035   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 0 / 0 (无)
176 P1036   选些数 2 / 26 9
1036 1036   [USACO10OCT] Lake Counting S 0 / 0 (无)
1037 1037   数独 0 / 0 (无)
1042 1042   取数游戏 0 / 0 (无)
1043 1043   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 (无)
1045 1045   [SHOI2002] 滑雪 0 / 0 (无)
1046 1046   [ABC275D] Yet Another Recursive Function 0 / 0 (无)
1047 1047   [ABC340C] Divide and Divide 0 / 0 (无)
1048 1048   [NOIP2017 提高组] 奶酪 0 / 0 (无)
1049 1049   [ABC345D] Tiling 0 / 0 (无)
1050 1050   油滴扩展 0 / 0 (无)
1052 1052   马的遍历 0 / 0 (无)
59 P1118   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 (无)
58 P1123   取数游戏 3 / 5 10
1157 1157   自然数的拆分问题 0 / 0 (无)
1158 1158   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 0 / 0 (无)
1159 1159   [USACO10OCT] Lake Counting S 0 / 0 (无)
1160 1160   数独 0 / 0 (无)
67 P1162   填涂颜色 5 / 16 8
1165 1165   取数游戏 0 / 0 (无)
1166 1166   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 (无)
1168 1168   [SHOI2002] 滑雪 0 / 0 (无)
1169 1169   [ABC275D] Yet Another Recursive Function 0 / 0 (无)
1170 1170   [ABC340C] Divide and Divide 0 / 0 (无)
1171 1171   [NOIP2017 提高组] 奶酪 0 / 0 (无)
1172 1172   [ABC345D] Tiling 0 / 0 (无)
1173 1173   油滴扩展 0 / 0 (无)
1175 1175   马的遍历 0 / 0 (无)
1181 1181   [ABC204C] Tour 0 / 0 (无)
1182 1182   [ABC232C] Graph Isomorphism 0 / 0 (无)
1183 1183   [ABC376D] Cycle 0 / 0 (无)
1184 1184   [ABC320D] Relative Position 0 / 0 (无)
1185 1185   [ABC289E] Swap Places 0 / 0 (无)
46 P1219   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 4 / 9 9
1263 1263   [NOIP2008 提高组] 火柴棒等式 0 / 0 (无)
1277 1277   自然数的拆分问题 0 / 0 (无)
1278 1278   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 0 / 0 (无)
1279 1279   [USACO10OCT] Lake Counting S 0 / 0 (无)
1280 1280   数独 0 / 0 (无)
1285 1285   取数游戏 0 / 0 (无)
1286 1286   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 (无)
1288 1288   [SHOI2002] 滑雪 0 / 0 (无)
1289 1289   [ABC275D] Yet Another Recursive Function 0 / 0 (无)
1290 1290   [ABC340C] Divide and Divide 0 / 0 (无)
1291 1291   [NOIP2017 提高组] 奶酪 0 / 0 (无)
1292 1292   [ABC345D] Tiling 0 / 0 (无)
1293 1293   油滴扩展 0 / 0 (无)
1295 1295   马的遍历 0 / 0 (无)
1300 1300   自然数的拆分问题 0 / 0 (无)
1301 1301   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 0 / 0 (无)
1302 1302   [USACO10OCT] Lake Counting S 0 / 0 (无)
1303 1303   数独 0 / 0 (无)
1308 1308   取数游戏 0 / 0 (无)
1309 1309   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题