• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
240 B0008   诚实者 0 / 0 (无)
41 41   [ABC367C] Enumerate Sequences 2 / 10 10
42 42   [ABC233C] Product 6 / 36 8
43 43   [ABC382D] Keep Distance 6 / 17 8
44 44   [ABC289C] Coverage 3 / 9 10
45 45   全排列问题 6 / 8 9
49 49   [ABC293C] Make Takahashi Happy 4 / 26 9
50 50   [ABC378D] Count Simple Paths 0 / 0 (无)
61 61   [NOIP2017 提高组] 奶酪 0 / 0 (无)
62 62   [ABC345D] Tiling 0 / 0 (无)
210 210   [ABC204C] Tour 0 / 0 (无)
211 211   [ABC232C] Graph Isomorphism 0 / 0 (无)
213 213   [ABC320D] Relative Position 0 / 0 (无)
867 867   所有子集 0 / 0 (无)
868 868   [COCI2008-2009 #2] PERKET 0 / 0 (无)
870 870   [NOIP2002 普及组] 选数 0 / 0 (无)
871 871   完美的数 0 / 0 (无)
872 872   kkksc03考前临时抱佛脚 0 / 0 (无)
873 873   [COCI2015-2016#2] GEPPETTO 0 / 0 (无)
874 874   [ABC249C] Just K 0 / 0 (无)
875 875   全排列问题 0 / 0 (无)
876 876   吃奶酪 0 / 0 (无)
878 878   旅行 0 / 0 (无)
879 879   缆车 0 / 0 (无)
176 P1036   选些数 2 / 26 9
1048 1048   [NOIP2017 提高组] 奶酪 0 / 0 (无)
1049 1049   [ABC345D] Tiling 0 / 0 (无)
1171 1171   [NOIP2017 提高组] 奶酪 0 / 0 (无)
1172 1172   [ABC345D] Tiling 0 / 0 (无)
1181 1181   [ABC204C] Tour 0 / 0 (无)
1182 1182   [ABC232C] Graph Isomorphism 0 / 0 (无)
1184 1184   [ABC320D] Relative Position 0 / 0 (无)
1291 1291   [NOIP2017 提高组] 奶酪 0 / 0 (无)
1292 1292   [ABC345D] Tiling 0 / 0 (无)
1314 1314   [NOIP2017 提高组] 奶酪 0 / 0 (无)
1315 1315   [ABC345D] Tiling 0 / 0 (无)
1331 1331   盘子 0 / 0 (无)
1356 1356   盘子 0 / 0 (无)
1380 1380   盘子 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题