ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
187 187   [NOIP2010 提高组] 乌龟棋 0 / 0 (无)
190 190   二叉树的遍历 0 / 0 (无)
193 193   [NOIP2001 普及组] 求先序排列 0 / 0 (无)
196 196   找树根 0 / 0 (无)
197 197   [ABC225B] Star or Not 0 / 0 (无)
198 198   [模板] 树的遍历(一) 0 / 0 (无)
199 199   [模板] 树的遍历(二) 0 / 0 (无)
200 200   [ABC270C] Simple path 0 / 0 (无)
202 202   [ABC209D] Collision 0 / 0 (无)
205 205   [ABC213D] Takahashi Tour 0 / 0 (无)
207 207   图的存储-邻接矩阵 0 / 0 (无)
208 208   图的存储-邻接表 0 / 0 (无)
210 210   [ABC204C] Tour 0 / 0 (无)
641 P210   【例35.3】 最大公约数 0 / 0 (无)
211 211   [ABC232C] Graph Isomorphism 0 / 0 (无)
212 212   [ABC376D] Cycle 0 / 0 (无)
213 213   [ABC320D] Relative Position 0 / 0 (无)
214 214   [ABC289E] Swap Places 0 / 0 (无)
642 P215   计算矩阵边缘元素之和 16 / 47 6
217 217   铅球杯 4 / 14 9
643 P227    画矩形 18 / 50 5
810 P260   八进制转十进制 2 / 2 10
806 P262   十进制转二进制 2 / 2 10
807 P263   十进制转八进制 2 / 3 10
808 P264   十进制转十六进制 2 / 2 10
809 P270    二进制转化为十进制 2 / 5 10
644 P288   【例47.3】 最大公约数 0 / 0 (无)
19 P293   斐波那契数列Ⅰ 6 / 9 9
1002 P345   约瑟夫问题 0 / 0 (无)
206 P381   图论入门 0 / 0 (无)
21 P387   斐波那契数列 Ⅲ 6 / 33 8
717 P392   忽略大小写的字符串比较 18 / 68 7
736 P410   判断字符串是否为回文 18 / 62 6
416 416   [NICA #2] 优秀正整数 0 / 0 (无)
421 421   [语言月赛 202311] 基因 0 / 0 (无)
476 476   赦免战俘 0 / 0 (无)
554 554   [GESP202406 四级] 黑白方块 0 / 0 (无)
569 569   [GESP202312 七级] 商品交易 0 / 0 (无)
602 602   GESP24年3月一级选择题 0 / 0 (无)
603 603   GESP24年3月一级判断题 0 / 0 (无)
604 604   GESP24年6月一级判断题 0 / 0 (无)
605 605   GESP24年6月一级选择题 0 / 0 (无)
606 606   GESP24年9月一级选择题 0 / 0 (无)
607 607   GESP24年9月一级判断题 0 / 0 (无)
609 609   GESP23年3月二级判断题 0 / 0 (无)
631 631   GESP23年12月三级判断题 0 / 0 (无)
645 645   斐波那契数列Ⅰ 1 / 1 10
646 646   输出表达式的值 12 / 39 6
647 647   输出直角三角形 12 / 16 6
648 648   天安门广场的面积 12 / 25 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题