ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1617 1617   珠心算测验(加强版) 36 / 245 8
1620 1620   [ABC230C] X drawing 2 / 4 10
1621 1621   [ABC230D] Destroyer Takahashi 13 / 49 7
1625 1625   [ABC229G] Longest Y 0 / 0 (无)
1632 1632   [HNOI2015] 菜肴制作 1 / 1 8
1637 1637   [USACO18OPEN] Milking Order G 2 / 4 8
1638 1638   [USACO18OPEN] Out of Sorts G 0 / 0 (无)
1642 1642   [ABC231C] Counting 2 5 / 13 9
1654 1654   盘子 6 / 62 9
1662 1662   玉蟾宫 0 / 0 (无)
1663 1663   摘苹果 13 / 77 8
1674 1674   [USACO13NOV] Crowded Cows S 2 / 8 7
1675 1675   [POI2005] LOT-A Journey to Mars 0 / 0 (无)
1681 1681   [ABC334F] Christmas Present 2 0 / 0 (无)
1683 1683   手机话费 59 / 159 5
1688 1688   [ABC233D] Count Interval 5 / 23 8
1689 1689   [ABC233E] Σ[k=0..10^100]floor(X/10^k) 0 / 12 10
1690 1690   旅行 23 / 38 3
1691 1691   涂色 4 / 60 9
1692 1692   排序 10 / 60 8
1695 1695   求f(x,n) 53 / 85 2
1696 1696   再求f(x,n) 30 / 55 3
1697 1697   汉诺塔问题 42 / 91 4
1698 1698   斐波那契数列 Ⅱ 54 / 324 8
1699 1699   源老师上楼梯 54 / 267 7
1700 1700   Function 42 / 263 8
1701 1701   阿克曼(Ackermann)函数 33 / 109 6
1702 1702   [AHOI2002] Kitty猫基因编码 11 / 21 6
1703 1703   NOIP1998 普及组] 幂次方 14 / 27 5
1704 1704   阶乘Ⅱ 53 / 279 8
1705 1705   走出迷宫的方法数 50 / 151 6
1706 1706   杨辉三角Ⅱ 50 / 166 6
1707 1707   台阶问题 24 / 113 7
1708 1708   Pell数列 33 / 140 7
1709 1709   [NOI Online #3 提高组] 水壶 57 / 246 7
1710 1710   [蓝桥杯 2022 省 A] 求和 39 / 153 7
1711 1711   最大异或子数组 50 / 191 7
1712 1712   区间奇数 64 / 247 7
1713 1713   数字的乘积 47 / 177 7
1714 1714   [模板]二维前缀和 54 / 143 5
1715 1715   领地选择 38 / 161 7
1716 1716   [蓝桥杯 2017 省 B] k 倍区间 5 / 50 9
1717 1717   逆序对个数 2 / 14 9
1718 1718   子矩阵的和 25 / 72 6
1719 1719   最大加权矩形 10 / 21 6
1726 1726   [ABC234E] Arithmetic Number 2 / 17 9
1736 1736   [模板] 一维差分 58 / 244 7
1737 1737   海底高铁 61 / 250 7
1738 1738   [USACO13MAR]Poker Hands S 49 / 144 6
1739 1739   [模板] 异或差分 45 / 211 7
1740 1740   [模板] 二维差分 19 / 45 5
1741 1741   Napoleon Cake 14 / 41 6
1742 1742   [Poetize6] IncDec Sequence 13 / 36 6
1743 1743   [JOI 2021 Final] とてもたのしい家庭菜園 4 1 / 23 10
1744 1744   [USACO05FEB] Feed Accounting S 0 / 18 10
1745 1745   三步必杀 0 / 6 10
1747 1747   [USACO1.3] 混合牛奶 Mixing Milk 63 / 149 5
1748 1748   部分背包问题 49 / 116 5
1749 1749   线段覆盖 48 / 187 7
1750 1750   排队接水 48 / 273 8
1751 1751   [NOIP1998 提高组] 拼数 40 / 173 7
1753 1753   选址问题 26 / 82 6
1755 1755   [USACO07NOV] Sunscreen G 2 / 14 9
1756 1756   雷达安装 3 / 37 9
1758 1758   [模板] 二分查找 57 / 246 7
1759 1759   二分查找左侧边界 59 / 225 7
1760 1760   二分查找右侧边界 50 / 147 6
1761 1761   烦恼的高考志愿 47 / 275 8
1762 1762   砍树 49 / 169 6
1763 1763   木材加工 46 / 175 7
1765 1765   数的三次方根 13 / 36 6
1766 1766   包裹快递 8 / 70 9
1767 1767   KC 喝咖啡 1 / 2 10
1768 1768   愤怒的奶牛 3 / 19 9
1769 1769   [ABC321D] Set Menu 7 / 42 8
1783 1783   Supermarket 0 / 0 (无)
1796 1796   [ABC242C] 1111gal password 0 / 0 (无)
1797 1797   [ABC242D] ABC Transform 0 / 0 (无)
1798 1798    [ABC242E] (∀x∀) 0 / 0 (无)
1801 1801   [AHOI2002] 网络传输 0 / 0 (无)
1802 1802   [SCOI2009] 粉刷匠 1 / 2 10
1803 1803   [ZJOI2004] 午餐 0 / 0 (无)
1812 1812   [模板] 树状数组 2 1 / 1 10
1813 1813   二维树状数组 2:区间修改,单点查询 0 / 0 (无)
1814 1814   二维树状数组 3:区间修改,区间查询 0 / 0 (无)
1815 1815   [ABC243D] Moves on Binary Tree 2 / 11 10
1819 1819   南蛮图腾 24 / 58 5
1875 1875   兔子总数 30 / 198 8
1876 1876   分形盒 16 / 186 9
1933 1933   [USACO09FEB] Fair Shuttle G 0 / 0 (无)
1938 1938   [USACO09OPEN] Tower of Hay G 1 / 1 10
1939 1939   小清新数据结构题 26 / 104 7
1944 1944   [ABC246C] Coupon 0 / 0 (无)
1945 1945   [ABC246D] 2-variable Function 22 / 128 8
1948 1948   [ABC246G] Game on Tree 3 0 / 0 (无)
1952 1952   NOSQ - No Squares Numbers 0 / 0 (无)
1954 1954   区间质数 0 / 0 (无)
1958 1958   [ABC356E] Max/Min 0 / 0 (无)
1972 1972   [USACO18OPEN] Talent Show G 0 / 0 (无)
1973 1973   [JSOI2016] 最佳团体 1 / 2 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题