ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
13142 P13370   [GCJ 2011 #1B] House of Kittens 0 / 0 8
13143 P13371   [GCJ 2011 #1C] Square Tiles 0 / 0 3
13144 P13372   [GCJ 2011 #1C] Space Emergency 0 / 0 5
13145 P13373   [GCJ 2011 #1C] Perfect Harmony 0 / 0 7
13146 P13374   [GCJ 2011 #2] Airport Walkways 0 / 0 5
13147 P13375   [GCJ 2011 #2] Spinning Blade 0 / 0 6
13148 P13376   [GCJ 2011 #2] Expensive Dinner 0 / 0 6
13149 P13377   [GCJ 2011 #2] A.I. War 0 / 0 7
13150 P13378   [GCJ 2011 #3] Irregular Cakes 0 / 0 6
13151 P13379   [GCJ 2011 #3] Dire Straights 0 / 0 6
13152 P13380   [GCJ 2011 #3] Perpetual Motion 0 / 0 7
13153 P13381   [GCJ 2011 #3] Mystery Square 0 / 0 8
13154 P13382   [GCJ 2011 Finals] Runs 0 / 0 7
13155 P13383   [GCJ 2011 Finals] Rains Over Atlantis 0 / 0 8
13156 P13384   [GCJ 2011 Finals] Program within a Program 0 / 0 9
13157 P13385   [GCJ 2011 Finals] Ace in the Hole 0 / 0 9
13158 P13386   [GCJ 2011 Finals] Google Royale 0 / 0 9
13159 P13387   [GCJ 2010 Qualification] Snapper Chain 0 / 0 3
13160 P13388   [GCJ 2010 Qualification] Fair Warning 0 / 0 6
13161 P13389   [GCJ 2010 Qualification] Theme Park 0 / 0 5
13162 P13390   [GCJ 2010 #1A] Rotate 0 / 0 3
13163 P13391   [GCJ 2010 #1A] Make it Smooth 0 / 0 6
13164 P13392   [GCJ 2010 #1A] Number Game 0 / 0 8
13165 P13393   [GCJ 2010 #1B] File Fix-it 0 / 0 3
13166 P13394   [GCJ 2010 #1B] Picking Up Chicks 0 / 0 5
13167 P13395   [GCJ 2010 #1B] Your Rank is Pure 0 / 0 6
13168 P13396   [GCJ 2010 #1C] Rope Intranet 0 / 0 3
13169 P13397   [GCJ 2010 #1C] Load Testing 0 / 0 5
13170 P13398   [GCJ 2010 #1C] Making Chess Boards 0 / 0 7
13171 P13399   [GCJ 2010 #2] Elegant Diamond 0 / 0 5
13172 P13400   [GCJ 2010 #2] World Cup 2010 0 / 0 6
13173 P13401   [GCJ 2010 #2] Bacteria 0 / 0 7
13174 P13402   [GCJ 2010 #2] Grazing Google Goats 0 / 0 8
13175 P13403   [GCJ 2010 #3] De-RNG-ed 0 / 0 6
13176 P13404   [GCJ 2010 #3] Fence 0 / 0 7
13177 P13405   [GCJ 2010 #3] Hot Dog Proliferation 0 / 0 7
13178 P13406   [GCJ 2010 #3] Different Sum 0 / 0 8
13179 P13407   [GCJ 2010 Finals] Letter Stamper 0 / 0 8
13609 P13408   [GCJ 2010 Finals] City Tour 0 / 0 7
13180 P13409   [GCJ 2010 Finals] Candy Store 0 / 0 7
13181 P13410   [GCJ 2010 Finals] Travel Plan 0 / 0 7
13182 P13411   [GCJ 2010 Finals] Ninjutsu 0 / 0 9
13183 P13412   [GCJ 2010 Finals] The Paths of Yin Yang 0 / 0 9
13184 P13413   [COCI 2012/2013 #4] OREHNJACA 0 / 0 3
13185 P13414   [COCI 2012/2013 #4] ESEJ 0 / 0 3
13186 P13415   [COCI 2012/2013 #4] VOYAGER 0 / 0 3
13187 P13416   [COCI 2012/2013 #4] RAZLIKA 0 / 0 5
13188 P13417   [COCI 2012/2013 #4] DLAKAVAC 0 / 0 5
13189 P13418   [COCI 2012/2013 #4] AKVARIJ 0 / 0 6
13190 P13419   [COCI 2012/2013 #6] BAKA 0 / 0 1
13191 P13420   [COCI 2012/2013 #6] SUME 0 / 0 3
13192 P13421   [COCI 2012/2013 #6] DOBRI 0 / 0 3
13193 P13422   [COCI 2019/2020 #4] Pod starim krovovima 0 / 0 3
13194 P13423   [COCI 2019/2020 #4] Spiderman 0 / 0 5
13195 P13424   [COCI 2020/2021 #1] Patkice 0 / 0 3
13196 P13425   [COCI 2020/2021 #1] Bajka 0 / 0 5
13197 P13426   [COCI 2020/2021 #2] Crtanje 0 / 0 3
13198 P13427   [COCI 2020/2021 #2] Odasiljaci 0 / 0 5
13199 P13428   [GCJ 2009 Qualification] Alien Language 0 / 0 3
13200 P13429   [GCJ 2009 Qualification] Watersheds 0 / 0 3
13201 P13430   [GCJ 2009 Qualification] Welcome to Code Jam 0 / 0 5
13202 P13431   [GCJ 2009 #1A] Multi-base happiness 0 / 0 6
13203 P13432   [GCJ 2009 #1A] Crossing the Road 0 / 0 6
13204 P13433   [GCJ 2009 #1A] Collecting Cards 0 / 0 7
13205 P13434   [GCJ 2009 #1B] Decision Tree 0 / 0 6
13206 P13435   [GCJ 2009 #1B] The Next Number 0 / 0 3
13207 P13436   [GCJ 2009 #1B] Square Math 0 / 0 7
13208 P13437   [GCJ 2009 #1C] All Your Base 0 / 0 3
13209 P13438   [GCJ 2009 #1C] Center of Mass 0 / 0 6
13210 P13439   [GCJ 2009 #1C] Bribe the Prisoners 0 / 0 6
13211 P13440   [GCJ 2009 #2] Crazy Rows 0 / 0 3
13212 P13441   [GCJ 2009 #2] A Digging Problem 0 / 0 7
13213 P13442   [GCJ 2009 #2] Stock Charts 0 / 0 8
13214 P13443   [GCJ 2009 #2] Watering Plants 0 / 0 7
13215 P13444   [GCJ 2009 #3] EZ-Sokoban 0 / 0 7
13216 P13445   [GCJ 2009 #3] Alphabetomials 0 / 0 8
13217 P13446   [GCJ 2009 #3] Football Team 0 / 0 8
13218 P13447   [GCJ 2009 #3] Interesting Ranges 0 / 0 8
13219 P13448   [GCJ 2009 Finals] Year of More Code Jam 0 / 0 7
13220 P13449   [GCJ 2009 Finals] Min Perimeter 0 / 0 8
13221 P13450   [GCJ 2009 Finals] Doubly-sorted Grid 0 / 0 8
13222 P13451   [GCJ 2009 Finals] Wi-fi Towers 0 / 0 8
13223 P13452   [GCJ 2009 Finals] Marbles 0 / 0 8
13224 P13453   [GCJ 2009 Finals] Lights 0 / 0 9
13226 P13454   [GCJ 2008 Qualification] Saving the Universe 0 / 0 3
13227 P13455   [GCJ 2008 Qualification] Train Timetable 0 / 0 5
13228 P13456   [GCJ 2008 Qualification] Fly Swatter 0 / 0 7
13229 P13457   [GCJ 2008 #1A] Minimum Scalar Product 0 / 0 3
13230 P13458   [GCJ 2008 #1A] Milkshakes 0 / 0 6
13231 P13459   [GCJ 2008 #1A] Numbers 0 / 0 6
13232 P13460   [GCJ 2008 #1B] Crop Triangles 0 / 0 5
13233 P13461   [GCJ 2008 #1B] Number Sets 0 / 0 6
13234 P13462   [GCJ 2008 #1B] Mousetrap 0 / 0 6
13235 P13463   [GCJ 2008 #1C] Text Messaging Outrage 0 / 0 3
13236 P13464   [GCJ 2008 #1C] Ugly Numbers 0 / 0 6
13237 P13465   [GCJ 2008 #1C] Increasing Speed Limits 0 / 0 6
13238 P13466   [GCJ 2008 #2] Cheating a Boolean Tree 0 / 0 5
13239 P13467   [GCJ 2008 #2] Triangle Areas 0 / 0 6
13240 P13468   [GCJ 2008 #2] Star Wars 0 / 0 6
13241 P13469   [GCJ 2008 #2] PermRLE 0 / 0 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题