ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7443 B3641   EXTRA 方程求解 0 / 0 5
8283 B3737   [信息与未来 2018] 双十一 0 / 0 3
8530 B3750   [信息与未来 2019] 幸运素数 0 / 0 3
8722 B3788   [信息与未来 2023] 图像重建 0 / 0 3
8743 B3832   [NICA #2] 回来吧我的小波 0 / 0 5
8985 B3878   [信息与未来 2015] 连续数的和 0 / 0 3
8988 B3882   [信息与未来 2015] 求回文数 0 / 0 1
8998 B3883   [信息与未来 2015] 求回文数(加强版) 0 / 0 6
9776 B3949   [语言月赛 202403] 星云 0 / 0 1
10185 B3978   [信息与未来 2024] 幸运数字 0 / 0 3
10186 B3979   [信息与未来 2024] 红绿灯 0 / 0 3
10187 B3980   [信息与未来 2024] 间谍卫星 0 / 0 5
10340 B4004   [GESP202406 三级] 寻找倍数 0 / 0 3
11033 B4005   [GESP202406 四级] 黑白方块 0 / 0 3
10645 B4039   [GESP202409 三级] 回文拼接 0 / 0 3
10646 B4040   [GESP202409 四级] 黑白方块 0 / 0 3
10909 B4090   [CSP-X2020 山东] 侠盗阿飞 0 / 0 3
11247 B4130   [信息与未来 2014] 连续非素数子序列的最大长度 0 / 0 3
11248 B4131   [信息与未来 2014] 奇怪的车牌号 0 / 0 3
11239 B4137   [信息与未来 2016] 幸运数字 0 / 0 1
11241 B4139   [信息与未来 2016] 字符串替换 0 / 0 3
11242 B4140   [信息与未来 2016] 方格取数 0 / 0 5
11243 B4141   [信息与未来 2016] 素数分解 0 / 0 5
11286 B4158   [BCSP-X 2024 12 月小学高年级组] 质数补全 0 / 0 3
11257 B4167   [GXPC-S 2024] 扫雷 0 / 0 5
11522 B4183   [中山市赛 2024] 象战 0 / 0 3
11524 B4184   [中山市赛 2024] 除法运算 0 / 0 3
11323 B4203   [常州市赛 2021] 鸡羊同栏 0 / 0 3
11324 B4204   [常州市赛 2021] 烧菜 0 / 0 5
11326 B4206   [常州市赛 2021] 数字翻转 0 / 0 5
11327 B4207   [常州市赛 2021] 战士 0 / 0 6
11490 B4226   [常州市赛 2024] 密码 0 / 0 5
11676 B4261   [GESP202503 三级] 2025 0 / 0 1
11678 B4263   [GESP202503 四级] 荒地开垦 0 / 0 3
11679 B4264   [GESP202503 四级] 二阶矩阵 0 / 0 1
11748 B4276   [蓝桥杯青少年组国赛 2023] 八进制回文平方数 0 / 0 3
11755 B4283   [蓝桥杯青少年组省赛 2022] 分成整数 0 / 0 3
11757 B4285   [蓝桥杯青少年组省赛 2022] 最大值 0 / 0 3
11763 B4297   [蓝桥杯青少年组国赛 2022] 翻卡片 0 / 0 5
11776 B4305   [蓝桥杯青少年组省赛 2024] 物品分组 0 / 0 3
12552 B4348   [信息与未来 2025] 幸运数字 0 / 0 1
12555 B4351   [信息与未来 2025] 成语接龙 0 / 0 6
13584 B4389   [常州市赛 2025] 数字旋转 0 / 0 1
13585 B4390   [常州市赛 2025] 生成 0 / 0 3
13587 B4392   [常州市赛 2025] 压缩 0 / 0 6
13764 B4397   [蓝桥杯青少年组国赛 2025] 第二题 0 / 0 3
13930 B4415   [GESP202509 四级] 排兵布阵 0 / 0 3
14295 B4426   [CSP-X2025 山东] IOI 串 0 / 0 5
14785 B4451   [GESP202512 四级] 建造 0 / 0 3
14830 B4458   [合肥市小学组 2025 T2] 奇偶恒星 0 / 0 5
15457 B4491   [语言月赛 202602] 数学补习 0 / 0 1
15458 B4494   [语言月赛 202602] 弹珠方阵 0 / 0 3
3 P1003   [NOIP 2011 提高组] 铺地毯 0 / 0 3
8 P1008   [NOIP 1998 普及组] 三连击 0 / 0 3
13 P1013   [NOIP 1998 提高组] 进制位 0 / 0 6
14 P1014   [NOIP 1999 普及组] Cantor 表 0 / 0 3
23 P1023   [NOIP 2000 普及组] 税收与补贴问题 0 / 0 5
24 P1024   [NOIP 2001 提高组] 一元三次方程求解 0 / 0 3
26 P1026   [NOIP 2001 提高组] 统计单词个数 0 / 0 6
29 P1029   [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 0 / 1 3
39 P1039   [NOIP 2003 提高组] 侦探推理 0 / 0 7
40 P1040   [NOIP 2003 提高组] 加分二叉树 0 / 0 6
58 P1058   [NOIP 2008 普及组] 立体图 0 / 0 5
63 P1063   [NOIP 2006 提高组] 能量项链 0 / 0 6
72 P1072   [NOIP 2009 提高组] Hankson 的趣味题 0 / 0 3
85 P1085   [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 0 / 0 1
89 P1089   [NOIP 2004 提高组] 津津的储蓄计划 0 / 0 1
99 P1099   [NOIP 2007 提高组] 树网的核 0 / 0 6
108 P1108   [USACO99FALL] Buy Low, Buy Lower 0 / 0 5
117 P1117   [NOI2016] 优秀的拆分 0 / 0 8
118 P1118   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 5
119 P1119   灾后重建 0 / 0 6
120 P1120   [CERC 1995] 小木棍 0 / 0 7
121 P1121   环状最大两段子段和 0 / 0 6
123 P1123   取数游戏 0 / 0 5
142 P1142   [ECNA 1994] 轰炸 0 / 0 5
145 P1145   [CERC 1995] 约瑟夫 0 / 0 3
147 P1147   连续正整数和 0 / 0 3
151 P1151   子数整数 0 / 0 1
152 P1152   欢乐的跳 0 / 0 1
158 P1158   [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 0 / 0 5
172 P1172   安全逃离(数据有误) 0 / 0 3
173 P1173   [NOI2016] 网格 0 / 0 9
186 P1186   玛丽卡 0 / 0 8
191 P1191   矩形 0 / 0 5
210 P1210   [USACO1.3] 最长的回文 Calf Flac 0 / 0 5
235 P1236   算24点 0 / 0 6
241 P1242   新汉诺塔 0 / 0 7
256 P1257   平面上的最接近点对 0 / 0 3
267 P1268   [ICPC 2002 Kaohsiung R] 树的重量 0 / 0 6
278 P1280   [CHCI 2002 National Competition #2 Juniors] 尼克的任务 0 / 0 5
280 P1282   [CEOI 1997] 多米诺骨牌 0 / 0 6
6024 P1316   Mivik 写书 0 / 0 8
332 P1335   [NOI2013] 小 Q 的修炼 0 / 0 9
345 P1348   Couple number 0 / 0 3
355 P1358   扑克牌 0 / 0 3
374 P1378   油滴扩展 0 / 0 6
375 P1379   八数码难题 0 / 0 6
383 P1387   最大正方形 0 / 0 3
393 P1398   [NOI2013] 书法家 0 / 0 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题