ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
168 P1168   中位数 0 / 0 5
431 P1438   无聊的数列 0 / 0 6
1843 P1471   方差 0 / 0 7
629 P1637   三元上升子序列 0 / 0 6
746 P1774   最接近神的人 0 / 0 5
873 P1908   逆序对 0 / 0 5
926 P1966   [NOIP 2013 提高组] 火柴排队 0 / 0 7
932 P1972   [SDOI2009] HH 的项链 0 / 0 7
955 P1996   约瑟夫问题 0 / 0 3
1023 P2068   统计和 0 / 0 6
11315 P2076   曼哈顿距离最小生成树 0 / 0 8
1139 P2148   [SDOI2009] E&D 0 / 0 7
1145 P2154   [SDOI2009] 虔诚的墓主人 0 / 0 8
1152 P2161   [SHOI2009] 会场预约 0 / 0 7
1155 P2163   [SHOI2007] 园丁的烦恼 0 / 0 6
1297 P2315   [HNOI2005] 数三角形 0 / 0 8
1329 P2344   [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 0 / 0 7
1330 P2345   [USACO04OPEN] MooFest G 0 / 0 5
1346 P2357   守墓人 0 / 0 6
1467 P2448   无尽的生命 0 / 0 7
1483 P2464   [SDOI2008] 郁闷的小 J 0 / 0 7
1513 P2487   [SDOI2011] 拦截导弹 0 / 0 8
1708 P2672   [NOIP 2015 普及组] 推销员 0 / 0 7
1934 P2880   [USACO07JAN] Balanced Lineup G 0 / 0 5
1985 P2931   [USACO09HOL] Pearl Bracelet G【征集 SPJ】 0 / 0 (无)
2035 P2982   [USACO10FEB] Slowing down G 0 / 0 7
2121 P3069   [USACO13JAN] Cow Lineup G 0 / 0 6
2206 P3149   排序 0 / 0 7
2218 P3157   [CQOI2011] 动态逆序对 0 / 0 8
2314 P3253   [JLOI2013] 删除物品 0 / 0 7
2348 P3287   [SCOI2014] 方伯伯的玉米田 0 / 0 8
1840 P3368   【模板】树状数组 2 0 / 0 6
1838 P3374   【模板】树状数组 1 0 / 0 6
2497 P3431   [POI 2005] AUT-The Bus 0 / 0 7
2525 P3459    0 / 0 7
2526 P3460   [POI 2007] TET-Tetris Attack 0 / 0 8
2549 P3483   [POI 2009] STR-Fire Brigade 0 / 0 8
2592 P3527   [POI 2011] MET-Meteors 0 / 0 8
2596 P3531   [POI 2012] LIT-Letters 0 / 0 5
2642 P3580   [POI 2014] ZAL-Freight 0 / 0 8
2648 P3586   [POI 2015 R2] 物流 Logistics 0 / 0 8
2652 P3590   [POI 2015 R2] 三座塔 Three towers 0 / 0 8
2462 P3605   [USACO17JAN] Promotion Counting P 0 / 0 7
2465 P3608   [USACO17JAN] Balanced Photo G 0 / 0 6
2435 P3616   富金森林公园 0 / 0 7
1071 P3655   不成熟的梦想家 (未熟 DREAMER) 0 / 0 5
1072 P3657   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II P 0 / 0 6
1079 P3660   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road III G 0 / 0 7
2685 P3688   [ZJOI2017] 树状数组 0 / 0 8
1385 P3760   [TJOI2017] 异或和 0 / 0 7
2717 P3787   冰精冻西瓜 0 / 0 7
2752 P3801   红色的幻想乡 0 / 0 6
2758 P3810   【模板】三维偏序 / 陌上花开 0 / 0 8
2848 P3902   递增 0 / 0 5
2873 P3925   aaa 被​​​​​​​​​​续 0 / 0 8
2877 P3928   SAC E#1 - 一道简单题 Sequence2 0 / 0 8
2884 P3934   [Ynoi Easy Round 2016] 炸脖龙 I 0 / 0 8
2890 P3948   数据结构 0 / 0 5
2208 P3960   [NOIP 2017 提高组] 列队 0 / 0 8
2913 P3970   [TJOI2014] 上升子序列 0 / 0 7
2926 P3987   我永远喜欢珂朵莉~ 0 / 0 8
2868 P3988   [SHOI2013] 发牌 0 / 0 6
2946 P4005   [清华集训 2017] 小 Y 和地铁 0 / 0 8
2974 P4032   [Code+#2] 火锅盛宴 0 / 0 7
3018 P4054   [JSOI2009] 计数问题 0 / 0 7
3015 P4064   [JXOI2017] 加法 0 / 0 7
3040 P4113   [HEOI2012] 采花 0 / 0 7
3088 P4140   [清华集训 2014] 奇数国 0 / 0 7
3082 P4169   [Violet] 天使玩偶/SJY摆棋子 0 / 0 8
3127 P4175   [CTSC2008] 网络管理 0 / 0 8
3135 P4192   旅行规划 0 / 0 8
3180 P4223   期望逆序对 0 / 0 9
3185 P4231   三步必杀 0 / 0 6
3237 P4280   [AHOI2008] 逆序对 0 / 0 7
3261 P4303   [AHOI2006] 基因匹配 0 / 0 7
3267 P4309   [TJOI2013] 最长上升子序列 0 / 0 8
3343 P4375   [USACO18OPEN] Out of Sorts G 0 / 0 7
3347 P4378   [USACO18OPEN] Out of Sorts S 0 / 0 5
3331 P4390   [BalkanOI 2007] Mokia 摩基亚 0 / 0 8
3329 P4392   [BalticOI 2007] Sound 静音问题 0 / 0 5
3336 P4396   [AHOI2013] 作业 0 / 0 8
3389 P4428   [BJOI2018] 二进制 0 / 0 8
3440 P4479   [BJWC2018] 第k大斜率 0 / 0 8
3488 P4514   上帝造题的七分钟 0 / 0 7
3600 P4635   [SHOI2011] 改进代码 0 / 0 8
3648 P4648   [IOI 2007] pairs 动物对数 0 / 0 8
3669 P4690   [Ynoi Easy Round 2016] 镜中的昆虫 0 / 0 8
3664 P4743   [Wind Festival] Energy Center 0 / 0 8
3754 P4769   [NOI2018] 冒泡排序 0 / 0 9
3717 P4868   Preprefix sum 0 / 0 6
3857 P4873   [USACO14DEC] Cow Jog G 0 / 0 7
3798 P4879   ycz的妹子 0 / 0 7
3921 P4899   [IOI 2018] werewolf 狼人 0 / 0 8
3872 P4901   排队 0 / 0 8
3650 P4915   帕秋莉的魔导书 0 / 0 7
3917 P4939   Agent2 0 / 0 6
3902 P4969   神秘的703 0 / 0 7
4022 P5019   [NOIP 2018 提高组] 铺设道路 0 / 0 5
4056 P5057   [CQOI2006] 简单题 0 / 0 6
4039 P5094   [USACO04OPEN] MooFest G 加强版 0 / 0 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题