• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
9836 P1753   矩阵链排序问题 0 / 0 9
11306 P1820   麻将 加强加强版 0 / 0 8
943 P1983   [NOIP 2013 普及组] 车站分级 0 / 0 6
1214 P2227   [HNOI2001] 洗牌机 0 / 0 7
1259 P2304   [NOI2015] 小园丁与老司机 0 / 0 9
1499 P2474   [SCOI2008] 天平 0 / 0 8
1629 P2604   [ZJOI2010] 网络扩容 0 / 0 8
1865 P2805   [NOI2009] 植物大战僵尸 0 / 0 8
1998 P2944   [USACO09MAR] Earthquake Damage 2 G 0 / 0 8
2150 P3098   [USACO13DEC] The Bessie Shuffle G 0 / 0 8
2403 P3342   [ZJOI2014] 璀灿光华 0 / 0 8
2693 P3701   主主树 0 / 0 7
1355 P3756   [CQOI2017] 老C的方块 0 / 0 9
2818 P3872   [TJOI2010] 电影迷 0 / 0 8
2828 P3882   [JLOI2008] 将军 0 / 0 8
2862 P3916   图的遍历 0 / 0 5
2905 P3961   [TJOI2013] 黄金矿工 0 / 0 7
2893 P3965   [TJOI2013] 循环格 0 / 0 8
2911 P3973   [TJOI2015] 线性代数 0 / 0 8
2925 P3980   [NOI2008] 志愿者招募 0 / 0 8
2954 P4011   孤岛营救问题 0 / 0 7
2955 P4012   深海机器人问题 0 / 0 8
2956 P4013   数字梯形问题 0 / 0 8
2975 P4033   [Code+#2] 白金元首与独舞 0 / 0 8
3020 P4049   [JSOI2007] 合金 0 / 0 8
3030 P4083   [USACO17DEC] A Pie for a Pie G 0 / 0 8
3022 P4142   洞穴遇险 0 / 0 8
3094 P4171   [JSOI2010] 满汉全席 0 / 0 7
3200 P4249   [WC2007] 剪刀石头布 0 / 0 9
3209 P4258   [WC2016] 挑战NPC 0 / 0 8
3264 P4306   [JSOI2010] 连通数 0 / 0 5
3270 P4307   [JSOI2009] 球队收益 / 球队预算 0 / 0 8
3602 P4313   文理分科 0 / 0 8
3283 P4329   [COCI 2006/2007 #1] Bond 0 / 0 6
3324 P4366   [Code+#4] 最短路 1 / 3 7
3342 P4376   [USACO18OPEN] Milking Order G 0 / 0 7
3363 P4382   [八省联考 2018] 劈配 0 / 0 9
3507 P4542   [ZJOI2011] 营救皮卡丘 0 / 0 9
3316 P4742   [Wind Festival] Running In The Sky 0 / 0 6
3687 P4819   [中山市选] 杀人游戏 0 / 0 8
3722 P4821   [中山市选] 生成树 0 / 0 6
3723 P4822   [BJWC2012] 冻结 0 / 0 6
3843 P4826   [USACO15FEB] Superbull S 0 / 0 5
3965 P4985   反射 0 / 0 8
3781 P5029   T'ill It's Over 0 / 0 8
5301 P6268   [SHOI2002] 舞会 0 / 0 7
6114 P6965   [NEERC 2016] Binary Code 0 / 0 8
6537 P7425   [THUPC 2017] 机场 0 / 0 8
6327 P7477   「C.E.L.U-02」划分可重集 0 / 0 8
6715 P7624   [AHOI2021初中组] 地铁 0 / 0 8
6488 P7717   「EZEC-10」序列 0 / 0 7
7121 P7863   「EVOI-RD1」飞鸟和蝉 0 / 0 8
6465 P7876   「SWTR-7」Scores(hard version) 0 / 0 7
6009 P7877   「SWTR-7」Spider Solitaire 0 / 0 8
7347 P8021   [ONTAK2015] Bajtman i Okrągły Robin 0 / 0 8
7532 P8207   [THUPC 2022 初赛] 最小公倍树 0 / 0 7
5967 P8673   [蓝桥杯 2018 国 C] 迷宫与陷阱 0 / 0 5
7867 P8731   [蓝桥杯 2020 国 AB] 出租车 0 / 0 7
7915 P8779   [蓝桥杯 2022 省 A] 推导部分和 0 / 0 6
8128 P8886   [DMOI-R1] Portal 0 / 0 6
7818 P9088   「SvR-2」1+2=3 0 / 0 7
8659 P9402   [POI 2020/2021 R3] Droga do domu 0 / 0 7
8943 P9697   [GDCPC 2023] Canvas 0 / 0 8
7777 P9705   「TFOI R1」Unknown Graph 0 / 0 7
8957 P9837   汪了个汪 0 / 0 8
9417 P10050   [CCO 2022] Alternating Heights 0 / 0 6
10029 P10378   [GESP202403 七级] 交流问题 0 / 0 5
10284 P11146   「SFMOI Round I」Strange Train Game 0 / 0 7
10183 P11173   「CMOI R1」We Want To Run / Nilpotent 0 / 0 8
10870 P11380   [GESP202412 八级] 排队 0 / 0 5
11057 P11564   【MX-X7-T5】[LSOT-3] 你的列车是生存战略 0 / 0 7
11475 P11816   [PA 2019 Final] 摆棋 / Pionki 0 / 0 8
11799 P12026   [USACO25OPEN] Compatible Pairs S 0 / 0 6
11915 P12176   [蓝桥杯 2025 省 Python B] 书架还原 0 / 0 3
12010 P12275   [蓝桥杯 2024 国 Python B] 工厂 0 / 0 6
12076 P12407   「CZOI-R3」数字变换 0 / 0 7
12413 P12649   [KOI 2024 Round 2] 收集彩球 0 / 0 7
12435 P12663   [KOI 2023 Round 2] 湖边的蚁穴 0 / 0 5
12604 P12845   [蓝桥杯 2025 国 A] 连锁反应 0 / 0 8
12952 P13183   [GCJ 2017 Finals] Stack Management 0 / 0 9
12972 P13203   [GCJ 2016 #3] Forest University 0 / 0 7
13005 P13236   [GCJ 2015 Finals] Taking Over The World 0 / 0 9
13043 P13271   [NOI2025] 机器人 0 / 0 6
13058 P13296   [GCJ 2013 #2] Erdős–Szekeres 0 / 0 7
13337 P13619   [ICPC 2024 APC] Duplicates 0 / 0 5
13887 P14116   [IAMOI R4] 序列 0 / 0 6
14165 P14307   【MX-J27-T4】点灯 0 / 0 6
14179 P14337   [JOI2020 预选赛 R2] 求和 / Digit Sum 0 / 0 3
14242 P14402   [JOISC 2016] 危险的滑冰 / Dangerous Skating 0 / 0 8
14320 P14522   【MX-S11-T3】空之碎物 0 / 0 8
14421 P14540   [IO 2024 #3] 岛屿追逐 0 / 0 6
14466 P14615   [2019 KAIST RUN Fall] Capital 0 / 0 5
14676 P14799   [JOI 2026 二次预选] 比太郎之旅 3 / Bitaro's Travel 3 0 / 0 6
14703 P14832   [THUPC 2026 初赛] Unpair Ampere 0 / 0 8
14790 P14943   浅谈矩阵乘法 0 / 0 7
14844 P14989   传送 0 / 0 6
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题