ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6985 B3612   【深进1.例1】求区间和 0 / 0 3
7635 B3628   机器猫斗恶龙 0 / 0 3
7773 B3645   数列前缀和 2 0 / 0 5
7774 B3646   数列前缀和 3 0 / 0 6
8441 B3799   [NICA #1] 序列 0 / 0 3
11033 B4005   [GESP202406 四级] 黑白方块 0 / 0 3
10644 B4038   [GESP202409 三级] 平衡序列 0 / 0 3
11276 B4153   [厦门小学生 C++ 2022] 序列问题 0 / 0 6
11555 B4192   [海淀区小学组 2023] 分数线 0 / 0 3
11368 B4222   [常州市赛 2023] 积木 0 / 0 5
11746 B4274   [蓝桥杯青少年组省赛 2023] 数字游戏 0 / 0 6
11753 B4281   [蓝桥杯青少年组国赛 2023] 月球疏散行动 0 / 0 7
11770 B4293   [蓝桥杯青少年组省赛 2022] 奖品 0 / 0 5
11774 B4303   [蓝桥杯青少年组省赛 2024] 字母移位 0 / 0 3
11781 B4310   [蓝桥杯青少年组国赛 2024] 第五题 0 / 0 5
12427 B4338   [中山市赛 2023] 组合数问题 0 / 0 6
14295 B4426   [CSP-X2025 山东] IOI 串 0 / 0 5
15448 B4486   [CSP-X 2025 河南] 我要飞得更高 / rocket 0 / 0 6
43 P1043   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 0 / 0 6
83 P1083   [NOIP 2012 提高组] 借教室 0 / 0 5
114 P1114   “非常男女”计划 0 / 0 5
115 P1115   最大子段和 0 / 0 3
147 P1147   连续正整数和 0 / 0 3
182 P1182   数列分段 Section II 0 / 0 5
312 P1314   [NOIP 2011 提高组] 聪明的质监员 0 / 0 6
357 P1360   [USACO07MAR] Gold Balanced Lineup G 0 / 0 6
383 P1387   最大正方形 0 / 0 3
430 P1437   [HNOI2004] 敲砖块 0 / 0 7
464 P1472   [USACO2.3] 奶牛家谱 Cow Pedigrees 0 / 0 7
650 P1659   [国家集训队] 拉拉队排练 0 / 0 7
691 P1714   切蛋糕 0 / 0 5
696 P1719   最大加权矩形 0 / 0 5
831 P1865   A % B Problem 0 / 0 5
896 P1934   封印 0 / 0 5
932 P1972   [SDOI2009] HH 的项链 0 / 0 7
962 P2004   领地选择 0 / 0 3
1004 P2048   [NOI2010] 超级钢琴 0 / 0 8
1200 P2213   [USACO14MAR] The Lazy Cow S 0 / 0 5
1264 P2280   [HNOI2003] 激光炸弹 0 / 0 5
1277 P2294   [HNOI2005] 狡猾的商人 0 / 0 6
1298 P2316   [HNOI2005] 分形 0 / 0 8
1321 P2331   [SCOI2005] 最大子矩阵 0 / 0 7
1329 P2344   [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 0 / 0 7
1358 P2363   马农 0 / 0 6
1510 P2484   [SDOI2011] 打地鼠 0 / 0 7
1538 P2511   [HAOI2008] 木棍分割 0 / 0 7
1540 P2513   [HAOI2009] 逆序对数列 0 / 0 5
1597 P2568   GCD 0 / 0 7
1595 P2583   [ICPC 2003 WF] 地铁间谍 0 / 0 7
1657 P2629   好消息,坏消息 0 / 0 5
1707 P2671   [NOIP 2015 普及组] 求和 0 / 0 6
1729 P2697   宝石串 0 / 0 5
1899 P2843   暗杀 0 / 0 7
1910 P2856   [USACO06FEB] Cellphones G 0 / 0 6
1913 P2859   [USACO06FEB] Stall Reservations S 0 / 0 6
1933 P2879   [USACO07JAN] Tallest Cow S 0 / 0 5
2011 P2957   [USACO09OCT] Barn Echoes G 0 / 0 3
2023 P2969   [USACO09DEC] Music Notes S 0 / 0 3
2108 P3056   [USACO12NOV] Clumsy Cows S 0 / 0 3
2120 P3068   [USACO13JAN] Party Invitations S 0 / 0 5
2157 P3105   [USACO14OPEN] Fair Photography S 0 / 0 7
2160 P3108   [USACO14OPEN] Cow Optics G 0 / 0 8
2161 P3109   [USACO14OPEN] Code Breaking G 0 / 0 8
2183 P3131   [USACO16JAN] Subsequences Summing to Sevens S 0 / 0 3
2190 P3138   [USACO16FEB] Load Balancing S 0 / 0 5
2216 P3154   [CQOI2009] 循环赛 0 / 0 7
2234 P3173   [HAOI2009] 巧克力 0 / 0 6
2295 P3234   [HNOI2014] 抄卡组 0 / 0 8
2307 P3246   [HNOI2016] 序列 0 / 0 8
2373 P3312   [SDOI2014] 数表 0 / 0 8
2460 P3353   在你窗外闪耀的星星 0 / 0 3
2416 P3397   地毯 0 / 0 3
2201 P3406   海底高铁 0 / 0 5
2488 P3422   [POI 2005] LOT-A Journey to Mars 0 / 0 7
2568 P3503   [POI 2010] KLO-Blocks 0 / 0 7
2579 P3514   [POI 2011] LIZ-Lollipop 0 / 0 7
2465 P3608   [USACO17JAN] Balanced Photo G 0 / 0 6
1813 P3624   [APIO2008] DNA 0 / 0 6
1814 P3625   [APIO2009] 采油区域 0 / 0 7
1815 P3626   [APIO2009] 会议中心 0 / 0 7
1817 P3628   [APIO2010] 特别行动队 0 / 0 8
1444 P3648   [APIO2014] 序列分割 0 / 0 8
2674 P3653   小清新数学题 0 / 0 8
1079 P3660   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road III G 0 / 0 7
1093 P3662   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II S 0 / 0 5
1099 P3664   [USACO17OPEN] Modern Art P 0 / 0 7
2680 P3672   小清新签到题 0 / 0 7
2672 P3694   邦邦的大合唱站队 0 / 0 7
1286 P3700   [CQOI2017] 小 Q 的表格 0 / 0 9
1352 P3707   [SDOI2017] 相关分析 0 / 0 8
2695 P3708   koishi的数学题 0 / 0 7
1312 P3745   [六省联考 2017] 期末考试 0 / 0 7
1354 P3755   [CQOI2017] 老C的任务 0 / 0 6
1356 P3757   [CQOI2017] 老C的键盘 0 / 0 8
1385 P3760   [TJOI2017] 异或和 0 / 0 7
2722 P3768   简单的数学题 0 / 0 8
2726 P3770   [CTSC2017] 密钥 0 / 0 8
2740 P3791   普通数学题 0 / 0 9
2725 P3819   松江 1843 路 0 / 0 6
2855 P3909   异或之积 0 / 0 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题