ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
11719 B2158   谁考了第 k 名 0 / 0 1
7808 B3664   [语言月赛202209] 零食售卖点 0 / 0 3
7955 B3675   [语言月赛202210] 军训 0 / 0 5
8166 B3691   [语言月赛202212] 狠狠地切割(Easy Version) 0 / 0 3
8655 B3784   [语言月赛202306] 演唱会 0 / 0 3
9258 B3912   [语言月赛 202312] 打表过样例 0 / 0 3
9937 B3959   [GESP202403 四级] 做题 0 / 0 3
9969 B3968   [GESP202403 五级] 成绩排序 0 / 0 3
10189 B3982   [信息与未来 2024] 数据排序 0 / 0 5
10274 B3999   [洛谷 202406GESP 模拟 四级] 锣鼓工厂 0 / 0 3
10343 B4006   [GESP202406 四级] 宝箱 0 / 0 3
10647 B4041   [GESP202409 四级] 区间排序 0 / 0 3
10909 B4090   [CSP-X2020 山东] 侠盗阿飞 0 / 0 3
10912 B4091   [CSP-X2020 山东] 分糖果 0 / 0 5
10915 B4094   [CSP-X2021 山东] 成绩排名 0 / 0 3
11275 B4152   [厦门小学生 C++ 2022] 方阵排序 0 / 0 3
11299 B4171   [BCSP-X 2024 6 月小学高年级组] 选择排序 0 / 0 5
11499 B4179   [厦门小学生 C++ 2024] 战线巡逻 0 / 0 3
11557 B4194   [海淀区小学组 2023] 生日 0 / 0 3
11321 B4201   [常州市赛 2020] 勇士斗恶龙 0 / 0 5
11366 B4220   [常州市赛 2023] 洗牌 0 / 0 5
11492 B4228   [常州市赛 2024] 盒子 0 / 0 3
11599 B4239   [海淀区小学组 2024] 拜访朋友 0 / 0 3
11749 B4277   [蓝桥杯青少年组国赛 2023] 主要成分 0 / 0 3
11767 B4289   [蓝桥杯青少年组省赛 2022] 字母组合 0 / 0 1
11764 B4298   [蓝桥杯青少年组国赛 2022] 金箍棒 0 / 0 5
11775 B4304   [蓝桥杯青少年组省赛 2024] 通关游戏的最少能量值 0 / 0 5
11862 B4319   [语言月赛 202504] 礼堂预约 0 / 0 5
12554 B4350   [信息与未来 2025] 美味水果 0 / 0 3
12779 B4361   [GESP202506 四级] 排序 0 / 0 3
13766 B4399   [蓝桥杯青少年组国赛 2025] 第四题 0 / 0 5
13844 B4408   [语言月赛 202509] 挂号系统 0 / 0 5
13931 B4416   [GESP202509 四级] 最长连续段 0 / 0 3
14786 B4452   [GESP202512 四级] 优先购买 0 / 0 3
14902 B4466   [海淀区入门组 2025] 函数的和 0 / 0 6
14864 B4468   符号选择 / opt 0 / 0 1
14866 B4470   矩阵游戏 / matrix 0 / 0 5
15447 B4485   [CSP-X 2025 河南] 简单排序题 / easy 0 / 0 3
12 P1012   [NOIP 1998 提高组] 拼数 0 / 0 7
51 P1051   [NOIP 2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 0 / 0 3
56 P1056   [NOIP 2008 普及组] 排座椅 0 / 0 5
59 P1059   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 0 / 0 3
68 P1068   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 0 / 0 3
80 P1080   [NOIP 2012 提高组] 国王游戏 0 / 0 7
84 P1084   [NOIP 2012 提高组] 疫情控制 0 / 0 8
88 P1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 0 / 0 3
93 P1093   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 0 / 0 3
94 P1094   [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 0 / 0 3
97 P1097   [NOIP 2007 提高组] 统计数字 0 / 0 3
102 P1102   A-B 数对 0 / 0 3
104 P1104   生日 0 / 0 3
105 P1105   平台 0 / 0 3
111 P1111   修复公路 0 / 0 5
116 P1116   车厢重组 0 / 0 3
137 P1137   旅行计划 0 / 0 5
138 P1138   第 k 小整数 0 / 0 3
142 P1142   [ECNA 1994] 轰炸 0 / 0 5
152 P1152   欢乐的跳 0 / 0 1
156 P1156   [USACO01OPEN] 垃圾陷阱 0 / 0 6
158 P1158   [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 0 / 0 5
167 P1167   刷题 0 / 0 5
177 P1177   【模板】排序 0 / 0 3
204 P1204   [USACO1.2] 挤牛奶 Milking Cows 0 / 0 3
209 P1209   [USACO1.3] 修理牛棚 Barn Repair 0 / 0 5
223 P1223   排队接水 0 / 0 3
227 P1227   [JSOI2008] 完美的对称 0 / 0 5
230 P1230   智力大冲浪 0 / 0 5
249 P1250   种树 0 / 0 5
4721 P1271   【深基9.例1】选举学生会 0 / 0 3
278 P1280   [CHCI 2002 National Competition #2 Juniors] 尼克的任务 0 / 0 5
294 P1296   奶牛的耳语 0 / 0 3
307 P1309   [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 0 / 0 5
322 P1325   [ICPC 2002 Beijing R] 雷达安装 0 / 0 5
331 P1334   瑞瑞的木板 0 / 0 5
337 P1340   [IOI 2003] 兽径管理 0 / 0 6
344 P1347   [ECNA 2001] 排序 0 / 0 6
410 P1417   烹调方案 0 / 0 6
451 P1458   [USACO2.1] 顺序的分数 Ordered Fractions 0 / 0 3
452 P1459   [IOI 1996 / USACO2.1] 三值的排序 Sorting a Three-Valued Sequence 0 / 0 3
470 P1478   陶陶摘苹果(升级版) 1 / 1 3
517 P1525   [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 0 / 0 6
525 P1533   可怜的狗狗 0 / 0 7
563 P1571   眼红的Medusa 0 / 0 3
575 P1583   魔法照片 0 / 0 3
595 P1603   斯诺登的密码 0 / 0 3
599 P1607   [USACO09FEB] Fair Shuttle G 0 / 0 7
618 P1626   象棋比赛 0 / 0 3
619 P1627   [CQOI2009] 中位数 0 / 0 6
620 P1628   合并序列 0 / 0 3
623 P1631   序列合并 0 / 0 6
667 P1678   烦恼的高考志愿 0 / 0 3
689 P1712   [NOI2016] 区间 0 / 0 7
693 P1716   双调序列 0 / 0 3
746 P1774   最接近神的人 0 / 0 5
753 P1781   宇宙总统 0 / 0 3
772 P1803   凌乱的yyy / 线段覆盖 0 / 0 3
776 P1808   单词分类 0 / 0 3
828 P1862   输油管道问题 0 / 0 3
832 P1866   编号 0 / 0 3
853 P1888   三角函数 0 / 0 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题